Detailed stats
| # | Name | A | T | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Jindřich Trpišovský | 49 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2nd | Jozef Chovanec | 65 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | Pavel Vrba | 62 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 4th | Jaroslav Šilhavý | 64 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5th | Michal Bílek | 60 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6th | Vítězslav Lavička | 62 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 7th | Ivan Hašek | 62 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8th | Zdeněk Ščasný | 68 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 9th | Karel Jarolím | 69 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 10th | Miroslav Koubek | 74 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 11th | Dušan Uhrin | 58 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 12th | Jozef Jarabinský | 81 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13th | Karol Dobiaš | 78 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14th | Vladimír Borovička | 71 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 15th | Brian Priske | 48 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16th | Martin Hašek | 56 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 17th | Karel Krejčí | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18th | Petr Vrabec | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19th | František Komňacký | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20th | František Cipro | 78 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 21st | Ladislav Škorpil | 80 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22nd | Stanislav Griga | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23rd | Vlastimil Petržela | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24th | František Straka | 67 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25th | Jiří Kotrba | 67 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 26th | Jaroslav Hřebík | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27th | Hans-Jürgen Sundermann | 85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28th | Lars Friis | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29th | Josef Jinoch | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30th | Boris Kočí | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31st | Michal Petrouš | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32nd | Daniel Šmejkal | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33rd | Zdeněk Bečka | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34th | Jiří Lerch | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35th | Robert Žák | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 36th | Lubomír Vlk | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37th | Bohuš Keler | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38th | František Ondrůšek | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39th | Josef Mucha | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40th | Pavel Hoftych | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41st | Pavol Švantner | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 42nd | Martin Kotůlek | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43rd | Radoslav Látal | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44th | Roman Pivarník | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 45th | Jiří Vaďura | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46th | Tomáš Bernady | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47th | Tomáš Galásek | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48th | Karel Havlíček | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49th | Michal Šmarda | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50th | Michal Horňák | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















