Detailed stats
| # | Club | GA | GAG | S | SG | A | F | P | T | D | DD% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 1.SC Znojmo FK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2nd | AFK Atl. Lázně Bohdaneč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3rd | MFK Vítkovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4th | FC JOKO Slovácká Slavia Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5th | FK Ústí nad Labem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6th | FK ŠVARC Benešov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7th | FC Karviná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8th | FK Bohemians Praha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9th | FC Union Cheb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10th | FK SIAD Most | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11th | SK Kladno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12th | FK Pardubice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13th | FC Vysočina Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14th | FK Chmel Blšany | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15th | FK Drnovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16th | MFK Karviná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17th | FK Dukla Praha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18th | Slezský FC Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19th | FK Viktoria Žižkov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20th | FC Hradec Králové | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21st | AC Sparta Praha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22nd | FC Zlín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23rd | SK Slavia Praha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24th | FK Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25th | 1.FC Slovácko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26th | FC Viktoria Plzeň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27th | FK VIAGEM Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28th | Bohemians Praha 1905 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29th | FC Zbrojovka Brno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30th | FC Slovan Liberec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31st | SK Sigma Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32nd | SK Dynamo České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33rd | FK Jablonec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34th | FK Teplice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35th | FC Baník Ostrava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















