Detailed stats
| # | Club | G | GPG | G1H | G2H | GH | GA | H | CGG | VG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | AC Sparta Praha | 1937 | 1,9 | 860 | 1077 | 1153 | 784 | 22 | 51 | 40 |
| 2nd | SK Slavia Praha | 1810 | 1,8 | 831 | 979 | 1081 | 729 | 24 | 24 | 43 |
| 3rd | FC Viktoria Plzeň | 1413 | 1,6 | 639 | 774 | 846 | 567 | 11 | 22 | 35 |
| 4th | FC Slovan Liberec | 1362 | 1,3 | 587 | 775 | 830 | 532 | 17 | 18 | 32 |
| 5th | FK Jablonec | 1340 | 1,4 | 605 | 735 | 824 | 516 | 14 | 22 | 25 |
| 6th | FC Baník Ostrava | 1313 | 1,3 | 592 | 721 | 791 | 522 | 9 | 19 | 41 |
| 7th | SK Sigma Olomouc | 1212 | 1,3 | 546 | 666 | 719 | 493 | 3 | 15 | 31 |
| 8th | FK Teplice | 1129 | 1,2 | 477 | 652 | 663 | 466 | 6 | 19 | 24 |
| 9th | FK Mladá Boleslav | 1016 | 1,5 | 466 | 550 | 588 | 428 | 13 | 19 | 26 |
| 10th | FC Zbrojovka Brno | 917 | 1,2 | 388 | 529 | 556 | 361 | 5 | 12 | 20 |
| 11th | 1.FC Slovácko | 858 | 1,2 | 349 | 509 | 505 | 353 | 9 | 23 | 21 |
| 12th | Bohemians Praha 1905 | 772 | 1,0 | 344 | 428 | 432 | 340 | 5 | 13 | 22 |
| 13th | SK Dynamo České Budějovice | 771 | 1,0 | 355 | 416 | 467 | 304 | 4 | 12 | 15 |
| 14th | FK VIAGEM Příbram | 700 | 1,0 | 303 | 397 | 460 | 240 | 3 | 13 | 20 |
| 15th | FC Zlín | 626 | 1,0 | 254 | 372 | 386 | 240 | 4 | 11 | 14 |
| 16th | FC Hradec Králové | 573 | 1,0 | 271 | 302 | 331 | 242 | 3 | 11 | 8 |
| 17th | FK Viktoria Žižkov | 478 | 1,1 | 209 | 269 | 305 | 173 | 3 | 14 | 5 |
| 18th | FK Drnovice | 392 | 1,3 | 159 | 233 | 250 | 142 | 3 | 19 | 4 |
| 19th | FK Dukla Praha | 375 | 1,1 | 174 | 201 | 228 | 147 | 1 | 8 | 10 |
| 20th | Slezský FC Opava | 347 | 1,0 | 154 | 193 | 222 | 125 | 2 | 10 | 7 |
| 21st | MFK Karviná | 327 | 1,1 | 147 | 180 | 181 | 146 | 2 | 11 | 8 |
| 22nd | FK Chmel Blšany | 255 | 1,1 | 135 | 120 | 164 | 91 | 2 | 10 | 4 |
| 23rd | FC Vysočina Jihlava | 223 | 1,1 | 117 | 106 | 130 | 93 | 0 | 12 | 7 |
| 24th | FK Pardubice | 220 | 1,1 | 89 | 131 | 114 | 106 | 1 | 7 | 12 |
| 25th | SK Kladno | 99 | 0,8 | 46 | 53 | 61 | 38 | 0 | 10 | 1 |
| 26th | FK SIAD Most | 96 | 1,1 | 49 | 47 | 64 | 32 | 0 | 9 | 7 |
| 27th | FC Union Cheb | 95 | 1,1 | 39 | 56 | 58 | 37 | 1 | 7 | 0 |
| 28th | FK Bohemians Praha | 60 | 1,0 | 27 | 33 | 37 | 23 | 1 | 6 | 1 |
| 29th | FC Karviná | 53 | 0,9 | 25 | 28 | 32 | 21 | 0 | 7 | 1 |
| 30th | 1.SC Znojmo FK | 32 | 1,1 | 12 | 20 | 17 | 15 | 1 | 3 | 0 |
| 31st | FK ŠVARC Benešov | 23 | 0,8 | 15 | 8 | 11 | 12 | 0 | 3 | 0 |
| 32nd | FK Ústí nad Labem | 22 | 0,7 | 9 | 13 | 10 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 33rd | MFK Vítkovice | 22 | 0,7 | 10 | 12 | 13 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| 34th | FC JOKO Slovácká Slavia Uherské Hradiště | 19 | 0,6 | 7 | 12 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| 35th | AFK Atl. Lázně Bohdaneč | 18 | 0,6 | 10 | 8 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















