Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | YC | YCG | RC | RCG | SC | C1H | C2H | F | OF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Roman Květ | PLZ | M | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2nd | Ondřej Petrák | BOH | D | 4 | 2 | 0,5 | 1 | 0,3 | 141 | 2 | 1 | 5 | 0 |
3rd | Michal Leibl | HKR | D | 12 | 6 | 0,5 | 0 | 0,0 | 248 | 3 | 3 | 16 | 1 |
4th | Andres Dumitrescu | SLA | D | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5th | Miloš Kratochvíl | FKJ | M | 31 | 14 | 0,5 | 0 | 0,0 | 761 | 8 | 6 | 61 | 1 |
6th | Filip Souček | FKJ | M | 22 | 9 | 0,4 | 0 | 0,0 | 245 | 4 | 5 | 26 | 0 |
7th | Jakub Černín | FCZ | D | 25 | 10 | 0,4 | 1 | 0,0 | 269 | 3 | 8 | 33 | 1 |
8th | Marios Purzitidis | LIB | D | 25 | 10 | 0,4 | 1 | 0,0 | 351 | 5 | 6 | 27 | 0 |
9th | Haiderson Hurtado | FKJ | D | 26 | 10 | 0,4 | 2 | 0,1 | 305 | 2 | 10 | 54 | 2 |
10th | Sebastian Boháč | KAR | M | 29 | 11 | 0,4 | 0 | 0,0 | 829 | 3 | 8 | 60 | 0 |
11th | Cletus Nombil | FCZ | M | 8 | 3 | 0,4 | 0 | 0,0 | 164 | 0 | 3 | 8 | 0 |
12th | Jakub Hora | TEP | D | 11 | 4 | 0,4 | 0 | 0,0 | 207 | 1 | 3 | 12 | 0 |
13th | Adam Kadlec | BOH | D | 20 | 7 | 0,4 | 0 | 0,0 | 386 | 1 | 6 | 25 | 0 |
14th | Jan Vodháněl | OLO | M | 23 | 8 | 0,3 | 1 | 0,0 | 348 | 3 | 6 | 43 | 3 |
15th | Jan Shejbal | BOH | D | 15 | 5 | 0,3 | 0 | 0,0 | 242 | 1 | 4 | 14 | 0 |
16th | Michal Surzyn | PCE | D | 24 | 8 | 0,3 | 0 | 0,0 | 429 | 4 | 4 | 23 | 2 |
17th | Martin Chlumecký | PCE | D | 9 | 3 | 0,3 | 1 | 0,1 | 528 | 2 | 2 | 7 | 0 |
18th | Dominik Plechatý | LIB | D | 3 | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 101 | 1 | 0 | 3 | 0 |
19th | David Fadairo | FCB | M | 3 | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20th | Ogungbayi Boluwatife | SLA | F | 3 | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 89 | 0 | 1 | 3 | 0 |
21st | Erik Prekop | BOH | F | 31 | 10 | 0,3 | 0 | 0,0 | 641 | 4 | 6 | 63 | 5 |
22nd | Jaroslav Svozil | KAR | D | 28 | 9 | 0,3 | 0 | 0,0 | 620 | 4 | 5 | 22 | 1 |
23rd | Pablo Ortiz | PCE | D | 22 | 7 | 0,3 | 1 | 0,0 | 539 | 3 | 5 | 13 | 0 |
24th | Jan Bořil | SLA | D | 13 | 4 | 0,3 | 1 | 0,1 | 464 | 0 | 5 | 17 | 0 |
25th | Angelo Preciado | ACS | D | 13 | 4 | 0,3 | 2 | 0,2 | 420 | 1 | 5 | 13 | 0 |
26th | Dominik Hollý | FKJ | M | 13 | 4 | 0,3 | 0 | 0,0 | 507 | 2 | 2 | 21 | 2 |
27th | Lukáš Červ | PLZ | M | 33 | 10 | 0,3 | 0 | 0,0 | 702 | 1 | 9 | 14 | 2 |
28th | Matěj Helešic | PCE | D | 10 | 3 | 0,3 | 0 | 0,0 | 273 | 2 | 1 | 5 | 0 |
29th | Filip Blažek | FCB | D | 20 | 6 | 0,3 | 0 | 0,0 | 408 | 2 | 4 | 20 | 1 |
30th | Ebrima Singhateh | OLO | F | 10 | 3 | 0,3 | 0 | 0,0 | 206 | 1 | 2 | 5 | 7 |
31st | Vojtěch Patrák | PCE | F | 27 | 8 | 0,3 | 0 | 0,0 | 500 | 4 | 4 | 38 | 4 |
32nd | Lukáš Vraštil | OLO | D | 21 | 6 | 0,3 | 1 | 0,0 | 579 | 4 | 3 | 25 | 0 |
33rd | Ivan Schranz | SLA | F | 21 | 6 | 0,3 | 0 | 0,0 | 352 | 1 | 5 | 20 | 3 |
34th | Jakub Hromada | SLA | M | 7 | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 | 167 | 2 | 0 | 6 | 0 |
35th | Jiří Sláma | OLO | D | 14 | 4 | 0,3 | 0 | 0,0 | 186 | 1 | 3 | 11 | 0 |
36th | Matěj Valenta | PLZ | M | 21 | 6 | 0,3 | 0 | 0,0 | 387 | 2 | 4 | 22 | 0 |
37th | Merchas Doski | FCS | D | 21 | 6 | 0,3 | 0 | 0,0 | 572 | 1 | 5 | 26 | 2 |
38th | František Matys | OLO | D | 7 | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 | 171 | 2 | 0 | 10 | 0 |
39th | Adrián Slávik | FKJ | D | 7 | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 | 167 | 1 | 1 | 8 | 0 |
40th | Petr Kodeš | HKR | D | 32 | 9 | 0,3 | 1 | 0,0 | 632 | 2 | 8 | 49 | 0 |
41st | Jan Juroška | FCB | D | 22 | 6 | 0,3 | 0 | 0,0 | 279 | 1 | 5 | 14 | 0 |
42nd | Michal Černák | FKJ | M | 22 | 6 | 0,3 | 0 | 0,0 | 471 | 2 | 4 | 31 | 2 |
43rd | Štěpán Harazim | HKR | D | 22 | 6 | 0,3 | 1 | 0,0 | 358 | 1 | 6 | 37 | 1 |
44th | Rafiu Adekunle Durosinmi | PLZ | F | 11 | 3 | 0,3 | 0 | 0,0 | 456 | 2 | 1 | 16 | 5 |
45th | Matěj Pulkrab | MBL | F | 26 | 7 | 0,3 | 1 | 0,0 | 366 | 3 | 5 | 31 | 3 |
46th | Filip Prebsl | D | 26 | 7 | 0,3 | 0 | 0,0 | 680 | 2 | 5 | 37 | 3 | |
47th | Jan Sýkora | PLZ | M | 15 | 4 | 0,3 | 0 | 0,0 | 308 | 1 | 3 | 7 | 3 |
48th | Jakub Janetzký | FCZ | M | 30 | 8 | 0,3 | 0 | 0,0 | 498 | 4 | 4 | 21 | 2 |
49th | Ladislav Krejčí | HKR | M | 27 | 7 | 0,3 | 0 | 0,0 | 1003 | 4 | 3 | 18 | 2 |
50th | Petr Reinberk | FCS | D | 31 | 8 | 0,3 | 0 | 0,0 | 872 | 3 | 5 | 16 | 1 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.