Detailed stats
| # | Player | Po | GP | T | CT | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51st | Patrik Vydra | M | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52nd | Asger Sørensen | D | 25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53rd | Kaan Kairinen | M | 28 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54th | Qazim Laci | M | 27 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55th | Tomáš Hübschman | M | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 56th | Marek Matějovský | M | 27 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 57th | Lukáš Mareček | M | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 58th | Michael Rabušic | F | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 59th | Jan Chramosta | F | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 60th | Jiří Fleišman | D | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 61st | Martin Sladký | D | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62nd | Jiří Skalák | M | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 63rd | Jan Mikula | D | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64th | Jhon Mosquera | M | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 65th | Vojtěch Vorel | G | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66th | Ivan Schranz | F | 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 67th | Libor Holík | D | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 68th | Ondřej Karafiát | D | 34 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69th | Michal Hlavatý | M | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70th | Patrik Hellebrand | M | 34 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71st | Jan Matoušek | F | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72nd | Lukáš Kalvach | M | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 73rd | David Douděra | M | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 74th | Taras Kačaraba | D | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 75th | Václav Drchal | F | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 76th | Pavel Bucha | M | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 77th | Václav Jurečka | F | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 78th | Matěj Valenta | M | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 79th | Ondřej Zmrzlý | D | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80th | Mojmír Chytil | F | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81st | Tomáš Vlček | D | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82nd | Pavel Šulc | M | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 83rd | Michal Beran | M | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84th | Kryštof Daněk | M | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85th | Lukáš Červ | M | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 86th | Dominik Holec | G | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 87th | Michal Tomič | D | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88th | Michal Ševčík | M | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 89th | Jan Fortelný | M | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90th | Daniel Fila | F | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 91st | Tomáš Rigo | M | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 92nd | Matěj Ryneš | D | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 93rd | Denis Višinský | M | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94th | Marián Tvrdoň | G | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 95th | Antonín Kinský | G | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96th | Štěpán Chaloupek | D | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97th | Václav Sejk | F | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98th | Filip Prebsl | D | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99th | Daniel Kaštánek | M | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100th | Igoh Ogbu | D | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















