Detailed stats
| # | Player | Club | Po | GP | DD | DDW | DD% | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151st | Karol Mészáros | LIB | M | 15 | 41 | 23 | 56,1% | 0 |
| 152nd | Christ Tiéhi | LIB | M | 22 | 189 | 106 | 56,1% | 0 |
| 153rd | Lukáš Provod | SKS | M | 6 | 25 | 14 | 56,0% | 0 |
| 154th | Mads Emil Madsen | SKS | M | 12 | 50 | 28 | 56,0% | 0 |
| 155th | Filip Souček | ACS | M | 19 | 113 | 63 | 55,8% | 0 |
| 156th | Daniel Samek | SKS | M | 19 | 61 | 34 | 55,7% | 0 |
| 157th | Denis Donát | HKR | D | 10 | 122 | 68 | 55,7% | 0 |
| 158th | Dominik Kostka | PCE | D | 34 | 264 | 147 | 55,7% | 0 |
| 159th | Otto Urma | HKR | D | 13 | 115 | 64 | 55,7% | 0 |
| 160th | Matyáš Hanč | PCE | D | 1 | 18 | 10 | 55,6% | 0 |
| 161st | Michal Černák | FKJ | M | 16 | 92 | 51 | 55,4% | 0 |
| 162nd | Ondřej Zmrzlý | SIG | D | 33 | 304 | 168 | 55,3% | 0 |
| 163rd | Jan Krob | FKJ | D | 21 | 134 | 74 | 55,2% | 0 |
| 164th | Lukáš Budínský | FCB | M | 24 | 49 | 27 | 55,1% | 0 |
| 165th | Cheick Oumar Conde | FCZ | M | 34 | 478 | 262 | 54,8% | 0 |
| 166th | Vojtěch Smrž | MBL | M | 26 | 190 | 104 | 54,7% | 0 |
| 167th | Yira Sor | SKS | M | 26 | 53 | 29 | 54,7% | 0 |
| 168th | Martin Fillo | FCZ | D | 26 | 97 | 53 | 54,6% | 0 |
| 169th | Benjamin Čolić | CEB | D | 25 | 151 | 82 | 54,3% | 0 |
| 170th | Jan Rezek | M | 10 | 35 | 19 | 54,3% | 0 | |
| 171st | Marek Havlík | FCS | M | 34 | 327 | 177 | 54,1% | 0 |
| 172nd | Miroslav Káčer | PLZ | M | 14 | 50 | 27 | 54,0% | 0 |
| 173rd | Marios Purzitidis | LIB | D | 28 | 193 | 104 | 53,9% | 0 |
| 174th | Jan Sedlák | SIG | M | 21 | 143 | 77 | 53,8% | 0 |
| 175th | Vachtang Čanturišvili | FCZ | M | 25 | 106 | 57 | 53,8% | 0 |
| 176th | Casper Højer | ACS | D | 11 | 95 | 51 | 53,7% | 0 |
| 177th | Jiří Boula | FCB | M | 13 | 82 | 44 | 53,7% | 0 |
| 178th | Jan Bořil | SKS | D | 5 | 43 | 23 | 53,5% | 0 |
| 179th | Ondřej Chvěja | KAR | F | 11 | 30 | 16 | 53,3% | 0 |
| 180th | Filip Novotný | HKR | M | 27 | 194 | 103 | 53,1% | 0 |
| 181st | Jan Juroška | FCB | D | 12 | 68 | 36 | 52,9% | 0 |
| 182nd | David Doležal | HKR | M | 4 | 17 | 9 | 52,9% | 0 |
| 183rd | Matěj Valenta | CEB | M | 21 | 224 | 118 | 52,7% | 0 |
| 184th | Miloš Kratochvíl | FKJ | M | 29 | 266 | 140 | 52,6% | 0 |
| 185th | Marco Túlio | KAR | M | 24 | 173 | 91 | 52,6% | 0 |
| 186th | Štěpán Harazim | HKR | D | 14 | 63 | 33 | 52,4% | 0 |
| 187th | Petr Javorek | CEB | M | 9 | 46 | 24 | 52,2% | 0 |
| 188th | Jakub Hromada | SKS | M | 22 | 161 | 84 | 52,2% | 0 |
| 189th | Aleš Nešický | KAR | M | 15 | 48 | 25 | 52,1% | 0 |
| 190th | Lukáš Mareček | TEP | M | 24 | 202 | 105 | 52,0% | 0 |
| 191st | Daniel Stropek | KAR | D | 19 | 104 | 54 | 51,9% | 0 |
| 192nd | Ngosa Nsunzu | TEP | M | 7 | 52 | 27 | 51,9% | 0 |
| 193rd | Peter Olayinka | SKS | M | 24 | 106 | 55 | 51,9% | 0 |
| 194th | Kamil Vacek | PCE | M | 22 | 114 | 59 | 51,8% | 0 |
| 195th | Carlos Eduardo Lopes Cruz Cadu | PCE | M | 31 | 261 | 135 | 51,7% | 0 |
| 196th | Daniel Mareček | BOH | M | 17 | 95 | 49 | 51,6% | 0 |
| 197th | Lukáš Červ | PCE | M | 21 | 148 | 76 | 51,4% | 0 |
| 198th | Lukáš Masopust | SKS | M | 18 | 115 | 59 | 51,3% | 0 |
| 199th | Jan Kalabiška | FCS | D | 33 | 313 | 160 | 51,1% | 0 |
| 200th | Jakub Považanec | FKJ | M | 32 | 227 | 116 | 51,1% | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















