Detailed stats
| # | Player | Po | GP | T | CT | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351st | Štěpán Harazim | D | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 352nd | Karol Mészáros | M | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 353rd | Imad Rondić | F | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 354th | Pavel Hural | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355th | Jean Mangabeira | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 356th | Cheick Oumar Conde | M | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 357th | Kristi Qose | M | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 358th | Jáchym Šíp | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 359th | Daniel Mareček | M | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360th | Miroslav Káčer | M | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361st | David Černý | M | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 362nd | Vojtěch Stránský | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 363rd | Dominik Holec | G | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 364th | Vojtěch Patrák | F | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 365th | Martin Králik | D | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366th | Rigino Cicilia | F | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 367th | Jiří Letáček | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 368th | Jan Prosek | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 369th | Martin Šejvl | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370th | Tomáš Čelůstka | D | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 371st | Jan Jeřábek | M | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372nd | Sang-hjuk Lee | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 373rd | Tomáš Solil | M | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 374th | David Huf | F | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 375th | Pavol Bajza | G | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 376th | Lukáš Skovajsa | D | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377th | Youba Dramé | F | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 378th | Jakub Martinec | D | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 379th | Rafael Tavares | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 380th | Lukáš Matějka | F | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 381st | Samuel Šimek | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 382nd | Rajmund Mikuš | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 383rd | Fortune Bassey | F | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 384th | Jonáš Vais | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 385th | Vojtěch Sychra | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 386th | Ondřej Chvěja | F | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 387th | Florent Poulolo | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 388th | Jiří Borek | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 389th | Tomáš Vajner | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 390th | Patrik Haitl | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 391st | Robert Jukl | M | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 392nd | Marios Purzitidis | D | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 393rd | Lukáš Mašek | F | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 394th | Lukáš Čmelík | M | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 395th | Matěj Vít | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 396th | Ruben Droehnle | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 397th | Tadeáš Stoppen | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 398th | Daniel Langhamer | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399th | Jan Čtvrtečka | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400th | Matúš Macík | G | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.

















