<
matchweek 28
>
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha2862:2270
    2SK Slavia Praha2858:2068
    3FC Viktoria Plzeň2863:3258
    4FC Baník Ostrava2843:3344
    5FK Mladá Boleslav2847:4440
    61.FC Slovácko2836:3739
    7FC Slovan Liberec2844:4438
    8SK Sigma Olomouc2837:3936
    9FC Hradec Králové2831:3636
    10FK Teplice2829:3535
    11Bohemians Praha 19052826:3831
    12FK Jablonec2834:4428
    13FK Pardubice2827:3828
    14FC Zlín2836:6024
    15SK Dynamo České Budějovice2830:5822
    16MFK Karviná2828:5121

    Detailed stats

    #HráčTýmPoZAAnZAvZZpAPP%CHICHIZPKPPPPA
    251st Václav Prošek TEP M 13 0 0,0 0 0 221 70,6% 2090 12 1 1 0
    252nd David Pavelka ACS M 28 0 0,0 0 0 1381 88,8% 2177 14 8 3 1
    253rd Dominik Mašek FKJ M 5 0 0,0 0 0 54 75,9% 15 3 2 0 4
    254th Lukáš Štetina LIB D 11 0 0,0 0 0 498 89,2% 1090 6 1 1 2
    255th Petr Buchta KAR D 31 0 0,0 0 0 1076 79,0% 3034 18 3 0 1
    256th Martin Šindelář KAR D 10 0 0,0 0 0 269 74,7% 7 1 2 0 0
    257th Tomáš Kučera TEP M 13 0 0,0 0 0 572 82,5% 2438 13 2 2 1
    258th Tomáš Jursa KAR M 9 0 0,0 0 0 213 72,3% 1447 8 1 1 0
    259th Adam Jánoš KAR M 10 0 0,0 0 0 226 65,0% 835 5 1 0 4
    260th Michal Leibl HKR D 18 0 0,0 0 0 598 71,4% 2357 13 7 3 7
    261st Šimon Falta FCB M 19 0 0,0 0 0 359 70,8% 2565 15 7 7 13
    262nd David Houska FKJ M 30 0 0,0 0 0 1123 81,5% 2967 29 5 2 55
    263rd Lukáš Juliš ACS F 3 0 0,0 0 0 17 76,5% 1 1 1 0 0
    264th Daniel Krch BOH D 15 0 0,0 0 0 413 80,1% 983 10 2 0 2
    265th Joel Ngandu Kayamba PLZ M 14 0 0,0 0 0 183 79,2% 34 7 10 0 0
    266th Patrik Šimko FCS D 20 0 0,0 0 0 515 77,5% 2269 12 2 2 0
    267th Jan Sedlák OLO M 21 0 0,0 0 0 417 78,9% 968 8 3 1 0
    268th Pavel Moulis TEP M 16 0 0,0 0 0 277 61,7% 221 11 8 1 25
    269th Ladislav Takács FCB M 7 0 0,0 0 0 215 86,5% 1067 6 2 1 0
    270th Filip Kaša PLZ D 19 0 0,0 0 0 651 82,6% 1626 7 2 1 0
    271st Jan Juroška FCB D 12 0 0,0 0 0 288 74,3% 226 7 3 0 1
    272nd Jakub Považanec FKJ M 32 0 0,0 0 0 971 77,1% 2389 25 9 6 24
    273rd Jakub Fulnek BOH M 19 0 0,0 0 0 375 72,3% 1143 10 5 0 1
    274th Jan Shejbal TEP D 10 0 0,0 1 1 340 81,8% 1184 7 0 0 0
    275th Filip Zorvan KAR M 14 0 0,0 0 0 539 75,3% 2875 14 11 11 15
    276th Otto Urma HKR D 13 0 0,0 0 0 371 71,4% 36 10 4 0 1
    277th David Štěpánek FKJ D 16 0 0,0 0 0 403 66,7% 1849 11 4 4 0
    278th Lukáš Holík KAR M 10 0 0,0 0 0 71 71,8% 1262 7 1 1 1
    279th Róbert Matejov FCZ D 21 0 0,0 0 0 889 75,6% 1981 18 5 2 6
    280th Dominik Kostka PCE D 34 0 0,0 0 0 1158 74,5% 3294 26 10 4 1
    281st Jakub Kučera HKR M 14 0 0,0 0 0 282 72,0% 2182 11 1 1 0
    282nd Matěj Chaluš LIB D 18 0 0,0 0 0 817 81,2% 5 5 0 0 1
    283rd Libor Holík PLZ D 30 0 0,0 0 0 893 69,7% 2201 24 11 8 1
    284th Ondřej Karafiát MBL D 24 0 0,0 0 0 1364 82,2% 1440 17 4 2 1
    285th Filip Novotný HKR M 27 0 0,0 0 0 608 74,2% 2851 26 6 5 2
    286th Ondřej Šašinka FCS F 13 0 0,0 0 0 91 67,0% 1185 7 2 1 0
    287th Martin Toml PCE D 27 0 0,0 0 0 1023 82,5% 1342 14 5 2 2
    288th David Lischka FCB D 30 0 0,0 0 0 1256 87,9% 2622 20 4 1 1
    289th Davis Ikaunieks FKJ F 10 0 0,0 0 0 98 76,5% 1813 9 7 7 0
    290th Jan Záviška HKR M 2 0 0,0 0 0 7 57,1% 1 1 0 0 0
    291st Jakub Hromada SLA M 22 0 0,0 0 0 624 82,2% 2236 14 11 3 0
    292nd Petr Rybička HKR F 11 0 0,0 0 0 155 66,5% 2076 11 3 3 0
    293rd Šimon Chwaszcz FCZ F 8 0 0,0 0 0 23 43,5% 492 3 1 1 0
    294th Filip Panák ACS D 18 0 0,0 0 0 1081 88,3% 719 8 3 1 1
    295th Jakub Rezek PCE M 14 0 0,0 0 0 239 66,9% 2358 12 5 4 4
    296th Vojtěch Smrž MBL M 26 0 0,0 0 0 627 75,0% 2240 15 7 4 0
    297th Jakub Nečas LIB M 11 0 0,0 0 0 115 65,2% 19 7 3 0 1
    298th Ondřej Lingr SLA M 31 0 0,0 0 0 651 79,7% 3320 27 18 7 3
    299th František Čech HKR D 21 0 0,0 0 0 610 78,9% 2082 11 2 1 1
    300th Jan Matoušek LIB M 25 0 0,0 0 0 375 71,5% 1959 16 9 2 1

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.