Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | G | GPG | G1H | G2H | GH | GA | H | GS | P | PG | PM | OG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51st | Radim Řezník | PLZ | D | 24 | 4 | 0,2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52nd | Jan Kalabiška | FCS | D | 33 | 4 | 0,1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53rd | Václav Pilař | FKJ | M | 24 | 4 | 0,2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
54th | Michael Krmenčík | SLA | F | 14 | 4 | 0,3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
55th | David Pavelka | ACS | M | 28 | 4 | 0,1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56th | Robert Hrubý | FCZ | M | 29 | 4 | 0,1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57th | Jan Sýkora | PLZ | M | 29 | 4 | 0,1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58th | Daniel Trubač | TEP | M | 28 | 4 | 0,1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59th | Ondřej Mihálik | CEB | M | 30 | 4 | 0,1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60th | Daniel Tetour | FCB | M | 23 | 4 | 0,2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
61st | Lukáš Bartošák | KAR | D | 33 | 4 | 0,1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62nd | Michal Hlavatý | MBL | M | 27 | 4 | 0,1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63rd | Mick Van Buren | CEB | F | 26 | 4 | 0,2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64th | Ibrahim Benjamin Traore | SLA | M | 29 | 4 | 0,1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65th | Roman Květ | BOH | M | 34 | 4 | 0,1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
66th | Tomáš Ladra | MBL | M | 33 | 4 | 0,1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67th | Jan Král | HKR | D | 32 | 4 | 0,1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68th | Pavel Zifčák | OLO | F | 26 | 4 | 0,2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69th | Emil Tischler | PCE | M | 24 | 4 | 0,2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70th | Imad Rondić | LIB | F | 30 | 4 | 0,1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71st | Martin Minčev | ACS | M | 24 | 4 | 0,2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72nd | Carlos Eduardo Lopes Cruz Cadu | PCE | M | 31 | 4 | 0,1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
73rd | Tomáš Solil | PCE | M | 23 | 4 | 0,2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74th | Jan Fortelný | TEP | M | 22 | 4 | 0,2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
75th | Vlasij Sinjavskij | KAR | M | 31 | 4 | 0,1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76th | Yira Sor | SLA | M | 26 | 4 | 0,2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77th | Ľubomír Tupta | LIB | F | 24 | 4 | 0,2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78th | Lukáš Haraslín | ACS | M | 29 | 4 | 0,1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79th | Václav Sejk | TEP | F | 13 | 4 | 0,3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80th | Ondřej Kúdela | SLA | D | 13 | 3 | 0,2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
81st | Stanislav Hofmann | FCS | D | 29 | 3 | 0,1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82nd | Jakub Hora | CEB | M | 28 | 3 | 0,1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83rd | Petr Reinberk | FCS | D | 31 | 3 | 0,1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84th | Jiří Fleišman | FCB | D | 34 | 3 | 0,1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85th | Tomáš Malínský | FKJ | M | 29 | 3 | 0,1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86th | Petr Buchta | KAR | D | 31 | 3 | 0,1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87th | Jiří Skalák | MBL | M | 26 | 3 | 0,1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
88th | Vukadin Vukadinovič | FCZ | F | 14 | 3 | 0,2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89th | Marek Havlík | FCS | M | 34 | 3 | 0,1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90th | Lukáš Sadílek | FCS | M | 34 | 3 | 0,1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91st | Dominik Kostka | PCE | D | 34 | 3 | 0,1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92nd | David Lischka | FCB | D | 30 | 3 | 0,1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93rd | Davis Ikaunieks | FKJ | F | 10 | 3 | 0,3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94th | Jan Matoušek | LIB | M | 25 | 3 | 0,1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95th | Benjamin Čolić | CEB | D | 25 | 3 | 0,1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
96th | Nicolae Stanciu | SLA | M | 16 | 3 | 0,2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
97th | Pavel Bucha | PLZ | M | 31 | 3 | 0,1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
98th | Abdalláh Júsuf Hilál | LIB | F | 19 | 3 | 0,2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
99th | Michal Kohút | FCS | M | 27 | 3 | 0,1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100th | Matěj Koubek | BOH | F | 25 | 3 | 0,1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.