Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | G | GPG | G1H | G2H | GH | GA | H | GS | P | PG | PM | OG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201st | Jiří Kateřiňák | HKR | M | 8 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202nd | Samuel Dancák | MBL | M | 30 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203rd | Ladislav Kodad | TEP | M | 29 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204th | David Šimek | MBL | D | 15 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205th | Martin Koscelník | D | 27 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
206th | Martin Chlumecký | FCB | D | 23 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207th | Filip Kaloč | FCB | M | 33 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208th | Štěpán Krunert | M | 17 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
209th | Matěj Valenta | CEB | M | 21 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210th | Martin Cedidla | FCZ | D | 30 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
211st | Matěj Polidar | ACS | D | 10 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212nd | David Pech | MBL | M | 13 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213rd | Radek Látal | KAR | D | 13 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214th | Filip Souček | ACS | M | 19 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215th | Mohamed Tijani | TEP | D | 14 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216th | Pavel Šulc | PLZ | M | 27 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217th | Michal Černák | FKJ | M | 16 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218th | Lukáš Greššák | OLO | M | 13 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219th | Karol Mészáros | LIB | M | 15 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220th | Eduardo Santos | PLZ | D | 27 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221st | Kristi Qose | KAR | M | 31 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
222nd | Daniel Mareček | BOH | M | 17 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223rd | Miroslav Káčer | PLZ | M | 14 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224th | David Černý | TEP | M | 14 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225th | Vojtěch Stránský | MBL | M | 12 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226th | Vojtěch Patrák | PCE | F | 13 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227th | Martin Králik | CEB | D | 31 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228th | Martin Šejvl | PCE | D | 6 | 1 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229th | Tomáš Čelůstka | PCE | D | 26 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230th | Jan Jeřábek | PCE | M | 29 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
231st | Lukáš Skovajsa | CEB | D | 17 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232nd | Jakub Martinec | FKJ | D | 28 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233rd | Robin Hranáč | PCE | D | 10 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234th | Kacper Zych | KAR | F | 8 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235th | Antonín Svoboda | KAR | F | 25 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236th | Modou Ndiaye | KAR | M | 14 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237th | Aiham Ousou | SLA | D | 25 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238th | Eldar Šehić | KAR | D | 28 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239th | Matías Succar | TEP | F | 11 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240th | Filip Žák | TEP | F | 15 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241st | Jan Silný | FKJ | F | 14 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242nd | Michal Kadlec | D | 30 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
243rd | Roman Hubník | OLO | D | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
244th | Josef Jindřišek | BOH | M | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245th | Petr Javorek | CEB | M | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246th | Marek Suchý | MBL | D | 33 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247th | Jan Vošahlík | FKJ | M | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
248th | David Bartek | BOH | D | 28 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249th | Admir Ljevakovič | M | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
250th | Theodor Gebre Selassie | LIB | D | 30 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.