Detailed stats
# | Player | Po | GP | T | CT | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201st | Jan Juroška | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202nd | Jakub Považanec | M | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
203rd | Dominik Preisler | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
204th | Jakub Fulnek | M | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
205th | Jan Shejbal | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
206th | Daniel Trubač | M | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
207th | Filip Zorvan | M | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
208th | Lukáš Havel | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209th | Ondřej Mihálik | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
210th | Otto Urma | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211st | Denis Laňka | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
212nd | Antonín Křapka | D | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
213rd | Juraj Chvátal | D | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
214th | Ivan Schranz | F | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
215th | David Štěpánek | D | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
216th | Adam Vlkanova | M | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
217th | Daniel Tetour | M | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
218th | Lukáš Bartošák | D | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
219th | Pavel Halouska | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
220th | Lukáš Holík | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
221st | Róbert Matejov | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
222nd | Tomáš Poznar | F | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
223rd | Dominik Kostka | D | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224th | Petr Kodeš | D | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225th | Filip Kubala | F | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226th | Jakub Kučera | M | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227th | Matěj Chaluš | D | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
228th | Filip Novotný | M | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
229th | Denis Granečný | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
230th | Ondřej Šašinka | F | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
231st | Martin Toml | D | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232nd | Matěj Pulkrab | F | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
233rd | David Lischka | D | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
234th | Václav Jemelka | D | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
235th | Jiří Klíma | F | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
236th | Davis Ikaunieks | F | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
237th | Martin Nový | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
238th | Jan Záviška | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
239th | Viktor Budinský | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240th | Ubong Moses Ekpai | M | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
241st | Jiří Bederka | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
242nd | Petr Rybička | F | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243rd | Šimon Chwaszcz | F | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244th | Daniel Köstl | D | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245th | Filip Havelka | M | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
246th | Jakub Rezek | M | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247th | Roman Květ | M | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
248th | Antonín Růsek | F | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
249th | Vojtěch Smrž | M | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250th | Christian Frýdek | M | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.