Detailed stats
# | Player | Po | GP | T | CT | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Ondřej Kúdela | D | 13 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2nd | Jan Bořil | D | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
3rd | Stanislav Tecl | F | 20 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
4th | Přemysl Kovář | G | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
5th | Lukáš Masopust | M | 18 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
6th | Ondřej Kolář | G | 15 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7th | Petr Ševčík | M | 16 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
8th | Mick Van Buren | F | 26 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9th | Peter Olayinka | M | 24 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10th | Ibrahim Benjamin Traore | M | 29 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
11th | Jan Rezek | M | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
12th | Roman Hubník | D | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13th | Václav Procházka | D | 30 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14th | Milan Petržela | M | 30 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
15th | Marek Suchý | D | 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
16th | Tomáš Necid | F | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17th | Bořek Dočkal | M | 27 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
18th | Radim Řezník | D | 24 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
19th | Milan Škoda | F | 24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
20th | Jan Kovařík | M | 20 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
21st | Theodor Gebre Selassie | D | 30 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22nd | Lukáš Hejda | D | 30 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
23rd | Jaroslav Zelený | D | 33 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
24th | David Pavelka | M | 28 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
25th | Tomáš Holeš | D | 27 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
26th | Petr Bolek | G | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
27th | Ladislav Takács | M | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28th | Lukáš Sadílek | M | 34 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29th | Jakub Pešek | M | 32 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30th | David Hovorka | D | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
31st | Jan Mejdr | D | 31 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32nd | Jan Kuchta | F | 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33rd | Filip Panák | D | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34th | Ladislav Krejčí | D | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
35th | Nicolae Stanciu | M | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36th | Murphy Dorley Oscar | M | 23 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
37th | Tomáš Wiesner | D | 33 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
38th | Petar Musa | F | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39th | Abdalláh Júsuf Hilál | F | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40th | Lukáš Provod | M | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
41st | David Zima | D | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42nd | Adam Karabec | M | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
43rd | Martin Minčev | M | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
44th | Martin Vitík | D | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
45th | Lukáš Haraslín | M | 29 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
46th | Patrik Vydra | D | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
47th | Tomáš Hübschman | M | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
48th | Marek Matějovský | M | 29 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
49th | Jan Laštůvka | G | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50th | Michal Kadlec | D | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.