Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | YC | YCG | RC | RCG | SC | C1H | C2H | F | OF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151st | Ondřej Karafiát | MBL | D | 24 | 4 | 0,2 | 0 | 0,0 | 984 | 1 | 3 | 21 | 1 |
152nd | Filip Novotný | HKR | M | 27 | 4 | 0,1 | 0 | 0,0 | 699 | 1 | 3 | 34 | 1 |
153rd | Denis Granečný | FCB | D | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 |
154th | Ondřej Šašinka | FCS | F | 13 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 234 | 0 | 1 | 13 | 1 |
155th | Martin Toml | PCE | D | 27 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1582 | 1 | 1 | 7 | 2 |
156th | Matěj Pulkrab | ACS | F | 19 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 282 | 0 | 2 | 12 | 5 |
157th | Michal Sáček | ACS | M | 30 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 823 | 0 | 3 | 26 | 1 |
158th | Michal Hlavatý | MBL | M | 27 | 4 | 0,1 | 0 | 0,0 | 6 | 3 | 1 | 31 | 4 |
159th | David Lischka | FCB | D | 30 | 6 | 0,2 | 1 | 0,0 | 898 | 2 | 5 | 21 | 0 |
160th | Václav Jemelka | OLO | D | 27 | 4 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1504 | 2 | 2 | 19 | 2 |
161st | Jiří Klíma | FCB | F | 33 | 5 | 0,2 | 0 | 0,0 | 520 | 1 | 4 | 33 | 5 |
162nd | Davis Ikaunieks | FKJ | F | 10 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 300 | 0 | 1 | 2 | 8 |
163rd | Mick Van Buren | CEB | F | 26 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 41 | 0 | 2 | 13 | 4 |
164th | Martin Nový | BOH | D | 11 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 213 | 1 | 1 | 6 | 1 |
165th | Jan Záviška | HKR | M | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
166th | Jakub Hromada | SLA | M | 22 | 5 | 0,2 | 0 | 0,0 | 580 | 1 | 4 | 25 | 3 |
167th | Peter Olayinka | SLA | M | 24 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1064 | 0 | 2 | 31 | 3 |
168th | Ubong Moses Ekpai | FCB | M | 19 | 5 | 0,3 | 0 | 0,0 | 321 | 0 | 5 | 17 | 2 |
169th | Jiří Bederka | BOH | D | 19 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 572 | 2 | 1 | 21 | 1 |
170th | Petr Rybička | HKR | F | 11 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 565 | 0 | 1 | 9 | 0 |
171st | Šimon Chwaszcz | FCZ | F | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 65 | 0 | 0 | 3 | 0 |
172nd | Filip Panák | ACS | D | 18 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1175 | 0 | 1 | 7 | 0 |
173rd | Ibrahim Benjamin Traore | SLA | M | 29 | 6 | 0,2 | 0 | 0,0 | 455 | 3 | 3 | 35 | 3 |
174th | Ladislav Krejčí | ACS | D | 21 | 7 | 0,3 | 1 | 0,0 | 429 | 4 | 4 | 46 | 0 |
175th | Daniel Köstl | BOH | D | 30 | 11 | 0,4 | 0 | 0,0 | 489 | 3 | 8 | 58 | 0 |
176th | Filip Havelka | LIB | M | 24 | 3 | 0,1 | 1 | 0,0 | 835 | 3 | 1 | 27 | 1 |
177th | Jakub Rezek | PCE | M | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 72 | 0 | 0 | 16 | 1 |
178th | Roman Květ | BOH | M | 34 | 7 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1351 | 2 | 5 | 40 | 1 |
179th | Antonín Růsek | OLO | F | 33 | 4 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1634 | 1 | 3 | 33 | 12 |
180th | Vojtěch Smrž | MBL | M | 26 | 5 | 0,2 | 1 | 0,0 | 377 | 5 | 1 | 19 | 0 |
181st | Christian Frýdek | LIB | M | 26 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 974 | 0 | 2 | 22 | 1 |
182nd | Jakub Nečas | LIB | M | 11 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 310 | 0 | 2 | 4 | 1 |
183rd | Vladislav Levin | FCS | M | 30 | 5 | 0,2 | 0 | 0,0 | 701 | 0 | 5 | 32 | 0 |
184th | Patrik Žitný | TEP | M | 7 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 222 | 0 | 1 | 9 | 0 |
185th | Antonín Vaníček | BOH | M | 24 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 250 | 1 | 2 | 13 | 1 |
186th | Ondřej Lingr | SLA | F | 31 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1044 | 0 | 3 | 27 | 1 |
187th | František Čech | HKR | D | 21 | 7 | 0,3 | 1 | 0,0 | 579 | 4 | 4 | 32 | 0 |
188th | Jan Vondra | BOH | D | 27 | 7 | 0,3 | 0 | 0,0 | 1025 | 1 | 6 | 30 | 0 |
189th | Patrik Hellebrand | CEB | M | 22 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1071 | 0 | 2 | 14 | 1 |
190th | Jan Matoušek | LIB | M | 25 | 6 | 0,2 | 0 | 0,0 | 442 | 1 | 5 | 30 | 4 |
191st | Srdjan Plavšič | SLA | M | 24 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 567 | 0 | 2 | 11 | 5 |
192nd | Lukáš Kalvach | PLZ | M | 27 | 8 | 0,3 | 0 | 0,0 | 587 | 4 | 4 | 49 | 0 |
193rd | Miloš Kratochvíl | FKJ | M | 29 | 4 | 0,1 | 0 | 0,0 | 906 | 3 | 1 | 41 | 7 |
194th | Jakub Pokorný | FCB | D | 20 | 4 | 0,2 | 0 | 0,0 | 481 | 1 | 3 | 11 | 0 |
195th | Jakub Janetzký | FCZ | M | 31 | 4 | 0,1 | 0 | 0,0 | 979 | 1 | 3 | 26 | 3 |
196th | Tomáš Ladra | MBL | F | 33 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2094 | 0 | 0 | 22 | 9 |
197th | Rudolf Reiter | FCZ | M | 22 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 426 | 0 | 2 | 8 | 7 |
198th | Benjamin Čolić | CEB | D | 25 | 3 | 0,1 | 1 | 0,0 | 776 | 1 | 3 | 25 | 0 |
199th | Dominik Janošek | FCB | M | 18 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 313 | 1 | 2 | 11 | 0 |
200th | Ricardo Piňa | OLO | M | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.