Detailed stats
| # | Player | Club | Po | GP | G | GPG | G1H | G2H | GH | GA | H | GS | P | PG | PM | OG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351st | Robin Hranáč | PCE | D | 10 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 352nd | Vlasij Sinjavskij | KAR | D | 31 | 4 | 0,1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 353rd | Yira Sor | SKS | M | 26 | 4 | 0,2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 354th | Denis Višinský | LIB | M | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355th | Daniel Šmiga | SKS | F | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356th | Ladislav Dufek | MBL | M | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 357th | David Tkáč | FCZ | M | 22 | 6 | 0,3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358th | Kacper Zych | KAR | F | 8 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 359th | Filip Uriča | SIG | M | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360th | Daniel Samek | SKS | M | 19 | 3 | 0,2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361st | Matěj Hadaš | SIG | D | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 362nd | Justen Kranthove | LIB | D | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 363rd | Casper Højer | ACS | D | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 364th | Denis Donát | HKR | D | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365th | David Doležal | HKR | M | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366th | Dominik Soukeník | HKR | M | 25 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 367th | Erik Prekop | HKR | F | 25 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 368th | Daniel Vašulín | HKR | F | 31 | 6 | 0,2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 369th | Antonín Svoboda | KAR | F | 25 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370th | Junior Ramos | PCE | M | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 371st | Mads Emil Madsen | SKS | M | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372nd | Modou Ndiaye | KAR | M | 14 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 373rd | Aiham Ousou | SKS | D | 25 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 374th | Libor Bobčík | FCZ | F | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 375th | Jan Halász | PCE | D | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 376th | Adam Lupač | PCE | M | 25 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377th | Josef Švanda | TEP | M | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 378th | Adam Gabriel | ACS | D | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 379th | Emmanuel Tolno | CEB | M | 12 | 2 | 0,2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380th | Juraj Teplan | KAR | M | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 381st | David Jurásek | SKS | D | 26 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 382nd | Ladislav Mužík | MBL | F | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 383rd | Vojtěch Werani | FKJ | M | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 384th | Michal Kinčl | FKJ | M | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 385th | Torfiq Ali-Abubakar | FKJ | F | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 386th | David Píchal | MBL | M | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 387th | Jakub Matoušek | SIG | M | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 388th | Nicolas Penner | CEB | M | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 389th | Ľubomír Tupta | LIB | F | 24 | 4 | 0,2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 390th | Eldar Šehić | KAR | D | 28 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 391st | Matías Succar | TEP | F | 11 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 392nd | Lukáš Haraslín | ACS | M | 29 | 4 | 0,1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 393rd | Filip Horský | MBL | F | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 394th | Vicu Bulmaga | TEP | M | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 395th | Rafiu Adekunle Durosinmi | KAR | F | 19 | 3 | 0,2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 396th | Štěpán Chaloupek | TEP | D | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 397th | Ngosa Nsunzu | TEP | M | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 398th | Petr Jaroň | FCB | M | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399th | Arťom Koncevoj | FCB | M | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400th | Filip Žák | TEP | F | 15 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















