Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | G | GPG | G1H | G2H | GH | GA | H | GS | P | PG | PM | OG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201st | Jan Mejdr | HKR | D | 31 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202nd | Jan Kuchta | SLA | F | 16 | 9 | 0,6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203rd | Jakub Kučera | HKR | M | 14 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204th | Matěj Chaluš | LIB | D | 18 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205th | Libor Holík | PLZ | D | 30 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206th | Ondřej Karafiát | MBL | D | 24 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207th | Filip Novotný | HKR | M | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208th | Denis Granečný | FCB | D | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209th | Martin Toml | PCE | D | 27 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210th | Michal Sáček | ACS | M | 30 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211st | David Lischka | FCB | D | 30 | 3 | 0,1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212nd | Václav Jemelka | OLO | D | 27 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
213rd | Mick Van Buren | CEB | F | 26 | 4 | 0,2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214th | Martin Nový | BOH | D | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215th | Jan Záviška | HKR | M | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216th | Jakub Hromada | SLA | M | 22 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217th | Peter Olayinka | SLA | M | 24 | 6 | 0,3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
218th | Jiří Bederka | BOH | D | 19 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219th | Šimon Chwaszcz | ZLN | F | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220th | Filip Panák | ACS | D | 18 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221st | Ladislav Krejčí | ACS | M | 21 | 5 | 0,2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
222nd | Daniel Köstl | BOH | D | 30 | 2 | 0,1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223rd | Filip Havelka | LIB | M | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224th | Jakub Rezek | PCE | M | 14 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225th | Roman Květ | BOH | M | 34 | 4 | 0,1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
226th | Antonín Růsek | OLO | F | 33 | 7 | 0,2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
227th | Christian Frýdek | LIB | M | 26 | 2 | 0,1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228th | Jakub Nečas | LIB | M | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229th | Vladislav Levin | SLO | M | 30 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230th | Patrik Žitný | TEP | M | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231st | Antonín Vaníček | BOH | M | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232nd | František Čech | HKR | D | 21 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233rd | Jan Vondra | BOH | D | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234th | Patrik Hellebrand | CEB | M | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235th | Jan Matoušek | LIB | M | 25 | 3 | 0,1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236th | Srdjan Plavšič | SLA | M | 24 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237th | Lukáš Kalvach | PLZ | M | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238th | Miloš Kratochvíl | FKJ | M | 29 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239th | Jakub Janetzký | ZLN | M | 31 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240th | Tomáš Ladra | MBL | M | 33 | 4 | 0,1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241st | Benjamin Čolić | CEB | D | 25 | 3 | 0,1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
242nd | Dominik Janošek | FCB | M | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243rd | Ricardo Piňa | OLO | M | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244th | David Douděra | MBL | M | 31 | 10 | 0,3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245th | Jakub Klíma | HKR | D | 28 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246th | Tomáš Smejkal | FKJ | M | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247th | Nicolae Stanciu | SLA | M | 16 | 3 | 0,2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
248th | Mohamed Doumbia | LIB | M | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249th | Taras Kačaraba | SLA | D | 21 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250th | Murphy Dorley Oscar | SLA | D | 23 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.