Detailed stats
| # | Player | Club | Po | GP | YC | YCG | RC | RCG | SC | C1H | C2H | F | OF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301st | Miroslav Stoch | LIB | M | 12 | 3 | 0,3 | 0 | 0,0 | 293 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 302nd | Martin Šejvl | PCE | D | 6 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 284 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 303rd | Matěj Pulkrab | ACS | F | 19 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 282 | 0 | 2 | 12 | 5 |
| 304th | Jiří Sláma | SIG | D | 9 | 3 | 0,3 | 0 | 0,0 | 274 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 305th | Adam Hloušek | FCZ | D | 7 | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 | 271 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 306th | Matěj Hybš | PLZ | D | 8 | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 | 269 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 307th | Denis Laňka | TEP | M | 8 | 3 | 0,4 | 0 | 0,0 | 263 | 1 | 2 | 9 | 0 |
| 308th | Dominik Gembický | LIB | M | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 260 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 309th | Ladislav Krejčí | ACS | M | 15 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 256 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 310th | Lukáš Štetina | LIB | D | 11 | 5 | 0,5 | 1 | 0,1 | 254 | 3 | 3 | 15 | 0 |
| 311st | Tomáš Čvančara | ACS | F | 29 | 6 | 0,2 | 1 | 0,0 | 251 | 3 | 4 | 44 | 6 |
| 312nd | Ishaku Konda | CEB | D | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 251 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 313rd | Antonín Vaníček | BOH | M | 24 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 250 | 1 | 2 | 13 | 1 |
| 314th | Otto Urma | HKR | D | 13 | 5 | 0,4 | 1 | 0,1 | 246 | 1 | 5 | 18 | 1 |
| 315th | Petr Jaroň | FCB | M | 11 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 246 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 316th | Lukáš Čmelík | KAR | M | 17 | 8 | 0,5 | 0 | 0,0 | 241 | 2 | 6 | 13 | 0 |
| 317th | Michael Krmenčík | SKS | F | 14 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 240 | 0 | 3 | 7 | 7 |
| 318th | Ondřej Šašinka | FCS | F | 13 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 234 | 0 | 1 | 13 | 1 |
| 319th | Jan Prosek | PCE | D | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 225 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 320th | Lamin Jawo | FCZ | F | 13 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 224 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| 321st | Patrik Žitný | TEP | M | 7 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 222 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 322nd | Daniel Smékal | FCB | F | 7 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 217 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 323rd | Ngosa Nsunzu | TEP | M | 7 | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 | 216 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 324th | Denis Alijagič | LIB | F | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 215 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 325th | David Vaněček | SIG | F | 11 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 213 | 0 | 1 | 9 | 3 |
| 326th | Martin Nový | BOH | D | 11 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 213 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 327th | Modou Ndiaye | KAR | M | 14 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 212 | 2 | 1 | 12 | 0 |
| 328th | Matěj Hadaš | SIG | D | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 210 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 329th | Tomáš Jursa | KAR | M | 9 | 3 | 0,3 | 0 | 0,0 | 208 | 2 | 1 | 12 | 0 |
| 330th | Jan Halász | PCE | D | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 198 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 331st | David Doležal | HKR | M | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 196 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 332nd | Matías Succar | TEP | F | 11 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 194 | 0 | 2 | 9 | 3 |
| 333rd | Lukáš Holík | KAR | M | 10 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 190 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 334th | Martin Suchomel | ACS | D | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 184 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 335th | Šimon Falta | FCB | M | 19 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 181 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 336th | Samuel Šimek | PCE | M | 8 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 180 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 337th | Vojtěch Stránský | MBL | M | 12 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 176 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 338th | David Zima | SKS | D | 4 | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 175 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 339th | Martin Nečas | FCZ | D | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 340th | Martin Vlachovský | KAR | M | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341st | Karel Hasil | TEP | D | 7 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 166 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 342nd | Kamil Vacek | PCE | M | 22 | 5 | 0,2 | 0 | 0,0 | 164 | 2 | 3 | 26 | 3 |
| 343rd | Daniel Hais | CEB | F | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 164 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 344th | Marek Vobecký | TEP | M | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 163 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 345th | Jiří Kateřiňák | HKR | M | 8 | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 | 161 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 346th | Daniel Mareček | BOH | M | 17 | 2 | 0,1 | 1 | 0,1 | 159 | 2 | 1 | 12 | 0 |
| 347th | Jonáš Vais | CEB | M | 9 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 158 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 348th | Dominik Mareš | PCE | D | 7 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 158 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 349th | Lukáš Hrdlička | FCZ | M | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350th | Václav Drchal | ACS | F | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 152 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















