Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | DD | DDW | DD% | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151st | Jan Kopic | PLZ | M | 27 | 119 | 55 | 46,2% | 0 |
152nd | Jan Kovařík | BOH | M | 20 | 91 | 46 | 50,5% | 0 |
153rd | Jan Krob | FKJ | D | 21 | 134 | 74 | 55,2% | 0 |
154th | Jan Král | HKR | D | 32 | 362 | 220 | 60,8% | 0 |
155th | Jan Kuchta | SLA | F | 16 | 39 | 8 | 20,5% | 0 |
156th | Jan Matoušek | LIB | M | 25 | 135 | 57 | 42,2% | 0 |
157th | Jan Mejdr | HKR | D | 31 | 267 | 160 | 59,9% | 0 |
158th | Jan Mikula | LIB | D | 32 | 271 | 167 | 61,6% | 0 |
159th | Jan Navrátil | OLO | M | 25 | 109 | 42 | 38,5% | 0 |
160th | Jan Prosek | PCE | D | 3 | 29 | 14 | 48,3% | 0 |
161st | Jan Rezek | M | 10 | 35 | 19 | 54,3% | 0 | |
162nd | Jan Sedlák | OLO | M | 21 | 143 | 77 | 53,8% | 0 |
163rd | Jan Shejbal | TEP | D | 10 | 116 | 82 | 70,7% | 0 |
164th | Jan Silný | FKJ | F | 14 | 70 | 11 | 15,7% | 0 |
165th | Jan Sýkora | PLZ | M | 29 | 167 | 70 | 41,9% | 0 |
166th | Jan Vondra | BOH | D | 27 | 304 | 193 | 63,5% | 0 |
167th | Jan Vošahlík | FKJ | M | 1 | 9 | 7 | 77,8% | 0 |
168th | Jan Záviška | HKR | M | 2 | 2 | 1 | 50,0% | 0 |
169th | Jaroslav Svozil | FCB | D | 24 | 248 | 176 | 71,0% | 0 |
170th | Jaroslav Zelený | FKJ | D | 33 | 447 | 302 | 67,6% | 0 |
171st | Jean Mangabeira | KAR | M | 10 | 118 | 68 | 57,6% | 0 |
172nd | Jean-David Beauguel | PLZ | F | 33 | 141 | 56 | 39,7% | 0 |
173rd | Jevgenij Nazarov | BOH | M | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 0 |
174th | Jhon Mosquera | PLZ | M | 33 | 193 | 111 | 57,5% | 0 |
175th | Jiří Bederka | BOH | D | 19 | 151 | 95 | 62,9% | 0 |
176th | Jiří Kateřiňák | HKR | M | 8 | 33 | 14 | 42,4% | 0 |
177th | Jiří Sláma | OLO | D | 9 | 27 | 16 | 59,3% | 0 |
178th | Jiří Boula | FCB | M | 13 | 82 | 44 | 53,7% | 0 |
179th | Jiří Fleišman | FCB | D | 34 | 324 | 187 | 57,7% | 0 |
180th | Jiří Klíma | FCB | F | 33 | 116 | 36 | 31,0% | 0 |
181st | Jiří Skalák | MBL | M | 26 | 46 | 21 | 45,7% | 0 |
182nd | Jiří Spáčil | OLO | M | 10 | 80 | 39 | 48,8% | 0 |
183rd | Joel Ngandu Kayamba | PLZ | M | 14 | 39 | 24 | 61,5% | 0 |
184th | Jonáš Vais | CEB | M | 9 | 21 | 10 | 47,6% | 0 |
185th | Josef Divíšek | FCS | D | 11 | 35 | 21 | 60,0% | 0 |
186th | Josef Jindřišek | BOH | M | 22 | 241 | 140 | 58,1% | 0 |
187th | Josef Švanda | TEP | M | 5 | 27 | 13 | 48,1% | 0 |
188th | Junior Ramos | PCE | M | 2 | 3 | 2 | 66,7% | 0 |
189th | Juraj Chvátal | OLO | D | 25 | 206 | 119 | 57,8% | 0 |
190th | Juraj Teplan | KAR | M | 2 | 4 | 2 | 50,0% | 0 |
191st | Justen Kranthove | LIB | D | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 0 |
192nd | Jáchym Šíp | OLO | M | 16 | 22 | 5 | 22,7% | 0 |
193rd | Kacper Zych | KAR | F | 8 | 7 | 1 | 14,3% | 0 |
194th | Kamil Vacek | PCE | M | 22 | 114 | 59 | 51,8% | 0 |
195th | Karel Hasil | TEP | D | 7 | 36 | 22 | 61,1% | 0 |
196th | Karel Pojezný | PCE | D | 7 | 51 | 34 | 66,7% | 0 |
197th | Karol Mészáros | LIB | M | 15 | 41 | 23 | 56,1% | 0 |
198th | Kristi Qose | KAR | M | 31 | 112 | 57 | 50,9% | 0 |
199th | Kristian Michal | LIB | M | 5 | 21 | 12 | 57,1% | 0 |
200th | Kryštof Daněk | OLO | M | 29 | 128 | 35 | 27,3% | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.