Detailed stats
| # | Player | Club | Po | GP | YC | YCG | RC | RCG | SC | C1H | C2H | F | OF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151st | Jan Kopic | PLZ | M | 27 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1248 | 1 | 2 | 27 | 7 |
| 152nd | Jan Kovařík | BOH | M | 20 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1117 | 0 | 2 | 11 | 2 |
| 153rd | Jan Krob | FKJ | D | 21 | 6 | 0,3 | 0 | 0,0 | 610 | 2 | 4 | 14 | 1 |
| 154th | Jan Král | HKR | D | 32 | 6 | 0,2 | 0 | 0,0 | 668 | 3 | 3 | 41 | 1 |
| 155th | Jan Kuchta | SKS | F | 16 | 2 | 0,1 | 1 | 0,1 | 691 | 1 | 2 | 8 | 6 |
| 156th | Jan Matoušek | LIB | F | 25 | 6 | 0,2 | 0 | 0,0 | 442 | 1 | 5 | 30 | 4 |
| 157th | Jan Mejdr | HKR | D | 31 | 5 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1417 | 1 | 4 | 57 | 5 |
| 158th | Jan Mikula | LIB | D | 32 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 865 | 2 | 1 | 24 | 6 |
| 159th | Jan Navrátil | SIG | M | 25 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 314 | 0 | 3 | 32 | 2 |
| 160th | Jan Prosek | PCE | D | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 225 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 161st | Jan Rezek | M | 10 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 484 | 1 | 0 | 11 | 6 | |
| 162nd | Jan Sedlák | SIG | M | 21 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 873 | 0 | 2 | 18 | 0 |
| 163rd | Jan Shejbal | TEP | D | 10 | 4 | 0,4 | 0 | 0,0 | 366 | 2 | 2 | 9 | 0 |
| 164th | Jan Silný | FKJ | F | 14 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 416 | 0 | 3 | 23 | 6 |
| 165th | Jan Sýkora | PLZ | M | 29 | 4 | 0,1 | 0 | 0,0 | 750 | 3 | 1 | 29 | 7 |
| 166th | Jan Vondra | BOH | D | 27 | 7 | 0,3 | 0 | 0,0 | 1025 | 1 | 6 | 30 | 0 |
| 167th | Jan Vošahlík | FKJ | M | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 168th | Jan Záviška | HKR | M | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 169th | Jaroslav Svozil | FCB | D | 24 | 6 | 0,3 | 0 | 0,0 | 804 | 5 | 1 | 21 | 3 |
| 170th | Jaroslav Zelený | FKJ | D | 33 | 9 | 0,3 | 0 | 0,0 | 603 | 2 | 7 | 32 | 1 |
| 171st | Jean Mangabeira | KAR | M | 10 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 564 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 172nd | Jean-David Beauguel | PLZ | F | 33 | 7 | 0,2 | 0 | 0,0 | 581 | 3 | 4 | 51 | 5 |
| 173rd | Jevgenij Nazarov | BOH | M | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174th | Jhon Mosquera | PLZ | M | 33 | 5 | 0,2 | 1 | 0,0 | 1074 | 2 | 4 | 52 | 17 |
| 175th | Jiří Bederka | BOH | D | 19 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 572 | 2 | 1 | 21 | 1 |
| 176th | Jiří Kateřiňák | HKR | M | 8 | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 | 161 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 177th | Jiří Sláma | SIG | D | 9 | 3 | 0,3 | 0 | 0,0 | 274 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 178th | Jiří Boula | FCB | M | 13 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 565 | 1 | 1 | 15 | 1 |
| 179th | Jiří Fleišman | FCB | D | 34 | 7 | 0,2 | 0 | 0,0 | 827 | 2 | 5 | 26 | 2 |
| 180th | Jiří Klíma | FCB | F | 33 | 5 | 0,2 | 0 | 0,0 | 520 | 1 | 4 | 33 | 5 |
| 181st | Jiří Skalák | MBL | M | 26 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 598 | 0 | 2 | 15 | 3 |
| 182nd | Jiří Spáčil | SIG | M | 10 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 365 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| 183rd | Joel Ngandu Kayamba | PLZ | M | 14 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 301 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 184th | Jonáš Vais | CEB | M | 9 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 158 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 185th | Josef Divíšek | FCS | D | 11 | 3 | 0,3 | 1 | 0,1 | 105 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 186th | Josef Jindřišek | BOH | M | 22 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1040 | 1 | 1 | 16 | 0 |
| 187th | Josef Švanda | TEP | M | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188th | Junior Ramos | PCE | M | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 189th | Juraj Chvátal | SIG | M | 25 | 4 | 0,2 | 0 | 0,0 | 820 | 1 | 3 | 14 | 1 |
| 190th | Juraj Teplan | KAR | M | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191st | Justen Kranthove | LIB | D | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192nd | Jáchym Šíp | SIG | M | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 331 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 193rd | Kacper Zych | KAR | F | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 94 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 194th | Kamil Vacek | PCE | M | 22 | 5 | 0,2 | 0 | 0,0 | 164 | 2 | 3 | 26 | 3 |
| 195th | Karel Hasil | TEP | D | 7 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 166 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 196th | Karel Pojezný | PCE | D | 7 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 438 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 197th | Karol Mészáros | LIB | M | 15 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 356 | 1 | 0 | 11 | 1 |
| 198th | Kristi Qose | KAR | M | 31 | 5 | 0,2 | 0 | 0,0 | 865 | 1 | 4 | 17 | 3 |
| 199th | Kristian Michal | LIB | M | 5 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 147 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 200th | Kryštof Daněk | SIG | M | 29 | 4 | 0,1 | 0 | 0,0 | 959 | 2 | 2 | 39 | 3 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















