<
matchweek 29
>
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha2862:2270
    2SK Slavia Praha2858:2068
    3FC Viktoria Plzeň2863:3258
    4FC Baník Ostrava2843:3344
    5FK Mladá Boleslav2847:4440
    61.FC Slovácko2836:3739
    7FC Slovan Liberec2844:4438
    8SK Sigma Olomouc2837:3936
    9FC Hradec Králové2831:3636
    10FK Teplice2829:3535
    11Bohemians Praha 19052826:3831
    12FK Jablonec2834:4428
    13FK Pardubice2827:3828
    14FC Zlín2836:6024
    15SK Dynamo České Budějovice2830:5822
    16MFK Karviná2828:5121

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPDDDDWDD%T
    251st Petr Zapalač OPA M 17 63 27 42,9% 2
    252nd Dame Diop FCB F 19 63 27 42,9% 1
    253rd Jan Kvída PRI D 10 62 35 56,5% 2
    254th Tomáš Zahradníček OLO M 25 62 33 53,2% 7
    255th Václav Juřena OPA F 21 61 15 24,6% 0
    256th Jakub Janetzký FCZ M 22 61 23 37,7% 3
    257th Martin Sus OPA D 15 60 29 48,3% 5
    258th Jakub Nečas BOH M 25 60 21 35,0% 3
    259th Jan Hošek OPA D 6 59 40 67,8% 3
    260th Filip Kaloč FCB M 11 59 31 52,5% 2
    261st Tomáš Wágner F 24 58 20 34,5% 0
    262nd Maksym Talovjerov CEB D 7 58 42 72,4% 3
    263rd Jiří Kulhánek CEB M 15 57 27 47,4% 2
    264th Costa Nhamoinesu D 9 55 37 67,3% 7
    265th Benjamin Tetteh F 33 55 20 36,4% 1
    266th Admir Ljevakovič M 14 54 31 57,4% 2
    267th Cheick Oumar Conde FCZ M 11 54 32 59,3% 1
    268th Ondřej Mazuch MBL D 10 53 36 67,9% 2
    269th Pavel Dreksa KAR D 6 52 35 67,3% 2
    270th Michael Krmenčík PLZ F 20 52 10 19,2% 1
    271st David Douděra MBL M 14 51 14 27,5% 1
    272nd Lukáš Pazdera PRI D 13 49 30 61,2% 3
    273rd Jean-David Beauguel PLZ F 21 48 21 43,8% 1
    274th Nikolaj Komličenko F 15 48 17 35,4% 1
    275th Bořek Dočkal M 13 47 13 27,7% 2
    276th Tomáš Chorý PLZ F 32 47 17 36,2% 0
    277th Roman Květ BOH M 14 46 19 41,3% 3
    278th Stanislav Tecl SLA F 23 44 12 27,3% 0
    279th Radek Voltr PRI M 16 44 23 52,3% 4
    280th Peter Kleščík PRI D 6 44 28 63,6% 5
    281st Vukadin Vukadinovič KAR F 22 42 16 38,1% 0
    282nd Jakub Rada BOH M 8 41 24 58,5% 2
    283rd David Štěpánek FKJ D 5 41 18 43,9% 2
    284th Lukáš Železník OPA F 25 41 9 22,0% 2
    285th Jakub Yunis OLO F 20 40 9 22,5% 0
    286th Abdalláh Júsuf Hilál SLA F 17 40 22 55,0% 1
    287th David Moberg Karlsson ACS M 17 38 10 26,3% 3
    288th Michael Ugwu BOH F 19 38 5 13,2% 1
    289th David Černý TEP M 10 38 16 42,1% 3
    290th Matěj Pulkrab BOH F 8 37 11 29,7% 0
    291st Matěj Radosta TEP M 13 37 18 48,6% 2
    292nd Jiří Krejčí D 11 36 18 50,0% 1
    293rd Jakub Hora SLA M 10 36 16 44,4% 5
    294th Lamin Jawo FCZ F 13 36 15 41,7% 0
    295th Muris Mešanovič MBL F 18 35 6 17,1% 3
    296th Matěj Helebrand D 6 35 23 65,7% 1
    297th Imad Rondić LIB F 15 35 11 31,4% 2
    298th Denis Granečný CEB D 13 34 12 35,3% 1
    299th Oliver Putyera KAR D 9 34 16 47,1% 2
    300th Karol Mészáros CEB M 11 34 15 44,1% 3

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.