<
matchweek 29
>
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha2862:2270
    2SK Slavia Praha2858:2068
    3FC Viktoria Plzeň2863:3258
    4FC Baník Ostrava2843:3344
    5FK Mladá Boleslav2847:4440
    61.FC Slovácko2836:3739
    7FC Slovan Liberec2844:4438
    8SK Sigma Olomouc2837:3936
    9FC Hradec Králové2831:3636
    10FK Teplice2829:3535
    11Bohemians Praha 19052826:3831
    12FK Jablonec2834:4428
    13FK Pardubice2827:3828
    14FC Zlín2836:6024
    15SK Dynamo České Budějovice2830:5822
    16MFK Karviná2828:5121

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPDDDDWDD%T
    151st Ladislav Takács SLA M 20 187 122 65,2% 5
    152nd Robert Hrubý FCB M 25 150 63 42,0% 0
    153rd Tomáš Chorý PLZ F 32 47 17 36,2% 0
    154th Tomáš Souček M 17 199 137 68,8% 3
    155th Josef Celba FCB D 1 13 12 92,3% 0
    156th Jan Juroška FCS D 18 113 66 58,4% 12
    157th Tomáš Zajíc FCS F 27 109 24 22,0% 2
    158th Jaroslav Tregler M 30 345 189 54,8% 22
    159th Lukáš Sadílek FCS M 23 125 58 46,4% 3
    160th Petr Ševčík SLA M 24 95 45 47,4% 4
    161st Jan Sýkora SLA M 29 177 72 40,7% 10
    162nd Jean-David Beauguel PLZ F 21 48 21 43,8% 1
    163rd Jakub Považanec FKJ M 34 306 150 49,0% 5
    164th Jhon Mosquera BOH M 10 27 14 51,9% 1
    165th Michal Hubínek MBL M 30 277 151 54,5% 15
    166th Jakub Fulnek MBL M 34 169 87 51,5% 10
    167th Jan Shejbal TEP D 24 371 250 67,4% 15
    168th Daniel Trubač TEP M 18 83 31 37,3% 2
    169th Filip Zorvan PRI M 13 100 35 35,0% 3
    170th Marek Kodr PRI D 20 274 178 65,0% 16
    171st Petr Galuška KAR M 7 27 10 37,0% 1
    172nd Martin Sus OPA D 15 60 29 48,3% 5
    173rd Dame Diop FCB F 19 63 27 42,9% 1
    174th Milan Lalkovič FCB M 10 25 14 56,0% 0
    175th Lukáš Havel CEB D 32 411 275 66,9% 14
    176th Tomáš Dočekal FKJ F 4 6 1 16,7% 0
    177th Jakub Šašinka PRI F 8 15 7 46,7% 0
    178th Ondřej Mihálik PLZ F 23 71 32 45,1% 0
    179th Jakub Pešek LIB M 34 123 56 45,5% 5
    180th Antonín Křapka MBL D 24 184 114 62,0% 15
    181st Martin Kouřil D 14 158 111 70,3% 5
    182nd Ivan Schranz CEB F 30 171 81 47,4% 6
    183rd David Štěpánek FKJ D 5 41 18 43,9% 2
    184th Matěj Helešic OPA D 17 127 74 58,3% 3
    185th Emmanuel Antwi PRI M 15 69 33 47,8% 3
    186th Karol Mondek OPA M 30 128 42 32,8% 5
    187th Lukáš Bartošák FCZ D 26 191 119 62,3% 13
    188th Rafael Acosta FKJ M 10 32 18 56,3% 1
    189th David Hovorka SLA D 9 112 70 62,5% 4
    190th Tomáš Weber KAR M 2 2 1 50,0% 0
    191st Miloš Kopečný D 4 13 7 53,8% 0
    192nd Róbert Matejov FCZ D 26 179 92 51,4% 11
    193rd Tomáš Poznar FCZ F 28 97 19 19,6% 2
    194th Lukáš Železník OPA F 25 41 9 22,0% 2
    195th Uroš Radakovič D 3 32 23 71,9% 0
    196th Petr Kodeš TEP M 19 170 86 50,6% 4
    197th Filip Kubala KAR F 3 15 8 53,3% 1
    198th Jan Kuchta LIB F 23 65 13 20,0% 1
    199th Matěj Chaluš LIB D 9 92 53 57,6% 7
    200th Libor Holík FKJ D 31 323 177 54,8% 12

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.