<
matchweek 29
>
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha2966:2573
    2SK Slavia Praha2960:2269
    3FC Viktoria Plzeň2964:3359
    4FC Baník Ostrava2946:3744
    5FK Mladá Boleslav2949:4543
    61.FC Slovácko2937:3840
    7FC Slovan Liberec2944:4439
    8SK Sigma Olomouc2939:4137
    9FC Hradec Králové2931:3637
    10FK Teplice2931:3736
    11Bohemians Praha 19052927:3932
    12FK Jablonec2934:4429
    13FK Pardubice2928:4028
    14FC Zlín2936:6025
    15SK Dynamo České Budějovice2932:6023
    16MFK Karviná2929:5222

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPDDDDWDD%T
    1st Uroš Radakovič D 30 360 267 74,2% 19
    2nd Zoran Gajič D 29 412 258 62,6% 20
    3rd Jakub Jugas SLA D 28 353 250 70,8% 17
    4th Lukáš Kalvach OLO M 29 458 249 54,4% 7
    5th Petr Pavlík BRN D 29 352 247 70,2% 18
    6th Martin Šindelář FCB D 26 364 241 66,2% 10
    7th Václav Jemelka OLO D 27 360 235 65,3% 12
    8th Lukáš Hůlka BOH D 26 367 231 62,9% 9
    9th Tomáš Souček M 27 343 221 64,4% 4
    10th Jiří Krejčí D 20 311 216 69,5% 11
    11th Josef Jindřišek BOH M 28 397 216 54,4% 6
    12th Ivan Ostojič D 23 321 212 66,0% 15
    13th Jan Hošek TEP D 23 284 208 73,2% 12
    14th Vojtěch Kubista FKJ M 26 394 208 52,8% 3
    15th Jiří Fleišman FCB D 27 306 201 65,7% 5
    16th Jakub Podaný DUK D 29 316 199 63,0% 12
    17th Aleksandar Šušnjar MBL D 21 311 193 62,1% 16
    18th Michal Vepřek OLO D 25 300 186 62,0% 12
    19th Martin Jiránek DUK D 27 247 182 73,7% 8
    20th Lukáš Štetina ACS D 22 252 178 70,6% 8
    21st Michal Šmíd D 29 265 177 66,8% 18
    22nd Admir Ljevakovič M 23 280 176 62,9% 6
    23rd Ondřej Karafiát LIB D 24 271 175 64,6% 13
    24th Ondřej Bačo FCZ D 21 264 175 66,3% 11
    25th David Hovorka ACS D 19 265 174 65,7% 9
    26th Petr Tlustý JIH D 25 276 173 62,7% 20
    27th Martin Dostál BOH D 30 283 169 59,7% 14
    28th Michal Jeřábek TEP D 20 266 169 63,5% 6
    29th Vlastimil Daníček FCS M 27 332 167 50,3% 8
    30th Vladimír Coufal LIB D 30 264 166 62,9% 5
    31st Lukáš Pauschek MBL D 29 253 166 65,6% 14
    32nd Roman Hubník PLZ D 15 212 165 77,8% 1
    33rd Josef Divíšek FCS D 22 281 165 58,7% 10
    34th Lukáš Vraštil BRN D 26 246 165 67,1% 8
    35th Luděk Pernica FKJ D 28 265 160 60,4% 8
    36th Michael Ngadeu Ngadjui SLA D 20 246 158 64,2% 8
    37th David Lischka FKJ D 21 229 157 68,6% 3
    38th Jan Mikula LIB D 25 255 155 60,8% 5
    39th Filip Panák KAR D 30 287 154 53,7% 6
    40th Ondřej Kúdela SLA D 22 228 153 67,1% 10
    41st Jan Bořil SLA D 26 247 152 61,5% 7
    42nd Milan Kocič BOH D 26 258 150 58,1% 16
    43rd Radim Řezník PLZ D 28 231 149 64,5% 8
    44th Martin Hašek BOH M 29 272 149 54,8% 7
    45th Marek Janečka KAR M 27 232 148 63,8% 8
    46th Jan Šisler KAR M 27 254 146 57,5% 4
    47th Tomáš Hübschman FKJ M 24 249 144 57,8% 7
    48th Ondřej Zahustel ACS M 28 256 142 55,5% 9
    49th Tomáš Hájek PLZ D 19 215 141 65,6% 7
    50th Stanislav Hofmann FCS D 21 198 140 70,7% 9

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.