Detailed stats
| # | Player | Po | GP | T | CT | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Jaromír Blažek | G | 18 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 2nd | Daniel Kolář | M | 23 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 3rd | Lukáš Hejda | D | 15 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 4th | Stanislav Tecl | F | 29 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 5th | Pavel Horváth | M | 25 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 6th | Matúš Kozáčik | G | 27 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 7th | David Limberský | D | 27 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 8th | Radim Řezník | D | 22 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 9th | Jan Kovařík | M | 24 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 10th | Jan Bořil | D | 25 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 11th | Roman Hubník | D | 13 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 12th | Milan Petržela | M | 26 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 13th | František Rajtoral | D | 16 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14th | Milan Škoda | F | 26 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 15th | Josef Hušbauer | M | 29 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 16th | Marek Bakoš | F | 14 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 17th | Lukáš Masopust | M | 23 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 18th | Ondřej Kolář | G | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19th | Petr Ševčík | M | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 20th | Jiří Štajner | F | 23 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21st | Erich Brabec | D | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 22nd | Jan Rezek | M | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 23rd | Václav Procházka | D | 28 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24th | Ondřej Kúdela | D | 29 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 25th | Tomáš Hořava | M | 28 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26th | Martin Zeman | M | 12 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 27th | Michal Frydrych | D | 28 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 28th | Michal Ďuriš | F | 25 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 29th | Michael Krmenčík | F | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30th | Přemysl Kovář | G | 21 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 31st | Jan Kopic | M | 27 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 32nd | Petr Bolek | G | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 33rd | Jaromír Zmrhal | M | 29 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34th | Vladimír Coufal | D | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 35th | Patrik Hrošovský | M | 26 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 36th | Tomáš Chorý | F | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 37th | Libor Došek | F | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38th | Petr Johana | D | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 39th | Václav Koloušek | M | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 40th | Tomáš Zápotočný | D | 23 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 41st | Martin Abraham | M | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42nd | Luboš Hušek | M | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 43rd | Marek Jarolím | M | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44th | Ladislav Volešák | M | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45th | Tomáš Grigar | G | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46th | Kamil Vacek | M | 19 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 47th | Tomáš Necid | F | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 48th | Bořek Dočkal | M | 25 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 49th | Lukáš Vácha | M | 28 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 50th | Tomáš Jablonský | D | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















