Detailed stats
# | Hráč | Tým | Po | Z | A | AnZ | AvZ | ZpA | P | P% | CHI | CHIZ | PK | PP | PPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Tomáš Borek | M | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2nd | Karel Poborský | M | 6 | 3 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3rd | Radim Kučera | D | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4th | Dušan Švento | D | 23 | 9 | 0,4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5th | Roman Dobeš | M | 12 | 4 | 0,3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6th | Jiří Jeslínek | F | 3 | 1 | 0,3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7th | Rudolf Otepka | M | 22 | 7 | 0,3 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8th | Luděk Stracený | M | 16 | 5 | 0,3 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9th | Stanislav Vlček | F | 30 | 9 | 0,3 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10th | Marek Kulič | F | 28 | 8 | 0,3 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11th | Jaroslav Černý | M | 28 | 8 | 0,3 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12th | Karel Piták | M | 25 | 7 | 0,3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13th | Michal Doležal | M | 26 | 7 | 0,3 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14th | Karol Kisel | M | 24 | 6 | 0,3 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15th | Filip Dort | M | 29 | 7 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16th | Tomáš Polách | M | 21 | 5 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17th | Luboš Pecka | F | 29 | 6 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18th | Zdeněk Šenkeřík | F | 15 | 3 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19th | Filip Hološko | F | 15 | 3 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20th | Rogério Pereira Tarciso Melinho | M | 15 | 3 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21st | Jan Jelínek | D | 5 | 1 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22nd | Milan Černý | OM | 5 | 1 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23rd | Petr Švancara | F | 21 | 4 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24th | Tomáš Poláček | M | 21 | 4 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25th | David Střihavka | F | 21 | 4 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26th | Tomáš Michálek | M | 16 | 3 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27th | Tomáš Čáp | D | 17 | 3 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28th | Filip Klapka | M | 23 | 4 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29th | Pavel Verbíř | M | 29 | 5 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30th | Zdeněk Pospěch | D | 29 | 5 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31st | Libor Došek | F | 29 | 5 | 0,2 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32nd | Jan Šimák | M | 18 | 3 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33rd | Matěj Krajčík | D | 24 | 4 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34th | Petr Heide | D | 6 | 1 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35th | Pavel Vrána | F | 6 | 1 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36th | Diogo Jose Pires | M | 6 | 1 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37th | Petr Smíšek | F | 25 | 4 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38th | Ivan Hodúr | M | 25 | 4 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39th | Vlastimil Vidlička | D | 26 | 4 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40th | Marek Matějovský | MBL | M | 26 | 4 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41st | Petr Tomašák | M | 13 | 2 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42nd | Milan Barteska | M | 27 | 4 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43rd | Martin Vyskočil | F | 21 | 3 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44th | Mario Lička | M | 28 | 4 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45th | Petr Knakal | D | 7 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46th | Horst Siegl | F | 29 | 4 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47th | Lukáš Jarolím | M | 29 | 4 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48th | Petr Pavlík | M | 29 | 4 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49th | Martin Lukeš | M | 15 | 2 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50th | Karel Večeřa | M | 15 | 2 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.