Detailed stats
| # | Player | Club | Po | GP | G | A | PTS | PTSG | S | SG | GS% | P | P% | D | D% | KP | FK | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351st | Michal Hořínek | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 352nd | José Antunes Fumaca | D | 10 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 353rd | Jan Jelínek | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 354th | Petr Javorek | PRI | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 355th | Miroslav Podrazký | M | 8 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 356th | Roman Smutný | M | 12 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 357th | Lukáš Vaculík | MBL | D | 9 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 358th | Petr Cigánek | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 359th | Martin Kotyza | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 360th | Jiří Vágner | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 361st | Jakub Mareš | TEP | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 362nd | Radek Mezlík | BRN | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 363rd | Mario Holek | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 364th | Lukáš Nachtman | D | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 365th | Antonín Rosa | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 366th | Jan Šimůnek | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 367th | Jan Daněk | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 368th | Vladimír Bálek | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 369th | Martin Malý | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 370th | Jiří Studík | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 371st | Marek Suchý | SKS | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 372nd | Milan Černý | OM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 373rd | Radim Blažek | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 374th | Vladimír Mišinský | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 375th | Jan Schulmeister | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 376th | Dragan Perišič | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 377th | Petr Joukl | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 378th | Michal Chlebek | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 379th | Radek Kuděla | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 380th | David Korčián | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 381st | Martin Šlapák | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 382nd | Jiří Kladrubský | CEB | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 383rd | Martin Motyčka | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 384th | Jan Skoupý | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 385th | Ondřej Lysoněk | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 386th | Ondřej Kúdela | FCS | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















