Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | G | GPG | G1H | G2H | GH | GA | H | GS | P | PG | PM | OG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Alixandrino Erivelto | M | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2nd | Tomáš Jun | F | 30 | 14 | 0,5 | 9 | 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
3rd | Filip Hološko | F | 9 | 4 | 0,4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4th | Luděk Zelenka | F | 28 | 12 | 0,4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5th | Stanislav Vlček | F | 25 | 10 | 0,4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6th | Marek Kulič | F | 23 | 9 | 0,4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7th | Jiří Mašek | F | 28 | 10 | 0,4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8th | Michal Pospíšil | F | 26 | 9 | 0,3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9th | Michal Belej | M | 3 | 1 | 0,3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10th | Wiliam R. Batista | M | 15 | 5 | 0,3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11th | Michal Ordoš | F | 15 | 5 | 0,3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12th | Jan Schulmeister | F | 3 | 1 | 0,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13th | Tomáš Michálek | M | 26 | 8 | 0,3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14th | Milan Pacanda | F | 20 | 6 | 0,3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15th | Martin Lukeš | M | 7 | 2 | 0,3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16th | Lukáš Zelenka | M | 28 | 8 | 0,3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17th | Radim Holub | F | 29 | 8 | 0,3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18th | Michal Lesák | D | 11 | 3 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19th | Peter Babnič | F | 30 | 8 | 0,3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20th | Miroslav Matušovič | F | 27 | 7 | 0,3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
21st | Karel Poborský | M | 24 | 6 | 0,3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22nd | Miroslav Slepička | F | 28 | 7 | 0,3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23rd | Jiří Koubský | D | 16 | 4 | 0,3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24th | Petr Tomašák | M | 12 | 3 | 0,3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25th | Tomáš Klinka | F | 25 | 6 | 0,2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26th | Roman Bednář | F | 25 | 6 | 0,2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
27th | Lukáš Magera | F | 13 | 3 | 0,2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
28th | Pavel Verbíř | M | 27 | 6 | 0,2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
29th | Jiří Homola | D | 23 | 5 | 0,2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30th | Ľubomír Reiter | F | 14 | 3 | 0,2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31st | Zdeněk Pospěch | D | 29 | 6 | 0,2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32nd | Filip Klapka | M | 29 | 6 | 0,2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
33rd | Petr Švancara | F | 25 | 5 | 0,2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34th | David Lafata | F | 25 | 5 | 0,2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
35th | Jaroslav Černý | M | 20 | 4 | 0,2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36th | Jan Holenda | DRN | F | 25 | 5 | 0,2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37th | Petr Pavlík | M | 21 | 4 | 0,2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
38th | Luboš Pecka | F | 16 | 3 | 0,2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39th | Emil Rilke | M | 16 | 3 | 0,2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40th | Aleš Bednář | F | 27 | 5 | 0,2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41st | Karel Piták | M | 27 | 5 | 0,2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
42nd | Martin Zbončák | D | 22 | 4 | 0,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43rd | Tomáš Zápotočný | D | 22 | 4 | 0,2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44th | Martin Latka | D | 28 | 5 | 0,2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45th | Tomáš Sedláček | F | 28 | 5 | 0,2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46th | Libor Došek | F | 17 | 3 | 0,2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47th | Karel Večeřa | M | 23 | 4 | 0,2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48th | Radim Kučera | D | 30 | 5 | 0,2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
49th | Radek Čížek | M | 24 | 4 | 0,2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
50th | Lukáš Nachtman | D | 6 | 1 | 0,2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.