Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | G | A | PTS | PTSG | S | SG | GS% | P | P% | D | D% | KP | FK | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Tomáš Jun | F | 30 | 14 | 7 | 21 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2nd | Luděk Zelenka | F | 28 | 12 | 1 | 13 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3rd | Stanislav Vlček | F | 25 | 10 | 1 | 11 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4th | Jiří Mašek | F | 28 | 10 | 1 | 11 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5th | Marek Kulič | F | 23 | 9 | 2 | 11 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6th | Michal Pospíšil | F | 26 | 9 | 4 | 13 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7th | Radim Holub | F | 29 | 8 | 6 | 14 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8th | Peter Babnič | F | 30 | 8 | 3 | 11 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9th | Lukáš Zelenka | M | 28 | 8 | 0 | 8 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10th | Tomáš Michálek | M | 26 | 8 | 1 | 9 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11th | Miroslav Matušovič | F | 27 | 7 | 3 | 10 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12th | Miroslav Slepička | F | 28 | 7 | 10 | 17 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13th | Karel Poborský | M | 24 | 6 | 9 | 15 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14th | Milan Pacanda | F | 20 | 6 | 4 | 10 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15th | Tomáš Klinka | F | 25 | 6 | 5 | 11 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16th | Pavel Verbíř | M | 27 | 6 | 1 | 7 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17th | Zdeněk Pospěch | D | 29 | 6 | 4 | 10 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18th | Filip Klapka | M | 29 | 6 | 2 | 8 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19th | Roman Bednář | F | 25 | 6 | 3 | 9 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20th | Radim Kučera | D | 30 | 5 | 1 | 6 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21st | Aleš Bednář | F | 27 | 5 | 3 | 8 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22nd | Petr Švancara | F | 25 | 5 | 3 | 8 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23rd | David Lafata | F | 25 | 5 | 2 | 7 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24th | Karel Piták | M | 27 | 5 | 5 | 10 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25th | Jiří Homola | D | 23 | 5 | 0 | 5 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26th | Martin Latka | D | 28 | 5 | 1 | 6 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27th | Wiliam R. Batista | M | 15 | 5 | 1 | 6 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28th | Tomáš Sedláček | F | 28 | 5 | 3 | 8 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29th | Jan Holenda | DRN | F | 25 | 5 | 4 | 9 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30th | Michal Ordoš | F | 15 | 5 | 0 | 5 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31st | Richard Hrotek | D | 29 | 4 | 0 | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32nd | Václav Činčala | F | 27 | 4 | 2 | 6 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33rd | Martin Zbončák | D | 22 | 4 | 2 | 6 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34th | Radek Čížek | M | 24 | 4 | 7 | 11 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35th | Vladimír Malár | F | 28 | 4 | 3 | 7 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36th | František Metelka | M | 28 | 4 | 3 | 7 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37th | Karel Večeřa | M | 23 | 4 | 2 | 6 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38th | David Kobylík | M | 30 | 4 | 14 | 18 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39th | Karol Kisel | M | 29 | 4 | 5 | 9 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40th | Tomáš Zápotočný | D | 22 | 4 | 1 | 5 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
41st | David Rojka | F | 25 | 4 | 1 | 5 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42nd | Petr Pavlík | M | 21 | 4 | 1 | 5 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43rd | Pavel Fořt | F | 26 | 4 | 3 | 7 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44th | Jaroslav Černý | M | 20 | 4 | 4 | 8 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45th | Jiří Koubský | D | 16 | 4 | 1 | 5 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46th | Filip Hološko | F | 9 | 4 | 0 | 4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47th | Michal Polodna | F | 28 | 4 | 2 | 6 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
48th | Alexandre Mendy | F | 25 | 4 | 3 | 7 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
49th | Milan Ivana | F | 27 | 4 | 4 | 8 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50th | Michal Hubník | F | 25 | 4 | 1 | 5 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.