Detailed stats
| # | Player | Club | Po | GP | YC | YCG | RC | RCG | SC | C1H | C2H | F | OF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51st | Jiří Homola | D | 23 | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 | 803 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 52nd | Jakub Bureš | D | 24 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 790 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 53rd | Martin Leština | D | 26 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1075 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 54th | Josef Hoffmann | D | 7 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 344 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 55th | Martin Petráš | D | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56th | Jan Trousil | D | 29 | 7 | 0,2 | 0 | 0,0 | 725 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 57th | Tomáš Zápotočný | D | 22 | 4 | 0,2 | 0 | 0,0 | 412 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 58th | Martin Živný | D | 12 | 4 | 0,3 | 0 | 0,0 | 467 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 59th | Marián Palát | D | 24 | 6 | 0,3 | 0 | 0,0 | 862 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 60th | Vlastimil Vidlička | D | 17 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 939 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 61st | Tomáš Randa | D | 28 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1217 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 62nd | Jozef Valachovič | D | 15 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 594 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 63rd | Etong Patrice Abanda | D | 22 | 5 | 0,2 | 0 | 0,0 | 692 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 64th | Zdeněk Houšt | D | 9 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 414 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 65th | Pavel Besta | D | 30 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1278 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 66th | Tomáš Sivok | ACS | D | 25 | 6 | 0,2 | 1 | 0,0 | 833 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 67th | Martin Klein | D | 26 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 850 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 68th | Jiří Svojtka | D | 12 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 256 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 69th | David Bystroň | D | 29 | 6 | 0,2 | 0 | 0,0 | 743 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 70th | Tomáš Čáp | D | 19 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71st | Václav Janů | D | 5 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 184 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 72nd | Pavel Košťál | D | 17 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 626 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 73rd | Aleš Schuster | D | 24 | 4 | 0,2 | 0 | 0,0 | 869 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 74th | Maroš Klimpl | D | 10 | 3 | 0,3 | 0 | 0,0 | 379 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 75th | David Hodinář | D | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76th | Radek Jašek | D | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77th | Michal Kadlec | D | 25 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78th | Jiří Koubský | D | 16 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 180 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 79th | David Hubáček | D | 28 | 5 | 0,2 | 0 | 0,0 | 706 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 80th | Jaroslav Chlebek | D | 23 | 10 | 0,4 | 2 | 0,1 | 438 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 81st | Pavel Krmaš | D | 28 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1768 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 82nd | Martin Latka | D | 28 | 7 | 0,3 | 1 | 0,0 | 676 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 83rd | Vladimír Pončák | D | 26 | 4 | 0,2 | 1 | 0,0 | 1008 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 84th | Zdeněk Kroča | D | 29 | 7 | 0,2 | 0 | 0,0 | 647 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 85th | Tomáš Janíček | FCZ | D | 21 | 4 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1178 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 86th | Martin Horáček | D | 14 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 978 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 87th | Jiří Vít | D | 23 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1309 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 88th | Roman Hubník | SIG | D | 26 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1305 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 89th | Jan Rajnoch | D | 29 | 6 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1087 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 90th | Matěj Krajčík | D | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91st | Martin Hudec | D | 24 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1046 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 92nd | Jan Broschinský | D | 6 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 93rd | Milan Zachariáš | D | 20 | 5 | 0,3 | 1 | 0,1 | 557 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 94th | Radek Šourek | D | 21 | 7 | 0,3 | 2 | 0,1 | 481 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| 95th | Jiří Bílek | D | 28 | 6 | 0,2 | 0 | 0,0 | 853 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 96th | Daniel Pudil | LIB | D | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97th | Václav Procházka | D | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98th | Petr Čoupek | D | 16 | 4 | 0,3 | 0 | 0,0 | 461 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 99th | Jaroslav Laciga | D | 28 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1780 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 100th | Jakub Navrátil | PRI | D | 20 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 402 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















