Detailed stats
# | Hráč | Tým | Po | Z | A | AnZ | AvZ | ZpA | P | P% | CHI | CHIZ | PK | PP | PPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Karel Rada | D | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2nd | Martin Kotůlek | D | 27 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3rd | Radoslav Látal | D | 25 | 3 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4th | Jaroslav Schindler | D | 28 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5th | Jan Palinek | D | 26 | 2 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6th | Jaroslav Švach | D | 24 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7th | Petr Křivánek | D | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8th | Martin Müller | D | 23 | 3 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9th | Miroslav Holeňák | D | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10th | Petr Drozd | D | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11th | Miroslav Obermajer | D | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12th | Bohuslav Pilný | D | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13th | Richard Hrotek | D | 29 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14th | Tomáš Hunal | D | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15th | Radim Kučera | D | 30 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16th | Bronislav Červenka | D | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17th | Radomír Víšek | D | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18th | Pavel Němčický | D | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19th | Josef Dvorník | D | 22 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20th | Jan Velkoborský | D | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21st | David Homoláč | D | 25 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22nd | Marcel Mácha | D | 28 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23rd | Michal Lesák | D | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24th | Martin Zbončák | D | 22 | 2 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25th | Martin Švejnoha | D | 23 | 3 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26th | Lukáš Pleško | D | 28 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27th | Tomáš Janů | D | 15 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28th | Vladimír Labant | D | 3 | 1 | 0,3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29th | Lukáš Došek | D | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30th | Jiří Rychlík | D | 21 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31st | Petr Lukáš | D | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32nd | Pavel Šustr | D | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33rd | Petr Voříšek | D | 17 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34th | Radoslav Kováč | D | 17 | 2 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35th | Zdeněk Pospěch | D | 29 | 4 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36th | Jan Vorel | D | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37th | Pavel Pergl | D | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38th | David Kotrys | D | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39th | Vít Turtenwald | D | 15 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40th | René Formánek | D | 28 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41st | Aleš Urbánek | D | 19 | 2 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42nd | Radim Wozniak | D | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43rd | Jan Riegel | D | 30 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44th | Stanislav Rožboud | D | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45th | Josef Laštovka | D | 29 | 2 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46th | David Horejš | D | 15 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47th | Miloslav Penner | D | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48th | Petr Johana | D | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49th | Ivo Zbožínek | D | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50th | Ondřej Švejdík | MBL | D | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.