Detailed stats
| # | Hráč | Tým | Po | Z | A | AnZ | AvZ | ZpA | P | P% | CHI | CHIZ | PK | PP | PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301st | Radek Šourek | D | 21 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 302nd | Radek Špiláček | M | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 303rd | Radim Blažek | M | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 304th | Radim Ditrich | D | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 305th | Radim Holub | F | 29 | 6 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 306th | Radim Kučera | D | 30 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 307th | Radim König | M | 21 | 3 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 308th | Radim Wozniak | D | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 309th | Radomír Víšek | D | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 310th | Radoslav Kováč | D | 17 | 2 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 311st | Radoslav Látal | D | 25 | 3 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 312nd | Rastislav Michalík | M | 9 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 313rd | René Formánek | D | 28 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 314th | Richard Dostálek | M | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 315th | Richard Hrotek | D | 29 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 316th | Richard Kalod | F | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 317th | Rogério Pereira Tarciso Melinho | M | 13 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 318th | Roman Bednář | F | 25 | 3 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 319th | Roman Dobeš | M | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320th | Roman Gibala | M | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 321st | Roman Hubník | SIG | D | 26 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322nd | Roman Pivoňka | D | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 323rd | Roman Smutný | M | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 324th | Rostislav Kiša | M | 25 | 2 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 325th | Rudolf Obal | F | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 326th | Rudolf Otepka | M | 26 | 8 | 0,3 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 327th | Róbert Jež | M | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 328th | Róbert Zeher | F | 28 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 329th | Sergei Pshenychnykh | M | 13 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 330th | Stanislav Rožboud | D | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 331st | Stanislav Vlček | F | 25 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 332nd | Tomáš Bouška | M | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 333rd | Tomáš Buldra | M | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 334th | Tomáš Cigánek | M | 22 | 2 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 335th | Tomáš Dujka | M | 21 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 336th | Tomáš Fenyk | M | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 337th | Tomáš Glos | M | 12 | 2 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 338th | Tomáš Hrdlička | M | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 339th | Tomáš Hunal | D | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 340th | Tomáš Janíček | FCZ | D | 21 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341st | Tomáš Janů | D | 15 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 342nd | Tomáš Jun | F | 30 | 7 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 343rd | Tomáš Klinka | F | 25 | 5 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 344th | Tomáš Kučera | F | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 345th | Tomáš Maruška | F | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 346th | Tomáš Michálek | M | 26 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 347th | Tomáš Máša | M | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 348th | Tomáš Pešír | F | 15 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 349th | Tomáš Pilík | PRI | M | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350th | Tomáš Polách | M | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















