Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | YC | YCG | RC | RCG | SC | C1H | C2H | F | OF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Vlastimil Daníček | FCS | D | 329 | 68 | 0,2 | 6 | 0,0 | 1971 | 30 | 44 | 445 | 12 |
2nd | Petr Reinberk | FCS | D | 350 | 64 | 0,2 | 3 | 0,0 | 1140 | 19 | 48 | 289 | 10 |
3rd | Veliče Šumulikoski | FCS | DM | 169 | 47 | 0,3 | 2 | 0,0 | 983 | 28 | 21 | 150 | 1 |
4th | Stanislav Hofmann | FCS | D | 262 | 45 | 0,2 | 4 | 0,0 | 2595 | 21 | 28 | 222 | 4 |
5th | Tomáš Košút | FCS | D | 158 | 41 | 0,3 | 1 | 0,0 | 880 | 16 | 26 | 134 | 4 |
6th | Lukáš Kubáň | FCS | D | 102 | 37 | 0,4 | 4 | 0,0 | 591 | 9 | 32 | 13 | 0 |
7th | Tomáš Polách | FCS | M | 155 | 34 | 0,2 | 2 | 0,0 | 1359 | 4 | 32 | 0 | 0 |
8th | Libor Došek | FCS | F | 123 | 30 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1225 | 8 | 22 | 121 | 71 |
9th | Jan Kalabiška | FCS | D | 174 | 30 | 0,2 | 2 | 0,0 | 1688 | 6 | 26 | 246 | 24 |
10th | Marek Havlík | FCS | M | 356 | 30 | 0,1 | 0 | 0,0 | 3342 | 10 | 20 | 294 | 20 |
11th | Michal Kadlec | FCS | D | 190 | 29 | 0,2 | 2 | 0,0 | 2602 | 12 | 19 | 98 | 4 |
12th | Jiří Valenta | FCS | OM | 120 | 29 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1167 | 16 | 13 | 96 | 6 |
13th | Patrik Šimko | FCS | D | 158 | 29 | 0,2 | 2 | 0,0 | 1086 | 11 | 20 | 164 | 5 |
14th | Michal Trávník | FCS | M | 142 | 28 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1467 | 8 | 20 | 172 | 9 |
15th | Milan Petržela | FCS | M | 227 | 27 | 0,1 | 2 | 0,0 | 2300 | 13 | 16 | 207 | 41 |
16th | Jan Navrátil | FCS | M | 146 | 27 | 0,2 | 1 | 0,0 | 2183 | 8 | 20 | 225 | 28 |
17th | Martin Kuncl | FCS | D | 128 | 26 | 0,2 | 1 | 0,0 | 1308 | 8 | 19 | 58 | 4 |
18th | Josef Divíšek | FCS | D | 87 | 26 | 0,3 | 2 | 0,0 | 1020 | 14 | 14 | 113 | 3 |
19th | Tomáš Rada | FCS | D | 91 | 25 | 0,3 | 2 | 0,0 | 1415 | 10 | 17 | 125 | 0 |
20th | Michal Kordula | FCS | M | 71 | 24 | 0,3 | 0 | 0,0 | 1223 | 9 | 15 | 0 | 0 |
21st | Vladimír Malár | FCS | F | 136 | 22 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1351 | 5 | 17 | 0 | 0 |
22nd | Jan Trousil | FCS | D | 91 | 21 | 0,2 | 2 | 0,0 | 1088 | 6 | 17 | 19 | 1 |
23rd | Václav Ondřejka | FCS | F | 94 | 21 | 0,2 | 2 | 0,0 | 935 | 8 | 15 | 13 | 10 |
24th | Michal Kohút | FCS | M | 115 | 20 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1160 | 6 | 14 | 119 | 8 |
25th | Jan Palinek | FCS | D | 101 | 17 | 0,2 | 1 | 0,0 | 2227 | 12 | 6 | 0 | 0 |
26th | Milan Kerbr | FCS | D | 109 | 16 | 0,1 | 1 | 0,0 | 1538 | 4 | 13 | 95 | 20 |
27th | Eldar Čivič | FCS | D | 47 | 16 | 0,3 | 0 | 0,0 | 770 | 6 | 10 | 93 | 9 |
28th | Merchas Doski | FCS | D | 63 | 16 | 0,3 | 1 | 0,0 | 1111 | 7 | 10 | 76 | 3 |
29th | Seung-Bin Kim | FCS | M | 64 | 16 | 0,3 | 0 | 0,0 | 567 | 3 | 13 | 48 | 5 |
30th | Ladislav Volešák | FCS | M | 86 | 15 | 0,2 | 2 | 0,0 | 1493 | 7 | 10 | 14 | 6 |
31st | Jan Rajnoch | FCS | D | 76 | 14 | 0,2 | 2 | 0,0 | 1546 | 6 | 10 | 0 | 0 |
32nd | Jaroslav Diviš | FCS | M | 98 | 14 | 0,1 | 0 | 0,0 | 2430 | 5 | 9 | 132 | 52 |
33rd | Pavel Němčický | FCS | D | 182 | 13 | 0,1 | 0 | 0,0 | 3727 | 5 | 8 | 0 | 0 |
34th | Roman Veselý | FCS | D | 54 | 12 | 0,2 | 0 | 0,0 | 901 | 2 | 10 | 0 | 0 |
35th | Radek Mezlík | FCS | D | 98 | 12 | 0,1 | 1 | 0,0 | 1691 | 8 | 4 | 22 | 0 |
36th | Jakub Petr | FCS | M | 60 | 12 | 0,2 | 0 | 0,0 | 2014 | 3 | 9 | 77 | 7 |
37th | Václav Činčala | FCS | F | 70 | 11 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1427 | 6 | 5 | 0 | 0 |
38th | Martin Švejnoha | FCS | D | 48 | 11 | 0,2 | 1 | 0,0 | 865 | 4 | 8 | 0 | 0 |
39th | Rastislav Kostka | FCS | D | 44 | 11 | 0,3 | 0 | 0,0 | 638 | 6 | 5 | 0 | 0 |
40th | Petr Kaspřák | FCS | D | 23 | 11 | 0,5 | 0 | 0,0 | 393 | 2 | 9 | 0 | 0 |
41st | Jan Juroška | FCS | D | 73 | 11 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1366 | 4 | 7 | 96 | 3 |
42nd | Darko Šuškavčevič | FCS | D | 56 | 10 | 0,2 | 1 | 0,0 | 2400 | 3 | 8 | 0 | 0 |
43rd | Martin Abraham | FCS | M | 95 | 10 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1490 | 5 | 5 | 0 | 0 |
44th | Michal Meduna | FCS | F | 84 | 10 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1470 | 4 | 6 | 0 | 0 |
45th | Petr Čoupek | FCS | D | 42 | 10 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1074 | 5 | 5 | 0 | 0 |
46th | Lukáš Fujerik | FCS | M | 56 | 10 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1477 | 3 | 7 | 0 | 0 |
47th | Filip Hlúpik | FCS | M | 96 | 10 | 0,1 | 1 | 0,0 | 1315 | 3 | 8 | 31 | 11 |
48th | Tomáš Břečka | FCS | D | 73 | 10 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1356 | 4 | 6 | 67 | 4 |
49th | Lukáš Sadílek | FCS | M | 161 | 10 | 0,1 | 0 | 0,0 | 2729 | 2 | 8 | 121 | 25 |
50th | Rigino Cicilia | FCS | F | 67 | 10 | 0,1 | 2 | 0,0 | 992 | 3 | 9 | 105 | 20 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.