Detailed stats
# | Hráč | Tým | Po | Z | A | AnZ | AvZ | ZpA | P | P% | CHI | CHIZ | PK | PP | PPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Marek Jungr | M | 117 | 14 | 0,1 | 2 | 5 | 999 | - | 272 | 32 | 35 | 28 | 2 | |
2nd | Tomáš Rosický | OM | 53 | 10 | 0,2 | 2 | 4 | 378 | - | 85 | 8 | 12 | 24 | 9 | |
3rd | Filip Hološko | F | 65 | 12 | 0,2 | 3 | 4 | 91 | - | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
4th | Milan Petržela | SLO | M | 468 | 60 | 0,1 | 3 | 4 | 5359 | - | 7049 | 202 | 238 | 173 | 152 |
5th | Bořek Dočkal | M | 275 | 82 | 0,3 | 4 | 4 | 10069 | - | 5380 | 166 | 344 | 260 | 850 | |
6th | Martin Zeman | M | 178 | 34 | 0,2 | 2 | 4 | 3244 | - | 1039 | 110 | 142 | 71 | 429 | |
7th | Jan Kovařík | BOH | M | 332 | 60 | 0,2 | 2 | 4 | 6950 | - | 6149 | 182 | 226 | 93 | 461 |
8th | Tomáš Přikryl | M | 211 | 28 | 0,1 | 3 | 4 | 3542 | - | 877 | 113 | 134 | 95 | 153 | |
9th | Jan Kopic | PLZ | M | 296 | 56 | 0,2 | 2 | 4 | 7705 | - | 6938 | 208 | 270 | 213 | 300 |
10th | Vjačeslav Karavajev | D | 88 | 10 | 0,1 | 1 | 4 | 4447 | - | 447 | 79 | 70 | 41 | 75 | |
11th | Radek Šírl | D | 144 | 20 | 0,1 | 2 | 3 | 2601 | - | 211 | 42 | 14 | 33 | 111 | |
12th | Marek Matějovský | MBL | M | 386 | 60 | 0,2 | 2 | 3 | 11320 | - | 7688 | 185 | 268 | 380 | 360 |
13th | Pavel Černý | PCE | F | 182 | 11 | 0,1 | 2 | 3 | 2961 | - | 5796 | 70 | 43 | 34 | 6 |
14th | Lukáš Vaculík | JIH | D | 227 | 38 | 0,2 | 2 | 3 | 4489 | - | 814 | 110 | 91 | 65 | 379 |
15th | Dušan Švento | D | 96 | 21 | 0,2 | 2 | 3 | 345 | - | 70 | 11 | 8 | 9 | 0 | |
16th | David Limberský | D | 406 | 35 | 0,1 | 1 | 3 | 12553 | - | 951 | 167 | 102 | 162 | 15 | |
17th | Tomáš Hořava | M | 329 | 28 | 0,1 | 2 | 3 | 7959 | - | 895 | 131 | 113 | 130 | 46 | |
18th | Jakub Petr | JIH | M | 212 | 29 | 0,1 | 2 | 3 | 2602 | - | 607 | 76 | 60 | 75 | 95 |
19th | Jan Krob | FKJ | D | 287 | 51 | 0,2 | 3 | 3 | 14519 | - | 4583 | 239 | 188 | 118 | 1265 |
20th | Josef Hušbauer | M | 282 | 51 | 0,2 | 2 | 3 | 7979 | - | 1649 | 155 | 222 | 217 | 534 | |
21st | Martin Doležal | FKJ | F | 281 | 29 | 0,1 | 2 | 3 | 3867 | - | 683 | 111 | 111 | 52 | 0 |
22nd | Josef Šural | F | 217 | 28 | 0,1 | 2 | 3 | 3262 | - | 840 | 99 | 130 | 123 | 98 | |
23rd | Marek Bakoš | PLZ | F | 217 | 18 | 0,1 | 2 | 3 | 1732 | - | 231 | 45 | 56 | 49 | 7 |
24th | Jan Navrátil | OLO | M | 333 | 28 | 0,1 | 2 | 3 | 6135 | - | 6466 | 188 | 204 | 121 | 15 |
25th | Ladislav Krejčí | ACS | M | 167 | 34 | 0,2 | 2 | 3 | 3761 | - | 2093 | 99 | 115 | 53 | 244 |
26th | Michal Breznaník | M | 78 | 18 | 0,2 | 1 | 3 | 433 | - | 79 | 14 | 14 | 6 | 12 | |
27th | Tomáš Berger | OM | 133 | 26 | 0,2 | 3 | 3 | 2482 | - | 556 | 69 | 68 | 67 | 211 | |
28th | Pavel Kadeřábek | D | 87 | 18 | 0,2 | 3 | 3 | 3035 | - | 457 | 51 | 52 | 35 | 3 | |
29th | Michal Trávník | SLO | M | 226 | 35 | 0,2 | 2 | 3 | 7373 | - | 3740 | 170 | 147 | 165 | 605 |
30th | Jaromír Zmrhal | MBL | M | 205 | 33 | 0,2 | 2 | 3 | 5343 | - | 1220 | 152 | 191 | 179 | 92 |
31st | Lukáš Masopust | SLA | M | 243 | 48 | 0,2 | 2 | 3 | 6564 | - | 4912 | 179 | 195 | 145 | 47 |
32nd | David Štípek | OM | 93 | 11 | 0,1 | 1 | 3 | 1415 | - | 331 | 61 | 35 | 28 | 3 | |
33rd | Daniel Holzer | SLO | M | 235 | 19 | 0,1 | 2 | 3 | 5821 | - | 6774 | 175 | 149 | 81 | 195 |
34th | Franci Litsingi | OM | 84 | 14 | 0,2 | 2 | 3 | 1980 | - | 515 | 46 | 80 | 63 | 7 | |
35th | Vojtěch Kubista | MBL | M | 191 | 13 | 0,1 | 2 | 3 | 5438 | - | 5818 | 93 | 66 | 32 | 6 |
36th | Marek Havlík | SLO | M | 270 | 34 | 0,1 | 1 | 3 | 9912 | - | 7455 | 234 | 181 | 134 | 926 |
37th | Patrik Brandner | SLO | M | 172 | 13 | 0,1 | 1 | 3 | 2016 | - | 3108 | 69 | 64 | 47 | 0 |
38th | Costa Nhamoinesu | D | 146 | 9 | 0,1 | 2 | 3 | 7580 | - | 365 | 86 | 47 | 32 | 6 | |
39th | Alves F. Santos Nivaldo | OM | 68 | 12 | 0,2 | 2 | 3 | 2046 | - | 574 | 58 | 67 | 41 | 13 | |
40th | Patrik Hrošovský | M | 172 | 20 | 0,1 | 2 | 3 | 8568 | - | 989 | 145 | 124 | 177 | 250 | |
41st | Lukáš Sadílek | ACS | M | 178 | 21 | 0,1 | 2 | 3 | 5613 | - | 7537 | 136 | 94 | 49 | 307 |
42nd | Jhon Mosquera | PLZ | M | 143 | 21 | 0,1 | 1 | 3 | 4139 | - | 8242 | 124 | 119 | 69 | 63 |
43rd | Adam Vlkanova | PLZ | M | 67 | 11 | 0,2 | 2 | 3 | 1853 | - | 6857 | 60 | 44 | 40 | 141 |
44th | Mick Van Buren | SLA | F | 115 | 12 | 0,1 | 1 | 3 | 2363 | - | 6310 | 83 | 84 | 63 | 1 |
45th | Antonín Růsek | OLO | F | 93 | 9 | 0,1 | 2 | 3 | 2033 | - | 6688 | 64 | 67 | 38 | 0 |
46th | Miroslav Stoch | LIB | M | 70 | 15 | 0,2 | 2 | 3 | 2437 | - | 1660 | 65 | 61 | 79 | 195 |
47th | Nicolae Stanciu | SLA | M | 108 | 31 | 0,3 | 2 | 3 | 5047 | - | 1206 | 105 | 191 | 113 | 387 |
48th | Pavel Bucha | PLZ | M | 124 | 20 | 0,2 | 2 | 3 | 5268 | - | 7399 | 108 | 89 | 47 | 133 |
49th | Adriel Ba Loua | PLZ | M | 87 | 21 | 0,2 | 2 | 3 | 2192 | - | 859 | 82 | 128 | 51 | 198 |
50th | Matej Mršić | CEB | M | 89 | 9 | 0,1 | 1 | 3 | 1602 | - | 2077 | 70 | 77 | 11 | 124 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.