Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | DD | DDW | DD% | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301st | Eldar Šehić | PCE | D | 68 | - | - | - | - |
302nd | Dominik Hašek | DUK | D | 21 | - | - | - | - |
303rd | Petr Tlustý | JIH | D | 120 | - | - | - | - |
304th | Jan Trousil | D | 249 | - | - | - | - | |
305th | Ladislav Krejčí | ACS | D | 133 | - | - | - | - |
306th | Daniel Pudil | MBL | D | 130 | - | - | - | - |
307th | Josip Jurendić | DUK | D | 17 | - | - | - | - |
308th | Ondřej Šourek | D | 99 | - | - | - | - | |
309th | Benjamin Čolić | CEB | D | 148 | - | - | - | - |
310th | Václav Procházka | D | 447 | - | - | - | - | |
311st | Fernando Neves | PRI | D | 88 | - | - | - | - |
312nd | Filip Novák | D | 121 | - | - | - | - | |
313rd | Karel Hasil | TEP | D | 7 | - | - | - | - |
314th | Vojtěch Hora | CEB | F | 17 | - | - | - | - |
315th | Jiří Bederka | KAR | D | 99 | - | - | - | - |
316th | Kaan Kairinen | ACS | M | 47 | - | - | - | - |
317th | Tomáš Josl | D | 36 | - | - | - | - | |
318th | Michal Bílek | TEP | M | 29 | - | - | - | - |
319th | Jakub Kolář | FCZ | D | 66 | - | - | - | - |
320th | Tomáš Rada | D | 252 | - | - | - | - | |
321st | Roman Lengyel | D | 236 | - | - | - | - | |
322nd | Jan Král | FKJ | D | 58 | - | - | - | - |
323rd | Michal Vepřek | OLO | D | 255 | - | - | - | - |
324th | Alexandru Chipciu | ACS | M | 27 | - | - | - | - |
325th | Zvjad Natčkebija | FCZ | M | 10 | - | - | - | - |
326th | Petr Juliš | HKR | F | 32 | - | - | - | - |
327th | Martin Latka | D | 199 | - | - | - | - | |
328th | Matěj Hybš | BOH | D | 228 | - | - | - | - |
329th | Daniel Souček | FKJ | D | 61 | - | - | - | - |
330th | Michal Šmíd | D | 175 | - | - | - | - | |
331st | Tomáš Rosický | OM | 53 | - | - | - | - | |
332nd | Milan Mišůn | D | 116 | - | - | - | - | |
333rd | Ondřej Kúdela | SLA | D | 354 | - | - | - | - |
334th | Jan Mejdr | ACS | D | 63 | - | - | - | - |
335th | Adam Petrák | PRI | M | 5 | - | - | - | - |
336th | Jakub Klíma | HKR | D | 160 | - | - | - | - |
337th | Jiří Pimpara | LIB | D | 43 | - | - | - | - |
338th | Dominik Plechatý | LIB | D | 101 | - | - | - | - |
339th | David Brunclík | M | 95 | - | - | - | - | |
340th | Ondřej Karafiát | MBL | D | 220 | - | - | - | - |
341st | Benson Sakala | MBL | M | 33 | - | - | - | - |
342nd | Martin Klein | D | 178 | - | - | - | - | |
343rd | Pavel Čmovš | TEP | D | 71 | - | - | - | - |
344th | Jan Hlavica | BRN | D | 41 | - | - | - | - |
345th | Joss Didiba | FCZ | M | 85 | - | - | - | - |
346th | Jan Bořil | SLA | D | 295 | - | - | - | - |
347th | Vojtěch Přeučil | JIH | F | 52 | - | - | - | - |
348th | Lukáš Landovský | M | 2 | - | - | - | - | |
349th | Luboš Hanzel | D | 5 | - | - | - | - | |
350th | Petr Breda | VLA | D | 8 | - | - | - | - |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.