Detailed stats
# | Hráč | Tým | Po | Z | A | AnZ | AvZ | ZpA | P | P% | CHI | CHIZ | PK | PP | PPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351st | Petr Mareš | MBL | M | 115 | 13 | 0,1 | 2 | 1 | 4073 | - | 567 | 105 | 73 | 54 | 414 |
352nd | Eldar Čivič | ACS | D | 71 | 8 | 0,1 | 1 | 2 | 2059 | - | 277 | 49 | 52 | 19 | 18 |
353rd | Lukáš Bartošák | ZLN | D | 187 | 21 | 0,1 | 3 | 2 | 7207 | - | 6327 | 167 | 131 | 57 | 378 |
354th | Martin Prohászka | F | 125 | 14 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
355th | Radim Holub | F | 304 | 34 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
356th | Pavel Holomek | F | 224 | 25 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
357th | Robert Žák | - | 27 | 3 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
358th | Petr Kraut | - | 18 | 2 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
359th | Vladimír Sýkora | - | 36 | 4 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
360th | Zdeněk Menoušek | - | 9 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
361st | Miloslav Kufa | - | 90 | 10 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
362nd | Vítězslav Mojžíš | - | 54 | 6 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
363rd | Robert Fiala | - | 9 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
364th | Milan Barteska | M | 270 | 30 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
365th | Peter Bugár | - | 9 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
366th | Petr Samek | - | 9 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
367th | Tibor Zátek | - | 27 | 3 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
368th | Róbert Semeník | F | 36 | 4 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
369th | David Čep | - | 9 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
370th | David Hodinář | D | 9 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
371st | Tomáš Hrdlička | M | 18 | 2 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
372nd | Jan Penc | D | 9 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
373rd | Riste Naumov | F | 36 | 4 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
374th | Juraj Kucka | M | 45 | 5 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
375th | Osama Elsamni | F | 9 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
376th | Valeriu Andronic | M | 18 | 2 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
377th | Ivan Janek | D | 9 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
378th | Mario Lamešič | - | 9 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
379th | Tomáš Josl | D | 36 | 4 | 0,1 | 1 | 1 | 631 | - | 55 | 10 | 4 | 6 | 8 | |
380th | Roman Hříbek | D | 9 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 344 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
381st | Joel Lindpere | M | 18 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 431 | - | 49 | 15 | 7 | 6 | 36 | |
382nd | Lamine Diarrassouba | F | 9 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 81 | - | 19 | 4 | 1 | 4 | 0 | |
383rd | Edrisa Lubega | PRI | F | 9 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 83 | - | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 |
384th | Branislav Sluka | CEB | D | 9 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 224 | - | 1780 | 9 | 2 | 2 | 0 |
385th | Jaroslav Diviš | M | 145 | 16 | 0,1 | 2 | 1 | 2210 | - | 532 | 98 | 104 | 40 | 4 | |
386th | Michal Ďuriš | F | 164 | 18 | 0,1 | 2 | 2 | 1420 | - | 303 | 47 | 45 | 18 | 3 | |
387th | Slavomír Hodúl | - | 73 | 8 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
388th | Nemanja Kuzmanovič | FCB | M | 146 | 16 | 0,1 | 2 | 1 | 3015 | - | 6782 | 102 | 96 | 55 | 66 |
389th | Pavel Hapal | M | 55 | 6 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
390th | Jan Saidl | M | 129 | 14 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
391st | Tomáš Okleštěk | KAR | M | 83 | 9 | 0,1 | 2 | 1 | 754 | - | 47 | 9 | 13 | 21 | 44 |
392nd | Tomáš Glos | M | 37 | 4 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
393rd | Petr Hruška | M | 130 | 14 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
394th | Jiří Vaďura | - | 93 | 10 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
395th | Martin Pěnička | - | 121 | 13 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
396th | Lovre Vulin | D | 56 | 6 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
397th | David Helísek | M | 28 | 3 | 0,1 | 1 | 1 | 870 | - | 62 | 12 | 7 | 9 | 2 | |
398th | Miroslav Keresteš | MBL | D | 84 | 9 | 0,1 | 2 | 1 | 3156 | - | 318 | 64 | 41 | 25 | 99 |
399th | Jakub Pešek | ACS | M | 140 | 15 | 0,1 | 2 | 2 | 2788 | - | 4430 | 108 | 116 | 49 | 120 |
400th | Tibor Jančula | - | 47 | 5 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.