Detailed stats
# | Hráč | Tým | Po | Z | A | AnZ | AvZ | ZpA | P | P% | CHI | CHIZ | PK | PP | PPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151st | Ondřej Lingr | SLA | M | 144 | 7 | 0,0 | 1 | 1 | 2752 | - | 6751 | 98 | 72 | 50 | 55 |
152nd | Bojan Letič | KAR | D | 33 | 6 | 0,2 | 3 | 2 | 754 | - | 130 | 24 | 15 | 3 | 55 |
153rd | Lukáš Vácha | M | 215 | 12 | 0,1 | 1 | 1 | 5546 | - | 306 | 65 | 37 | 64 | 54 | |
154th | Milan Nitrianský | D | 145 | 12 | 0,1 | 1 | 2 | 2867 | - | 228 | 47 | 32 | 21 | 54 | |
155th | Martin Lukeš | M | 336 | 67 | 0,2 | 3 | 1 | 397 | - | 77 | 12 | 4 | 4 | 52 | |
156th | Martin Jindráček | PRI | F | 134 | 11 | 0,1 | 1 | 1 | 1028 | - | 212 | 31 | 33 | 21 | 52 |
157th | Aldin Čajić | M | 121 | 7 | 0,1 | 1 | 1 | 1808 | - | 207 | 40 | 41 | 45 | 51 | |
158th | Jan Vodháněl | OLO | M | 66 | 3 | 0,0 | 1 | 1 | 1224 | - | 2110 | 45 | 41 | 23 | 51 |
159th | Lukáš Zoubele | JIH | M | 193 | 11 | 0,1 | 1 | 2 | 1983 | - | 270 | 47 | 43 | 32 | 50 |
160th | Milan Kerbr | OLO | D | 180 | 19 | 0,1 | 2 | 2 | 3683 | - | 482 | 89 | 63 | 31 | 50 |
161st | Filip Havelka | ACS | M | 86 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 2919 | - | 2104 | 49 | 28 | 13 | 50 |
162nd | Karel Piták | M | 310 | 56 | 0,2 | 3 | 2 | 1686 | - | 429 | 53 | 60 | 47 | 49 | |
163rd | Lukáš Pazdera | PRI | D | 134 | 6 | 0,0 | 1 | 1 | 4477 | - | 400 | 87 | 55 | 57 | 49 |
164th | Damien Boudjemaa | M | 22 | 5 | 0,2 | 2 | 1 | 557 | - | 153 | 18 | 17 | 14 | 49 | |
165th | Michal Sadílek | LIB | M | 24 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 829 | - | 78 | 19 | 9 | 0 | 49 |
166th | Alexander Bah | SLA | D | 43 | 13 | 0,3 | 2 | 3 | 2114 | - | 2896 | 39 | 51 | 16 | 48 |
167th | Petr Benát | M | 187 | 8 | 0,0 | 2 | 2 | 1061 | - | 89 | 20 | 9 | 13 | 47 | |
168th | Lukáš Masopust | SLA | M | 243 | 48 | 0,2 | 2 | 3 | 6564 | - | 4912 | 179 | 195 | 145 | 47 |
169th | Tomáš Hořava | M | 329 | 28 | 0,1 | 2 | 3 | 7959 | - | 895 | 131 | 113 | 130 | 46 | |
170th | Tomáš Fabián | MBL | D | 64 | 5 | 0,1 | 1 | 1 | 1155 | - | 159 | 27 | 18 | 21 | 46 |
171st | Štěpán Koreš | DUK | OM | 123 | 11 | 0,1 | 2 | 1 | 1671 | - | 259 | 51 | 46 | 41 | 46 |
172nd | Jan Šisler | KAR | M | 121 | 8 | 0,1 | 2 | 1 | 3128 | - | 272 | 60 | 29 | 59 | 45 |
173rd | Tomáš Okleštěk | KAR | M | 83 | 9 | 0,1 | 2 | 1 | 754 | - | 47 | 9 | 13 | 21 | 44 |
174th | Frederik Bilovský | DUK | M | 41 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1356 | - | 95 | 28 | 14 | 21 | 44 |
175th | Matúš Čonka | KAR | D | 63 | 5 | 0,1 | 1 | 1 | 1421 | - | 71 | 23 | 10 | 3 | 41 |
176th | Adam Fousek | BRN | M | 37 | 3 | 0,1 | 1 | 1 | 612 | - | 1952 | 27 | 22 | 6 | 41 |
177th | David Jurásek | SLA | D | 41 | 8 | 0,2 | 3 | 2 | 1771 | - | 5986 | 39 | 40 | 29 | 41 |
178th | Michal Sáček | ACS | M | 157 | 13 | 0,1 | 2 | 2 | 5695 | - | 3408 | 81 | 55 | 41 | 40 |
179th | Jan Juroška | FCB | D | 130 | 9 | 0,1 | 1 | 1 | 4513 | - | 1376 | 96 | 94 | 39 | 38 |
180th | Alexandru Baluta | M | 44 | 6 | 0,1 | 1 | 1 | 1086 | - | 349 | 34 | 42 | 45 | 38 | |
181st | Lukáš Magera | F | 253 | 25 | 0,1 | 2 | 2 | 3153 | - | 601 | 74 | 79 | 84 | 37 | |
182nd | Tomáš Jirsák | M | 63 | 8 | 0,1 | 1 | 1 | 527 | - | 48 | 8 | 4 | 8 | 37 | |
183rd | Patrik Žitný | MBL | M | 106 | 7 | 0,1 | 1 | 1 | 2238 | - | 2165 | 64 | 69 | 44 | 37 |
184th | Stanislav Vávra | F | 79 | 5 | 0,1 | 1 | 1 | 1165 | - | 233 | 44 | 34 | 21 | 36 | |
185th | Joel Lindpere | M | 18 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 431 | - | 49 | 15 | 7 | 6 | 36 | |
186th | Filip Souček | BRN | M | 74 | 4 | 0,1 | 2 | 1 | 1371 | - | 3823 | 38 | 24 | 11 | 36 |
187th | Youba Dramé | ZLN | F | 81 | 4 | 0,0 | 2 | 1 | 1469 | - | 5843 | 62 | 50 | 15 | 35 |
188th | Karol Kisel | M | 279 | 45 | 0,2 | 3 | 0 | 522 | - | 68 | 12 | 18 | 17 | 34 | |
189th | Matěj Končal | FKJ | M | 29 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 757 | - | 133 | 20 | 20 | 6 | 34 |
190th | Daniel Samek | SLA | M | 21 | 3 | 0,1 | 1 | 2 | 714 | - | 1338 | 15 | 10 | 2 | 34 |
191st | Petr Malý | M | 69 | 13 | 0,2 | 2 | 0 | 526 | - | 88 | 11 | 15 | 16 | 33 | |
192nd | Jiří Kladrubský | CEB | D | 154 | 7 | 0,0 | 1 | 1 | 1380 | - | 118 | 23 | 19 | 11 | 32 |
193rd | Martin Sus | OPA | D | 78 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 2771 | - | 194 | 58 | 29 | 34 | 32 |
194th | Vojtěch Smrž | HKR | M | 126 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 3870 | - | 5102 | 64 | 30 | 25 | 32 |
195th | Daniel Tetour | FCB | M | 179 | 13 | 0,1 | 1 | 1 | 6100 | - | 3664 | 106 | 104 | 80 | 31 |
196th | Matěj Helešic | PCE | D | 73 | 4 | 0,1 | 1 | 1 | 2286 | - | 2802 | 52 | 33 | 13 | 31 |
197th | Jozef Urblík | JIH | DM | 37 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 1082 | - | 111 | 24 | 33 | 25 | 31 |
198th | Tomáš Rada | D | 252 | 5 | 0,0 | 1 | 1 | 3574 | - | 109 | 42 | 9 | 25 | 30 | |
199th | Miloš Bosančič | LIB | M | 101 | 6 | 0,1 | 1 | 1 | 1217 | - | 110 | 23 | 13 | 19 | 30 |
200th | Šimon Šumbera | BRN | M | 33 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 555 | - | 65 | 17 | 8 | 3 | 30 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.