<
matchweek 30
>
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha2966:2573
    2SK Slavia Praha2960:2269
    3FC Viktoria Plzeň2964:3359
    4FC Baník Ostrava2946:3744
    5FK Mladá Boleslav2949:4543
    61.FC Slovácko2937:3840
    7FC Slovan Liberec2944:4439
    8SK Sigma Olomouc2939:4137
    9FC Hradec Králové2931:3637
    10FK Teplice2931:3736
    11Bohemians Praha 19052927:3932
    12FK Jablonec2934:4429
    13FK Pardubice2928:4028
    14FC Zlín2936:6025
    15SK Dynamo České Budějovice2932:6023
    16MFK Karviná2929:5222

    Detailed stats

    #HráčTýmPoZAAnZAvZZpAPP%CHICHIZPKPPPPA
    551st David Hovorka SLA D 109 3 0,0 1 1 5729 - 2111 50 13 23 13
    552nd Jakub Šural BRN D 75 0 0,0 0 0 2822 - 5053 45 13 11 0
    553rd Dmitrij Efremov LIB M 16 2 0,1 1 1 313 - 90 11 13 20 2
    554th Jakub Yunis OLO F 67 1 0,0 1 1 496 - 66 13 13 4 0
    555th Martin Chlumecký PCE D 65 5 0,1 1 2 3099 - 6164 46 13 79 21
    556th Jan Schaffartzik OPA M 62 2 0,0 1 1 1813 - 104 26 13 5 1
    557th Pavel Zifčák OLO F 87 2 0,0 1 1 1078 - 7292 44 13 14 5
    558th Lukáš Greššák OLO M 70 2 0,0 1 1 1796 - 4911 39 13 6 1
    559th Jonáš Vais CEB M 35 1 0,0 1 1 473 - 404 16 13 0 14
    560th David Tkáč FCZ M 47 1 0,0 1 1 707 - 1221 16 13 45 34
    561st Jakub Matoušek PCE M 45 2 0,0 1 1 326 - 3126 22 13 23 3
    562nd Petr Švancara F 309 38 0,1 1 1 280 - 56 11 12 6 27
    563rd Tomáš Rosický OM 53 10 0,2 2 4 378 - 85 8 12 24 9
    564th Michal Hubník F 205 14 0,1 2 1 367 - 51 11 12 9 0
    565th Mario Holek D 196 5 0,0 1 1 5926 - 88 24 12 12 2
    566th Michael Lüftner D 101 1 0,0 1 1 3185 - 67 25 12 13 9
    567th Martin Krameš PRI D 61 1 0,0 1 1 1301 - 86 26 12 18 2
    568th Kevin Luckassen LIB F 35 7 0,2 2 2 416 - 144 15 12 8 0
    569th Augusto Batioja JIH OM 40 2 0,1 1 1 750 - 92 18 12 18 1
    570th Jiří Bederka KAR D 97 1 0,0 1 1 3612 - 1457 31 12 120 64
    571st Ivan Ostojič D 47 0 0,0 0 0 2042 - 63 15 12 10 8
    572nd Eric Ramírez KAR F 30 2 0,1 1 1 243 - 85 10 12 12 0
    573rd David Šimek MBL D 94 2 0,0 1 1 2388 - 8575 44 12 20 11
    574th Daniel Souček FKJ D 53 2 0,0 1 1 2241 - 3973 32 12 79 60
    575th Bartosz Pikul PCE M 33 3 0,1 1 2 419 - 3318 21 12 28 11
    576th Adam Gabriel ACS D 32 4 0,1 1 2 1014 - 5367 27 12 40 15
    577th Martin Suchomel MBL D 33 2 0,1 1 1 1025 - 3213 16 12 145 42
    578th Pavel Šultes HKR F 89 8 0,1 1 1 312 - 105 14 11 10 1
    579th Radim Nepožitek M 33 4 0,1 1 1 748 - 20 3 11 12 3
    580th Jan Pázler LIB F 105 1 0,0 1 1 475 - 69 17 11 12 10
    581st Marek Krátký HKR D 29 0 0,0 0 0 589 - 44 10 11 8 1
    582nd Jiří Mareš PRI M 93 5 0,1 1 1 757 - 114 25 11 11 9
    583rd Petr Schwarz HKR OM 44 1 0,0 1 1 838 - 76 20 11 12 93
    584th Michal Leibl HKR D 46 0 0,0 0 0 1490 - 5302 28 11 114 71
    585th Bidje Manzia M 45 2 0,0 1 1 397 - 98 18 11 10 1
    586th Jan Shejbal BOH D 98 4 0,0 1 2 2325 - 2579 37 11 17 12
    587th Patrik Mišák M 22 2 0,1 1 1 500 - 80 12 11 11 17
    588th Robert Bartolomeu BRN M 27 0 0,0 0 0 264 - 66 15 11 6 21
    589th Richard Lásik FCB M 19 0 0,0 0 0 847 - 32 7 11 4 0
    590th Libor Žondra F 21 1 0,0 1 1 371 - 77 13 11 11 0
    591st Jan Vondra BOH D 96 2 0,0 1 1 3606 - 5907 56 11 91 58
    592nd Jiří Spáčil OLO M 27 2 0,1 1 1 601 - 3378 20 11 12 15
    593rd Dominik Plechatý LIB D 99 1 0,0 1 1 4073 - 7775 47 11 18 13
    594th David Zima SLA D 48 1 0,0 1 1 2274 - 60 9 11 64 39
    595th Vojtěch Sychra PCE M 53 1 0,0 1 1 543 - 5785 32 11 43 12
    596th Jásir Núr TEP F 34 2 0,1 1 1 314 - 1691 9 11 43 17
    597th Tomáš Zápotočný D 239 10 0,0 1 1 2307 - 64 27 10 11 25
    598th Michal Švec BOH M 134 2 0,0 1 1 2380 - 87 29 10 17 3
    599th Daniel Tarczal M 149 10 0,1 1 1 956 - 75 17 10 15 8
    600th Milan Matula TEP D 202 4 0,0 1 0 2113 - 46 28 10 10 8

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.