<
matchweek 29
>
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha2862:2270
    2SK Slavia Praha2858:2068
    3FC Viktoria Plzeň2863:3258
    4FC Baník Ostrava2843:3344
    5FK Mladá Boleslav2847:4440
    61.FC Slovácko2836:3739
    7FC Slovan Liberec2844:4438
    8SK Sigma Olomouc2837:3936
    9FC Hradec Králové2831:3636
    10FK Teplice2829:3535
    11Bohemians Praha 19052826:3831
    12FK Jablonec2834:4428
    13FK Pardubice2827:3828
    14FC Zlín2836:6024
    15SK Dynamo České Budějovice2830:5822
    16MFK Karviná2828:5121

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPDDDDWDD%T
    51st David Doležal HKR M 4 17 9 52,9% 0
    52nd David Douděra MBL M 31 214 106 49,5% 0
    53rd David Houska FKJ M 30 199 88 44,2% 0
    54th David Hovorka SLA D 8 106 68 64,2% 0
    55th David Huf PCE F 32 57 18 31,6% 0
    56th David Jurásek SLA D 26 193 125 64,8% 0
    57th David Jurčenko HKR F 1 0 0 0,0% 0
    58th David Ledecký TEP F 25 62 18 29,0% 0
    59th David Lischka FCB D 30 283 190 67,1% 0
    60th David Moberg Karlsson ACS M 13 13 6 46,2% 0
    61st David Nykrín FKJ M 5 2 2 100,0% 0
    62nd David Pavelka ACS M 28 263 150 57,0% 0
    63rd David Pech MBL M 13 93 55 59,1% 0
    64th David Puškáč BOH F 25 62 13 21,0% 0
    65th David Píchal MBL M 1 1 1 100,0% 0
    66th David Tkáč FCZ M 22 97 35 36,1% 0
    67th David Vaněček OLO F 11 10 2 20,0% 0
    68th David Zima SLA D 4 36 26 72,2% 0
    69th David Černý TEP M 14 54 27 50,0% 0
    70th David Šimek MBL D 15 201 135 67,2% 0
    71st David Štěpánek FKJ D 16 126 82 65,1% 0
    72nd Davis Ikaunieks FKJ F 10 20 4 20,0% 0
    73rd Davit Kobouri KAR D 13 114 89 78,1% 0
    74th Dejan Boljević TEP D 13 60 34 56,7% 0
    75th Denis Alijagič LIB F 5 8 1 12,5% 0
    76th Denis Donát HKR D 10 122 68 55,7% 0
    77th Denis Granečný FCB D 3 2 1 50,0% 0
    78th Denis Laňka TEP M 8 66 39 59,1% 0
    79th Denis Vala BOH D 2 4 3 75,0% 0
    80th Denis Višinský LIB M 9 16 6 37,5% 0
    81st Dominik Gembický LIB M 7 15 9 60,0% 0
    82nd Dominik Hašek BOH D 9 97 61 62,9% 0
    83rd Dominik Janošek FCB M 18 91 43 47,3% 0
    84th Dominik Kostka PCE D 34 264 147 55,7% 0
    85th Dominik Mareš PCE M 7 11 3 27,3% 0
    86th Dominik Mašek FKJ M 5 9 3 33,3% 0
    87th Dominik Plechatý LIB D 21 207 132 63,8% 0
    88th Dominik Pleštil FKJ M 23 55 25 45,5% 0
    89th Dominik Preisler MBL D 19 209 120 57,4% 0
    90th Dominik Procházka TEP M 1 2 1 50,0% 0
    91st Dominik Simerský FCZ D 25 138 96 69,6% 0
    92nd Dominik Soukeník HKR M 25 111 54 48,6% 0
    93rd Dyjan Carlos De Azevedo M 18 71 32 45,1% 0
    94th Dávid Hancko ACS D 30 306 219 71,6% 0
    95th Eduardo Santos PLZ D 27 314 233 74,2% 0
    96th Eldar Šehić KAR D 28 267 170 63,7% 0
    97th Emil Tischler PCE M 24 153 71 46,4% 0
    98th Emmanuel Tolno CEB M 12 20 6 30,0% 0
    99th Erik Prekop HKR F 25 59 21 35,6% 0
    100th Filip Čihák PCE D 27 287 195 67,9% 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.