Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | DD | DDW | DD% | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151st | Petr Javorek | CEB | M | 9 | 46 | 24 | 52,2% | 0 |
152nd | Kamil Vacek | PCE | M | 22 | 114 | 59 | 51,8% | 0 |
153rd | Jan Vošahlík | FKJ | M | 1 | 9 | 7 | 77,8% | 0 |
154th | Bořek Dočkal | M | 27 | 103 | 45 | 43,7% | 0 | |
155th | Admir Ljevakovič | M | 2 | 8 | 4 | 50,0% | 0 | |
156th | Lukáš Mareček | TEP | M | 24 | 202 | 105 | 52,0% | 0 |
157th | Jakub Rada | HKR | M | 33 | 171 | 87 | 50,9% | 0 |
158th | Jan Kovařík | BOH | M | 20 | 91 | 46 | 50,5% | 0 |
159th | Daniel Bartl | KAR | M | 5 | 6 | 3 | 50,0% | 0 |
160th | Radim Breite | OLO | M | 32 | 299 | 143 | 47,8% | 0 |
161st | Jan Navrátil | OLO | M | 25 | 109 | 42 | 38,5% | 0 |
162nd | Ladislav Krejčí | ACS | M | 15 | 39 | 17 | 43,6% | 0 |
163rd | Ondřej Zahustel | MBL | M | 1 | 2 | 1 | 50,0% | 0 |
164th | Václav Pilař | FKJ | M | 24 | 115 | 41 | 35,7% | 0 |
165th | Jakub Hora | CEB | M | 28 | 175 | 68 | 38,9% | 0 |
166th | Václav Prošek | TEP | M | 13 | 33 | 19 | 57,6% | 0 |
167th | David Pavelka | ACS | M | 28 | 263 | 150 | 57,0% | 0 |
168th | Vlastimil Daníček | FCS | M | 29 | 303 | 171 | 56,4% | 0 |
169th | Lukáš Budínský | FCB | M | 24 | 49 | 27 | 55,1% | 0 |
170th | Roman Potočný | PLZ | M | 19 | 52 | 24 | 46,2% | 0 |
171st | Dominik Mašek | FKJ | M | 5 | 9 | 3 | 33,3% | 0 |
172nd | Jan Kopic | PLZ | M | 27 | 119 | 55 | 46,2% | 0 |
173rd | Tomáš Malínský | FKJ | M | 29 | 136 | 67 | 49,3% | 0 |
174th | Martin Hála | OLO | M | 14 | 31 | 12 | 38,7% | 1 |
175th | Lukáš Masopust | SLA | M | 18 | 115 | 59 | 51,3% | 0 |
176th | Jiří Skalák | MBL | M | 26 | 46 | 21 | 45,7% | 0 |
177th | Tomáš Kučera | TEP | M | 13 | 103 | 61 | 59,2% | 0 |
178th | Daniel Holzer | FCS | M | 31 | 153 | 70 | 45,8% | 0 |
179th | Tomáš Jursa | KAR | M | 9 | 65 | 29 | 44,6% | 0 |
180th | Vojtěch Kubista | FKJ | M | 32 | 389 | 244 | 62,7% | 0 |
181st | Adam Jánoš | KAR | M | 10 | 65 | 37 | 56,9% | 0 |
182nd | Šimon Falta | FCB | M | 19 | 75 | 33 | 44,0% | 0 |
183rd | David Houska | FKJ | M | 30 | 199 | 88 | 44,2% | 0 |
184th | Aleš Čermák | PLZ | M | 22 | 69 | 28 | 40,6% | 0 |
185th | Petr Hronek | BOH | M | 32 | 200 | 73 | 36,5% | 0 |
186th | Marek Havlík | FCS | M | 34 | 327 | 177 | 54,1% | 0 |
187th | Tomáš Zahradníček | OLO | M | 23 | 51 | 22 | 43,1% | 0 |
188th | Marek Hlinka | FCZ | M | 16 | 64 | 31 | 48,4% | 0 |
189th | Joel Ngandu Kayamba | PLZ | M | 14 | 39 | 24 | 61,5% | 0 |
190th | Jan Sedlák | OLO | M | 21 | 143 | 77 | 53,8% | 0 |
191st | Pavel Moulis | TEP | M | 16 | 59 | 24 | 40,7% | 0 |
192nd | Dyjan Carlos De Azevedo | M | 18 | 71 | 32 | 45,1% | 0 | |
193rd | Ladislav Takács | FCB | M | 7 | 68 | 40 | 58,8% | 0 |
194th | Robert Hrubý | FCZ | M | 29 | 169 | 74 | 43,8% | 0 |
195th | Lukáš Sadílek | FCS | M | 34 | 222 | 103 | 46,4% | 0 |
196th | Petr Ševčík | SLA | M | 16 | 70 | 30 | 42,9% | 0 |
197th | Jan Sýkora | PLZ | M | 29 | 167 | 70 | 41,9% | 0 |
198th | Jakub Považanec | FKJ | M | 32 | 227 | 116 | 51,1% | 0 |
199th | Jhon Mosquera | PLZ | M | 33 | 193 | 111 | 57,5% | 0 |
200th | Jakub Fulnek | BOH | M | 19 | 68 | 30 | 44,1% | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.