<
matchweek 30
>
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha2966:2573
    2SK Slavia Praha2960:2269
    3FC Viktoria Plzeň2964:3359
    4FC Baník Ostrava2946:3744
    5FK Mladá Boleslav2949:4543
    61.FC Slovácko2937:3840
    7FC Slovan Liberec2944:4439
    8SK Sigma Olomouc2939:4137
    9FC Hradec Králové2931:3637
    10FK Teplice2931:3736
    11Bohemians Praha 19052927:3932
    12FK Jablonec2934:4429
    13FK Pardubice2928:4028
    14FC Zlín2936:6025
    15SK Dynamo České Budějovice2932:6023
    16MFK Karviná2929:5222

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPDDDDWDD%T
    201st Ondřej Mazuch MBL D 10 53 36 67,9% 2
    202nd Bořek Dočkal M 13 47 13 27,7% 2
    203rd Tomáš Hořava M 26 102 52 51,0% 2
    204th Admir Ljevakovič M 14 54 31 57,4% 2
    205th Jakub Rada BOH M 8 41 24 58,5% 2
    206th Jan Chramosta FKJ F 27 28 11 39,3% 2
    207th Pavel Dreksa KAR D 6 52 35 67,3% 2
    208th Luděk Pernica PLZ D 17 108 80 74,1% 2
    209th Václav Pilař OLO M 15 69 30 43,5% 2
    210th Jan Kopic PLZ M 29 109 48 44,0% 2
    211st Petr Zapalač OPA M 17 63 27 42,9% 2
    212nd Jan Kvída PRI D 10 62 35 56,5% 2
    213rd Michal Škoda PRI F 28 88 34 38,6% 2
    214th Milan Jirásek FCB M 26 178 77 43,3% 2
    215th Aleš Čermák PLZ M 20 99 39 39,4% 2
    216th Lukáš Pokorný BOH D 12 113 69 61,1% 2
    217th Tomáš Zajíc FCS F 27 109 24 22,0% 2
    218th Daniel Trubač TEP M 18 83 31 37,3% 2
    219th David Štěpánek FKJ D 5 41 18 43,9% 2
    220th Tomáš Poznar FCZ F 28 97 19 19,6% 2
    221st Lukáš Železník OPA F 25 41 9 22,0% 2
    222nd Ondřej Bačo FCZ D 5 32 16 50,0% 2
    223rd Jiří Klíma MBL F 31 103 46 44,7% 2
    224th Ubong Moses Ekpai CEB M 5 13 10 76,9% 2
    225th Martin Hašek ACS M 16 87 45 51,7% 2
    226th Vladislav Levin BOH M 8 69 26 37,7% 2
    227th Jiří Kulhánek CEB M 15 57 27 47,4% 2
    228th Dominik Janošek MBL M 24 97 46 47,4% 2
    229th Nicolae Stanciu SLA M 31 103 47 45,6% 2
    230th Roman Procházka PLZ M 12 74 35 47,3% 2
    231st Martin Koscelník D 16 139 90 64,7% 2
    232nd Alexandru Baluta M 22 121 41 33,9% 2
    233rd Filip Kaloč FCB M 11 59 31 52,5% 2
    234th Jan Schaffartzik OPA M 24 191 96 50,3% 2
    235th Nemanja Kuzmanovič FCB M 32 129 43 33,3% 2
    236th Petar Musa SLA F 31 86 27 31,4% 2
    237th Oliver Putyera KAR D 9 34 16 47,1% 2
    238th Vachtang Čanturišvili FCZ M 25 145 81 55,9% 2
    239th Matěj Radosta TEP M 13 37 18 48,6% 2
    240th Radek Látal OLO D 10 65 31 47,7% 2
    241st Dominik Kříž PRI M 10 26 11 42,3% 2
    242nd Bojan Dordič OPA M 17 98 28 28,6% 2
    243rd Imad Rondić LIB F 15 35 11 31,4% 2
    244th Matěj Hýbl TEP D 4 28 14 50,0% 2
    245th Miroslav Dvořák LIB D 3 7 4 57,1% 2
    246th Miroslav Slepička F 15 10 3 30,0% 1
    247th Roman Hubník PLZ D 5 20 15 75,0% 1
    248th Jiří Krejčí D 11 36 18 50,0% 1
    249th Petr Javorek CEB M 27 204 94 46,1% 1
    250th Milan Škoda SLA F 14 18 6 33,3% 1

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.