<
matchweek 30
>
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha2966:2573
    2SK Slavia Praha2960:2269
    3FC Viktoria Plzeň2964:3359
    4FC Baník Ostrava2946:3744
    5FK Mladá Boleslav2949:4543
    61.FC Slovácko2937:3840
    7FC Slovan Liberec2944:4439
    8SK Sigma Olomouc2939:4137
    9FC Hradec Králové2931:3637
    10FK Teplice2931:3736
    11Bohemians Praha 19052927:3932
    12FK Jablonec2934:4429
    13FK Pardubice2928:4028
    14FC Zlín2936:6025
    15SK Dynamo České Budějovice2932:6023
    16MFK Karviná2929:5222

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPDDDDWDD%T
    151st Kamil Vacek BOH M 14 130 63 48,5% 3
    152nd Tomáš Malínský LIB M 25 129 56 43,4% 4
    153rd Tomáš Jablonský PRI D 15 127 71 55,9% 7
    154th Jan Hošek TEP D 20 127 91 71,7% 6
    155th Lukáš Budínský KAR M 31 126 66 52,4% 2
    156th Patrik Šimko FCS D 11 126 83 65,9% 5
    157th Petr Mareš MBL M 21 124 62 50,0% 4
    158th Jiří Bederka BOH D 13 124 72 58,1% 11
    159th Patrik Žitný TEP M 29 123 58 47,2% 2
    160th Lukáš Sadílek FCS M 24 122 50 41,0% 2
    161st Ondřej Zahustel ACS M 16 121 75 62,0% 6
    162nd Vít Beneš OLO D 11 120 93 77,5% 4
    163rd Martin Hašek ACS M 27 120 60 50,0% 4
    164th Srdjan Plavšič ACS M 19 120 49 40,8% 5
    165th Jakub Fulnek MBL M 16 119 58 48,7% 1
    166th Jan Záviška BOH M 27 119 55 46,2% 3
    167th Petr Ševčík SLA M 22 118 53 44,9% 1
    168th Ruslan Mingazov PRI M 20 118 51 43,2% 2
    169th Adnan Džafič MBL M 28 118 45 38,1% 3
    170th Aleš Mertelj KAR M 13 118 53 44,9% 0
    171st Jean-David Beauguel PLZ F 31 117 48 41,0% 5
    172nd Nikolaj Komličenko F 32 117 38 32,5% 1
    173rd Martin Bukata M 16 117 58 49,6% 2
    174th Marek Hlinka FCZ M 12 116 55 47,4% 1
    175th Jakub Janetzký OPA M 29 115 45 39,1% 4
    176th Jan Řezníček OPA M 18 115 63 54,8% 2
    177th Martin Chlumecký D 11 115 69 60,0% 7
    178th Jakub Hora TEP M 31 113 46 40,7% 4
    179th Bogdan Vatajelu D 23 113 53 46,9% 2
    180th Nicolae Stanciu ACS M 17 112 53 47,3% 1
    181st Dávid Guba M 29 111 62 55,9% 1
    182nd Jaroslav Diviš M 25 110 48 43,6% 2
    183rd Lukáš Hejda PLZ D 15 110 69 62,7% 2
    184th Mohamed Doumbia DUK M 17 110 41 37,3% 5
    185th Eldar Čivič ACS D 20 109 59 54,1% 2
    186th Semih Kaya ACS D 10 108 76 70,4% 4
    187th Dame Diop FCB F 29 107 40 37,4% 0
    188th David Kilián PRI M 13 107 41 38,3% 3
    189th Jakub Pešek LIB M 27 107 47 43,9% 1
    190th Antonín Křapka MBL D 14 107 71 66,4% 11
    191st Vladislav Levin BOH M 13 106 51 48,1% 2
    192nd Jan Kopic PLZ M 23 104 45 43,3% 4
    193rd Antonín Vaníček BOH M 27 104 41 39,4% 6
    194th Bojan Letič KAR D 18 104 43 41,3% 2
    195th Rudolf Skácel PRI M 16 102 65 63,7% 8
    196th Aleš Čermák PLZ M 24 102 44 43,1% 2
    197th Jan Kovařík PLZ M 26 101 52 51,5% 2
    198th Joel Ngandu Kayamba PLZ M 28 98 44 44,9% 1
    199th Miloš Kratochvíl FKJ M 19 98 51 52,0% 3
    200th Miroslav Stoch SLA M 33 98 43 43,9% 1

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.