<
matchweek 28
>
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha2862:2270
    2SK Slavia Praha2858:2068
    3FC Viktoria Plzeň2863:3258
    4FC Baník Ostrava2843:3344
    5FK Mladá Boleslav2847:4440
    61.FC Slovácko2836:3739
    7FC Slovan Liberec2844:4438
    8SK Sigma Olomouc2837:3936
    9FC Hradec Králové2831:3636
    10FK Teplice2829:3535
    11Bohemians Praha 19052826:3831
    12FK Jablonec2834:4428
    13FK Pardubice2827:3828
    14FC Zlín2836:6024
    15SK Dynamo České Budějovice2830:5822
    16MFK Karviná2828:5121

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPDDDDWDD%T
    51st Jan Mikula LIB D 21 202 128 63,4% 10
    52nd Tomáš Břečka FKJ D 22 269 171 63,6% 10
    53rd Lukáš Pokorný BOH D 15 224 143 63,8% 10
    54th Jan Shejbal TEP D 20 164 115 70,1% 10
    55th Róbert Matejov FCZ D 27 200 98 49,0% 10
    56th Matěj Chaluš PRI D 23 315 193 61,3% 10
    57th Pavel Čmovš TEP D 15 172 86 50,0% 10
    58th Milan Rundič D 16 159 113 71,1% 10
    59th Admir Ljevakovič M 27 303 161 53,1% 9
    60th Tomáš Vondrášek TEP D 30 299 186 62,2% 9
    61st Petr Reinberk FCS D 23 184 103 56,0% 9
    62nd Ladislav Takács MBL M 32 270 159 58,9% 9
    63rd Lukáš Bartošák FCZ D 30 250 140 56,0% 9
    64th Pablo Podio FCZ M 28 287 154 53,7% 9
    65th Eduard Sobol FKJ D 21 185 107 57,8% 9
    66th Damjan Vukliševič LIB D 9 92 62 67,4% 9
    67th Matěj Hrabina OPA D 27 226 138 61,1% 9
    68th Timotej Záhumenský KAR D 13 137 94 68,6% 9
    69th Pavel Zavadil M 29 254 135 53,1% 8
    70th Rudolf Skácel PRI M 16 102 65 63,7% 8
    71st Václav Procházka D 25 215 126 58,6% 8
    72nd Ondřej Kúdela SLA D 22 177 109 61,6% 8
    73rd Jan Moravec KAR D 29 243 139 57,2% 8
    74th Jan Krob TEP D 26 227 122 53,7% 8
    75th Radim Breite LIB M 34 402 219 54,5% 8
    76th Vlastimil Daníček FCS M 34 484 251 51,9% 8
    77th Martin Frýdek ACS M 33 511 290 56,8% 8
    78th Daniel Holzer FCB M 35 144 48 33,3% 8
    79th Matěj Hanousek ACS D 35 281 170 60,5% 8
    80th Simon Deli SLA D 21 227 175 77,1% 8
    81st Costa Nhamoinesu D 28 234 149 63,7% 8
    82nd Tomáš Zahradníček OLO M 30 162 73 45,1% 8
    83rd Murphy Dorley Oscar LIB D 25 310 167 53,9% 8
    84th Roman Procházka PLZ M 23 233 99 42,5% 8
    85th Jiří Krejčí D 19 304 195 64,1% 7
    86th Radim Řezník PLZ D 27 187 113 60,4% 7
    87th Tomáš Jablonský PRI D 15 127 71 55,9% 7
    88th Petr Jiráček FCZ M 32 213 109 51,2% 7
    89th Jakub Podaný DUK D 26 132 75 56,8% 7
    90th Petr Zapalač OPA M 33 190 103 54,2% 7
    91st Lukáš Štetina ACS D 17 224 160 71,4% 7
    92nd Jakub Jugas MBL D 13 165 125 75,8% 7
    93rd Roman Polom D 11 70 37 52,9% 7
    94th Lukáš Pauschek MBL D 19 158 100 63,3% 7
    95th Jan Štěrba OLO D 17 156 108 69,2% 7
    96th Marek Janečka KAR M 19 212 136 64,2% 7
    97th Jan Král MBL D 7 68 37 54,4% 7
    98th Alexandru Chipciu ACS M 27 243 148 60,9% 7
    99th Michal Fukala LIB D 8 81 53 65,4% 7
    100th Martin Chlumecký D 11 115 69 60,0% 7

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.