<
matchweek 29
>
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha2862:2270
    2SK Slavia Praha2858:2068
    3FC Viktoria Plzeň2863:3258
    4FC Baník Ostrava2843:3344
    5FK Mladá Boleslav2847:4440
    61.FC Slovácko2836:3739
    7FC Slovan Liberec2844:4438
    8SK Sigma Olomouc2837:3936
    9FC Hradec Králové2831:3636
    10FK Teplice2829:3535
    11Bohemians Praha 19052826:3831
    12FK Jablonec2834:4428
    13FK Pardubice2827:3828
    14FC Zlín2836:6024
    15SK Dynamo České Budějovice2830:5822
    16MFK Karviná2828:5121

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPDDDDWDD%T
    101st Matěj Pulkrab ACS F 16 46 18 39,1% 0
    102nd Jakub Janetzký OPA M 29 115 45 39,1% 4
    103rd Antonín Vaníček BOH M 27 104 41 39,4% 6
    104th Šimon Falta OLO M 29 203 81 39,9% 4
    105th Jiří Valenta MBL OM 4 5 2 40,0% 0
    106th Haris Harba FCS F 4 5 2 40,0% 0
    107th Jakub Šašinka FCB F 18 30 12 40,0% 0
    108th Uroš Djuranovič DUK M 29 60 24 40,0% 1
    109th Matěj Koubek BOH F 9 15 6 40,0% 0
    110th Václav Pilař OLO M 12 62 25 40,3% 2
    111st Václav Juřena OPA F 29 52 21 40,4% 2
    112nd Adriel Ba Loua KAR M 25 89 36 40,4% 2
    113rd Štěpán Krunert DUK M 7 42 17 40,5% 0
    114th Jakub Hora TEP M 31 113 46 40,7% 4
    115th Srdjan Plavšič ACS M 19 120 49 40,8% 5
    116th Martin Doležal FKJ F 29 71 29 40,8% 0
    117th Matěj Polidar PRI D 8 44 18 40,9% 1
    118th Lukáš Sadílek FCS M 24 122 50 41,0% 2
    119th Jean-David Beauguel PLZ F 31 117 48 41,0% 5
    120th Jan Rezek M 26 168 69 41,1% 2
    121st Michael Krmenčík PLZ F 13 17 7 41,2% 1
    122nd Bojan Letič KAR D 18 104 43 41,3% 2
    123rd Petr Hronek FCZ M 23 87 36 41,4% 1
    124th Jiří Piroch PLZ D 4 12 5 41,7% 1
    125th Tomáš Ladra MBL M 30 167 70 41,9% 4
    126th Tomáš Přikryl M 33 149 63 42,3% 6
    127th Milan Havel PLZ D 13 85 36 42,4% 4
    128th Guélor Kanga M 24 139 59 42,4% 0
    129th Roman Procházka PLZ M 23 233 99 42,5% 8
    130th Vachtang Čanturišvili FCZ M 12 68 29 42,6% 3
    131st Nemanja Kuzmanovič FCB M 36 194 83 42,8% 4
    132nd Jan Holenda DUK F 17 56 24 42,9% 3
    133rd Martin Zeman M 7 14 6 42,9% 1
    134th Erik Micovčák LIB M 2 7 3 42,9% 1
    135th Jakub Bolf FCB M 4 14 6 42,9% 0
    136th Aleš Čermák PLZ M 24 102 44 43,1% 2
    137th Ruslan Mingazov PRI M 20 118 51 43,2% 2
    138th Jan Kopic PLZ M 23 104 45 43,3% 4
    139th Jakub Rezek FCS M 14 60 26 43,3% 0
    140th Tomáš Malínský LIB M 25 129 56 43,4% 4
    141st Robert Hrubý FCB M 33 175 76 43,4% 3
    142nd Rolando Aarons LIB F 12 39 17 43,6% 1
    143rd Pavel Dvořák OLO F 24 94 41 43,6% 1
    144th Tomáš Hořava M 30 165 72 43,6% 2
    145th Jaroslav Diviš M 25 110 48 43,6% 2
    146th Mick Van Buren SLA F 13 16 7 43,8% 0
    147th Miroslav Stoch SLA M 33 98 43 43,9% 1
    148th Denis Granečný FCB D 25 82 36 43,9% 3
    149th Jakub Pešek LIB M 27 107 47 43,9% 1
    150th Jan Suchan KAR M 11 27 12 44,4% 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.