Detailed stats
| # | Player | Club | Po | GP | DD | DDW | DD% | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51st | Josef Dvorník | D | 22 | - | - | - | - | |
| 52nd | Jan Velkoborský | D | 6 | - | - | - | - | |
| 53rd | David Homoláč | D | 25 | - | - | - | - | |
| 54th | Martin Lukeš | M | 7 | - | - | - | - | |
| 55th | Marcel Mácha | D | 28 | - | - | - | - | |
| 56th | Rudolf Otepka | M | 26 | - | - | - | - | |
| 57th | Michal Lesák | D | 11 | - | - | - | - | |
| 58th | Martin Zbončák | D | 22 | - | - | - | - | |
| 59th | Tomáš Klinka | F | 25 | - | - | - | - | |
| 60th | Pavel Verbíř | M | 27 | - | - | - | - | |
| 61st | Radek Divecký | F | 14 | - | - | - | - | |
| 62nd | Tomáš Kučera | F | 8 | - | - | - | - | |
| 63rd | Petr Smíšek | F | 27 | - | - | - | - | |
| 64th | Marek Heinz | M | 2 | - | - | - | - | |
| 65th | Martin Švejnoha | D | 23 | - | - | - | - | |
| 66th | Lukáš Pleško | D | 28 | - | - | - | - | |
| 67th | Radek Šelicha | M | 24 | - | - | - | - | |
| 68th | Martin Vozábal | M | 16 | - | - | - | - | |
| 69th | Jiří Mašek | F | 28 | - | - | - | - | |
| 70th | Michal Doležal | M | 30 | - | - | - | - | |
| 71st | Tomáš Janů | D | 15 | - | - | - | - | |
| 72nd | Rastislav Michalík | M | 9 | - | - | - | - | |
| 73rd | Radek Čížek | M | 24 | - | - | - | - | |
| 74th | Vladimír Labant | D | 3 | - | - | - | - | |
| 75th | Pavel Zbožínek | M | 21 | - | - | - | - | |
| 76th | Petr Papoušek | M | 29 | - | - | - | - | |
| 77th | Lukáš Došek | D | 24 | - | - | - | - | |
| 78th | Marcel Lička | M | 2 | - | - | - | - | |
| 79th | Lubomír Blaha | F | 2 | - | - | - | - | |
| 80th | Petr Bílek | M | 9 | - | - | - | - | |
| 81st | Marek Kulič | F | 23 | - | - | - | - | |
| 82nd | Radek Špiláček | M | 22 | - | - | - | - | |
| 83rd | Jiří Rychlík | D | 21 | - | - | - | - | |
| 84th | Petr Lukáš | D | 27 | - | - | - | - | |
| 85th | Pavel Šustr | D | 17 | - | - | - | - | |
| 86th | Jan Polák | LIB | DM | 29 | - | - | - | - |
| 87th | Martin Smíšek | F | 7 | - | - | - | - | |
| 88th | Luboš Pecka | F | 16 | - | - | - | - | |
| 89th | Petr Voříšek | D | 17 | - | - | - | - | |
| 90th | Radoslav Kováč | D | 17 | - | - | - | - | |
| 91st | Zdeněk Pospěch | D | 29 | - | - | - | - | |
| 92nd | Petr Švancara | F | 25 | - | - | - | - | |
| 93rd | Libor Došek | F | 17 | - | - | - | - | |
| 94th | Jan Vorel | D | 27 | - | - | - | - | |
| 95th | Jan Šimák | M | 15 | - | - | - | - | |
| 96th | Patrik Gedeon | M | 24 | - | - | - | - | |
| 97th | Michal Pospíšil | F | 26 | - | - | - | - | |
| 98th | Pavel Pergl | D | 12 | - | - | - | - | |
| 99th | David Kotrys | D | 4 | - | - | - | - | |
| 100th | Vít Turtenwald | D | 15 | - | - | - | - |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















