Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | DD | DDW | DD% | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251st | Ondřej Lingr | SLA | M | 146 | - | - | - | - |
252nd | Jan Schaffartzik | OPA | M | 62 | - | - | - | - |
253rd | Jan Polák | BRN | DM | 211 | - | - | - | - |
254th | Matúš Lacko | DM | 67 | - | - | - | - | |
255th | Zdeněk Folprecht | M | 96 | - | - | - | - | |
256th | Martin Chlumecký | PCE | D | 43 | - | - | - | - |
257th | Vachtang Čanturišvili | ZLN | M | 103 | - | - | - | - |
258th | Diego Živulič | DM | 47 | - | - | - | - | |
259th | Dominik Janošek | PCE | M | 122 | - | - | - | - |
260th | Peter Olayinka | SLA | M | 133 | - | - | - | - |
261st | Pavel Černý | PCE | F | 183 | - | - | - | - |
262nd | Roman Polom | D | 60 | - | - | - | - | |
263rd | Eldar Čivič | ACS | D | 71 | - | - | - | - |
264th | Matěj Helešic | PCE | D | 75 | - | - | - | - |
265th | Martin Jiránek | DUK | D | 86 | - | - | - | - |
266th | Martin Kuncl | SLO | D | 181 | - | - | - | - |
267th | Jan Štěrba | BRN | D | 52 | - | - | - | - |
268th | Michal Bezpalec | DUK | D | 66 | - | - | - | - |
269th | Olivier Kingue | PRI | D | 37 | - | - | - | - |
270th | Petr Ševčík | SLA | M | 142 | - | - | - | - |
271st | Dyjan Carlos De Azevedo | M | 145 | - | - | - | - | |
272nd | Martin Vitík | ACS | D | 41 | - | - | - | - |
273rd | Rudolf Reiter | ZLN | M | 143 | - | - | - | - |
274th | Jean Mangabeira | KAR | M | 42 | - | - | - | - |
275th | Alex Král | SLA | D | 61 | - | - | - | - |
276th | Matěj Polidar | FKJ | D | 79 | - | - | - | - |
277th | Mohamed Tijani | PLZ | D | 28 | - | - | - | - |
278th | Ondřej Kušnír | DUK | D | 183 | - | - | - | - |
279th | Filip Havelka | ACS | M | 86 | - | - | - | - |
280th | Daniel Trubač | TEP | M | 179 | - | - | - | - |
281st | Antonín Rosa | D | 188 | - | - | - | - | |
282nd | Ivan Schranz | SLA | F | 134 | - | - | - | - |
283rd | Ondřej Čelůstka | ACS | D | 100 | - | - | - | - |
284th | Nemanja Kuzmanovič | FCB | M | 146 | - | - | - | - |
285th | Denis Granečný | BRN | D | 94 | - | - | - | - |
286th | Filip Souček | BRN | M | 75 | - | - | - | - |
287th | Dominik Kostka | PCE | D | 71 | - | - | - | - |
288th | Michal Surzyn | FKJ | D | 60 | - | - | - | - |
289th | Aiham Ousou | SLA | D | 36 | - | - | - | - |
290th | Michal Škoda | CEB | F | 220 | - | - | - | - |
291st | Vladimír Kukoľ | M | 59 | - | - | - | - | |
292nd | Pavel Dvořák | HKR | F | 251 | - | - | - | - |
293rd | Mihailo Cmiljanovič | D | 50 | - | - | - | - | |
294th | Vladimir Jovovič | FKJ | M | 120 | - | - | - | - |
295th | Vukadin Vukadinovič | ZLN | F | 190 | - | - | - | - |
296th | Carlos Eduardo Lopes Cruz Cadu | FCB | M | 72 | - | - | - | - |
297th | Theodor Gebre Selassie | LIB | D | 154 | - | - | - | - |
298th | Marek Plašil | D | 148 | - | - | - | - | |
299th | Jan Král | FKJ | D | 41 | - | - | - | - |
300th | Jiří Pimpara | LIB | D | 43 | - | - | - | - |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.