Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | DD | DDW | DD% | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201st | Tomáš Zápotočný | D | 239 | - | - | - | - | |
202nd | Radek Buchta | D | 67 | - | - | - | - | |
203rd | Milan Jirásek | MBL | M | 147 | - | - | - | - |
204th | Jakub Hromada | SLA | M | 102 | - | - | - | - |
205th | Roman Květ | PLZ | M | 132 | - | - | - | - |
206th | Milan Matula | TEP | D | 202 | - | - | - | - |
207th | Jhon Mosquera | PLZ | M | 143 | - | - | - | - |
208th | Maksym Talovjerov | SLA | D | 71 | - | - | - | - |
209th | Ondřej Mazuch | TEP | D | 78 | - | - | - | - |
210th | Tomáš Malínský | FKJ | M | 186 | - | - | - | - |
211st | Aleš Čermák | BOH | M | 186 | - | - | - | - |
212nd | David Douděra | SLA | M | 130 | - | - | - | - |
213rd | Petr Pavlík | BRN | D | 58 | - | - | - | - |
214th | Martin Kouřil | KAR | D | 51 | - | - | - | - |
215th | Alexej Tatajev | D | 47 | - | - | - | - | |
216th | Aleš Schuster | D | 150 | - | - | - | - | |
217th | Martin Hála | BOH | M | 150 | - | - | - | - |
218th | Robert Jukl | TEP | M | 69 | - | - | - | - |
219th | Ján Greguš | M | 133 | - | - | - | - | |
220th | Ondřej Vaněk | BRN | M | 139 | - | - | - | - |
221st | Aleksandar Šušnjar | MBL | D | 36 | - | - | - | - |
222nd | Jakub Chleboun | HKR | D | 89 | - | - | - | - |
223rd | Bořek Dočkal | M | 275 | - | - | - | - | |
224th | Tomáš Jablonský | PRI | D | 207 | - | - | - | - |
225th | Antonín Fantiš | ZLN | F | 288 | - | - | - | - |
226th | Marek Kodr | PRI | D | 52 | - | - | - | - |
227th | Martin Sus | OPA | D | 78 | - | - | - | - |
228th | Lukáš Kryštůfek | BRN | D | 63 | - | - | - | - |
229th | Dominik Preisler | LIB | D | 85 | - | - | - | - |
230th | Marco Túlio | KAR | M | 61 | - | - | - | - |
231st | Florent Poulolo | OLO | D | 57 | - | - | - | - |
232nd | Kamso Mara | LIB | M | 97 | - | - | - | - |
233rd | Lukáš Budínský | FCB | M | 208 | - | - | - | - |
234th | Pavel Kadeřábek | D | 87 | - | - | - | - | |
235th | Aleš Matějů | D | 50 | - | - | - | - | |
236th | Tomáš Marek | JIH | M | 237 | - | - | - | - |
237th | Tadas Kijanskas | BRN | D | 41 | - | - | - | - |
238th | Martin Hašek | ACS | M | 94 | - | - | - | - |
239th | Kamil Vacek | PCE | M | 229 | - | - | - | - |
240th | Milan Nitrianský | D | 145 | - | - | - | - | |
241st | Martin Toml | PCE | D | 68 | - | - | - | - |
242nd | Soune Soungole | TEP | M | 55 | - | - | - | - |
243rd | Milan Rundič | D | 45 | - | - | - | - | |
244th | Tomáš Wiesner | ACS | D | 83 | - | - | - | - |
245th | Jakub Plšek | OLO | M | 116 | - | - | - | - |
246th | Radoslav Kováč | D | 235 | - | - | - | - | |
247th | Tomáš Janíček | ZLN | D | 224 | - | - | - | - |
248th | Juraj Chvátal | OLO | D | 76 | - | - | - | - |
249th | Isaac Sackey | LIB | M | 60 | - | - | - | - |
250th | Milan Škoda | MBL | F | 333 | - | - | - | - |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.