Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | DD | DDW | DD% | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101st | Tomáš Hořava | M | 329 | - | - | - | - | |
102nd | Eduardo Santos | SLA | D | 76 | - | - | - | - |
103rd | Marek Hlinka | ZLN | M | 151 | - | - | - | - |
104th | Martin Sladký | CEB | D | 131 | - | - | - | - |
105th | Jan Baránek | D | 77 | - | - | - | - | |
106th | Daniel Tetour | FCB | M | 179 | - | - | - | - |
107th | Jan Žídek | OPA | D | 76 | - | - | - | - |
108th | David Šimek | MBL | D | 69 | - | - | - | - |
109th | Libor Holík | PLZ | D | 145 | - | - | - | - |
110th | Michal Sáček | ACS | M | 157 | - | - | - | - |
111st | Jakub Podaný | FKJ | D | 184 | - | - | - | - |
112nd | Pavel Dreksa | BRN | D | 152 | - | - | - | - |
113rd | Martin Králik | CEB | D | 79 | - | - | - | - |
114th | Patrik Hrošovský | M | 172 | - | - | - | - | |
115th | Pavel Novák | CEB | D | 131 | - | - | - | - |
116th | Tomáš Hájek | MBL | D | 85 | - | - | - | - |
117th | Pavel Zavadil | M | 277 | - | - | - | - | |
118th | Miloš Kratochvíl | FKJ | M | 127 | - | - | - | - |
119th | Vojtěch Smrž | HKR | M | 127 | - | - | - | - |
120th | Michal Trávník | SLO | M | 226 | - | - | - | - |
121st | Jan Mudra | HKR | D | 90 | - | - | - | - |
122nd | Dávid Hancko | ACS | D | 76 | - | - | - | - |
123rd | Milan Petržela | SLO | M | 468 | - | - | - | - |
124th | Ladislav Krejčí | ACS | M | 91 | - | - | - | - |
125th | Robert Hrubý | ZLN | M | 216 | - | - | - | - |
126th | Jiří Bílek | D | 219 | - | - | - | - | |
127th | Ondřej Zahustel | MBL | M | 178 | - | - | - | - |
128th | Karel Soldát | PRI | M | 72 | - | - | - | - |
129th | Petr Jiráček | ZLN | M | 241 | - | - | - | - |
130th | Martin Koscelník | D | 96 | - | - | - | - | |
131st | Lukáš Pazdera | PRI | D | 134 | - | - | - | - |
132nd | Daniel Köstl | BOH | D | 91 | - | - | - | - |
133rd | Michal Hubínek | MBL | M | 126 | - | - | - | - |
134th | Dominik Plechatý | LIB | D | 80 | - | - | - | - |
135th | Daniel Holzer | SLO | M | 235 | - | - | - | - |
136th | Murphy Dorley Oscar | SLA | D | 117 | - | - | - | - |
137th | Gigli Ndefe | FCB | D | 109 | - | - | - | - |
138th | Milan Mišůn | D | 116 | - | - | - | - | |
139th | Jan Kopic | PLZ | M | 296 | - | - | - | - |
140th | Filip Panák | ACS | D | 91 | - | - | - | - |
141st | Martin Nový | BOH | D | 126 | - | - | - | - |
142nd | Jan Shejbal | TEP | D | 87 | - | - | - | - |
143rd | Pavel Čmovš | TEP | D | 71 | - | - | - | - |
144th | Martin Cedidla | ZLN | D | 90 | - | - | - | - |
145th | Filip Kaša | PLZ | D | 87 | - | - | - | - |
146th | Jan Kovařík | BOH | M | 332 | - | - | - | - |
147th | Ibrahim Benjamin Traore | SLA | M | 153 | - | - | - | - |
148th | Josef Hušbauer | M | 282 | - | - | - | - | |
149th | Branislav Miloševič | DUK | D | 106 | - | - | - | - |
150th | Tomáš Pilík | PRI | M | 335 | - | - | - | - |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.