Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | DD | DDW | DD% | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101st | Jan Kopic | PLZ | M | 296 | - | - | - | - |
102nd | Tomáš Rada | D | 252 | - | - | - | - | |
103rd | Antonín Křapka | BOH | D | 128 | - | - | - | - |
104th | Miloš Kratochvíl | FKJ | M | 127 | - | - | - | - |
105th | Petr Hronek | SLA | M | 180 | - | - | - | - |
106th | Pavel Košťál | D | 230 | - | - | - | - | |
107th | Libor Holík | PLZ | D | 145 | - | - | - | - |
108th | Jakub Pokorný | OLO | D | 101 | - | - | - | - |
109th | Michal Sáček | ACS | M | 157 | - | - | - | - |
110th | Šimon Falta | BRN | M | 198 | - | - | - | - |
111st | Jakub Klíma | HKR | D | 106 | - | - | - | - |
112nd | Josef Hušbauer | M | 282 | - | - | - | - | |
113rd | Michal Hubínek | MBL | M | 126 | - | - | - | - |
114th | Petr Tlustý | JIH | D | 120 | - | - | - | - |
115th | Martin Sladký | CEB | D | 131 | - | - | - | - |
116th | Benjamin Čolić | CEB | D | 142 | - | - | - | - |
117th | Petr Jiráček | ZLN | M | 241 | - | - | - | - |
118th | Vojtěch Smrž | HKR | M | 127 | - | - | - | - |
119th | Jan Mudra | HKR | D | 90 | - | - | - | - |
120th | Michael Ngadeu Ngadjui | SLA | D | 76 | - | - | - | - |
121st | Jan Rezek | M | 344 | - | - | - | - | |
122nd | Lukáš Havel | CEB | D | 92 | - | - | - | - |
123rd | Lukáš Sadílek | ACS | M | 178 | - | - | - | - |
124th | Ondřej Zahustel | MBL | M | 178 | - | - | - | - |
125th | Murphy Dorley Oscar | SLA | D | 117 | - | - | - | - |
126th | Roman Potočný | CEB | M | 218 | - | - | - | - |
127th | Jakub Podaný | FKJ | D | 184 | - | - | - | - |
128th | Uroš Radakovič | D | 85 | - | - | - | - | |
129th | David Lischka | FCB | D | 95 | - | - | - | - |
130th | Vladislav Levin | SLO | M | 112 | - | - | - | - |
131st | Pavel Novák | CEB | D | 131 | - | - | - | - |
132nd | Jan Sýkora | PLZ | M | 174 | - | - | - | - |
133rd | Karel Soldát | PRI | M | 72 | - | - | - | - |
134th | Jakub Fulnek | MBL | M | 183 | - | - | - | - |
135th | Ibrahim Benjamin Traore | SLA | M | 153 | - | - | - | - |
136th | Jaromír Zmrhal | MBL | M | 205 | - | - | - | - |
137th | Milan Jirásek | MBL | M | 147 | - | - | - | - |
138th | David Šimek | MBL | D | 69 | - | - | - | - |
139th | Patrik Čavoš | CEB | M | 100 | - | - | - | - |
140th | Martin Nový | BOH | D | 126 | - | - | - | - |
141st | Lukáš Vaculík | JIH | D | 227 | - | - | - | - |
142nd | Jan Kovařík | BOH | M | 332 | - | - | - | - |
143rd | Tomáš Hájek | MBL | D | 85 | - | - | - | - |
144th | Ladislav Krejčí | ACS | M | 91 | - | - | - | - |
145th | Jan Baránek | D | 77 | - | - | - | - | |
146th | Pavel Dreksa | BRN | D | 152 | - | - | - | - |
147th | Tomáš Malínský | FKJ | M | 186 | - | - | - | - |
148th | Jan Žídek | OPA | D | 76 | - | - | - | - |
149th | Jasmin Ščuk | DM | 146 | - | - | - | - | |
150th | Milan Kerbr | OLO | D | 180 | - | - | - | - |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.