Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | DD | DDW | DD% | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51st | Admir Ljevakovič | M | 306 | - | - | - | - | |
52nd | Radim Holub | F | 304 | - | - | - | - | |
53rd | Karel Rada | D | 303 | - | - | - | - | |
54th | Jan Chramosta | FKJ | F | 303 | - | - | - | - |
55th | Jan Palinek | D | 300 | - | - | - | - | |
56th | Petr Křivánek | D | 300 | - | - | - | - | |
57th | Vít Beneš | OLO | D | 297 | - | - | - | - |
58th | Jan Kopic | PLZ | M | 296 | - | - | - | - |
59th | Patrik Gedeon | M | 294 | - | - | - | - | |
60th | Josef Mucha | M | 292 | - | - | - | - | |
61st | Jiří Skála | M | 291 | - | - | - | - | |
62nd | Jan Vorel | D | 288 | - | - | - | - | |
63rd | Antonín Fantiš | ZLN | F | 288 | - | - | - | - |
64th | Jan Krob | FKJ | D | 287 | - | - | - | - |
65th | Petr Reinberk | SLO | D | 287 | - | - | - | - |
66th | Martin Kotůlek | D | 285 | - | - | - | - | |
67th | František Rajtoral | D | 285 | - | - | - | - | |
68th | Michal Kadlec | SLO | D | 283 | - | - | - | - |
69th | Michal Šmarda | M | 282 | - | - | - | - | |
70th | Josef Hušbauer | M | 282 | - | - | - | - | |
71st | Luděk Pernica | PLZ | D | 282 | - | - | - | - |
72nd | Tomáš Řepka | D | 281 | - | - | - | - | |
73rd | Martin Doležal | FKJ | F | 281 | - | - | - | - |
74th | Vlastimil Vidlička | D | 280 | - | - | - | - | |
75th | Karol Kisel | M | 279 | - | - | - | - | |
76th | Vlastimil Daníček | SLO | M | 278 | - | - | - | - |
77th | Libor Janáček | D | 277 | - | - | - | - | |
78th | Bronislav Červenka | D | 277 | - | - | - | - | |
79th | Pavel Zavadil | M | 277 | - | - | - | - | |
80th | Tomáš Došek | F | 275 | - | - | - | - | |
81st | Bořek Dočkal | M | 275 | - | - | - | - | |
82nd | Jiří Novotný | D | 274 | - | - | - | - | |
83rd | Petr Lukáš | D | 274 | - | - | - | - | |
84th | Jan Bořil | SLA | D | 274 | - | - | - | - |
85th | Tomáš Wágner | F | 272 | - | - | - | - | |
86th | Milan Barteska | M | 270 | - | - | - | - | |
87th | Marek Havlík | SLO | M | 270 | - | - | - | - |
88th | Miroslav Baranek | M | 269 | - | - | - | - | |
89th | Luboš Loučka | M | 269 | - | - | - | - | |
90th | Jaromír Plocek | M | 268 | - | - | - | - | |
91st | Tomáš Polách | M | 268 | - | - | - | - | |
92nd | Jakub Hora | CEB | M | 267 | - | - | - | - |
93rd | Martin Hašek | M | 263 | - | - | - | - | |
94th | Jiří Krejčí | D | 263 | - | - | - | - | |
95th | René Bolf | D | 261 | - | - | - | - | |
96th | Martin Dostál | BOH | D | 261 | - | - | - | - |
97th | Jan Moravec | BRN | D | 258 | - | - | - | - |
98th | Dušan Tesařík | M | 256 | - | - | - | - | |
99th | Aleš Škerle | D | 256 | - | - | - | - | |
100th | Michael Rabušic | LIB | F | 256 | - | - | - | - |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.