<
matchweek 19
>
    #ClubGPSPTS
    1SK Slavia Praha1841:650
    2FC Viktoria Plzeň1831:1340
    3AC Sparta Praha1833:2134
    4FC Baník Ostrava1829:1933
    5FK Jablonec1830:1430
    6FK Mladá Boleslav1830:1928
    71.FC Slovácko1817:2325
    8FC Slovan Liberec1827:2123
    9SK Sigma Olomouc1825:2923
    10FC Hradec Králové1815:1622
    11MFK Karviná1820:2922
    12Bohemians Praha 19051821:2721
    13FK Teplice1822:3118
    14FK Pardubice1816:2514
    15FK Dukla Praha1814:3412
    16SK Dynamo České Budějovice185:493

    Detailed stats

    #HráčTýmPoZAAnZAvZZpAPP%CHICHIZPKPPPPA
    1st Christian Frýdek LIB M 26 4 0,2 1 1 740 74,7% 2726 25 23 10 71
    2nd Filip Havelka LIB M 24 1 0,0 1 1 954 79,9% 2023 23 9 5 37
    3rd Michal Faško LIB M 16 2 0,1 1 1 337 73,9% 225 11 11 1 35
    4th Ľubomír Tupta LIB F 24 0 0,0 0 0 450 76,9% 2141 15 11 7 15
    5th Miroslav Stoch LIB M 12 0 0,0 0 0 200 79,5% 1164 10 5 3 10
    6th Martin Koscelník LIB D 27 1 0,0 1 1 961 71,0% 2675 23 12 5 3
    7th Jan Mikula LIB D 32 4 0,1 1 2 1387 78,3% 2830 24 10 7 2
    8th Dominik Plechatý LIB D 18 0 0,0 0 0 802 85,5% 1361 8 1 1 2
    9th Marios Purzitidis LIB D 28 2 0,1 1 1 949 81,3% 2516 15 9 7 2
    10th Theodor Gebre Selassie LIB D 30 1 0,0 1 1 1311 84,1% 2685 25 15 8 1
    11th Lukáš Štetina LIB D 5 0 0,0 0 0 176 84,7% 1089 5 1 1 1
    12th Matěj Chaluš LIB D 18 0 0,0 0 0 817 81,2% 5 5 0 0 1
    13th Jakub Nečas LIB M 11 0 0,0 0 0 115 65,2% 19 7 3 0 1
    14th Jan Matoušek LIB M 25 0 0,0 0 0 375 71,5% 1959 16 9 2 1
    15th Michael Rabušic LIB F 29 1 0,0 1 1 367 72,8% 2039 17 9 2 0
    16th Mohamed Doumbia LIB M 1 0 0,0 0 0 24 75,0% 172 1 0 0 0
    17th Kristian Michal LIB M 5 0 0,0 0 0 78 78,2% 361 2 1 1 0
    18th Michal Fukala LIB D 18 0 0,0 0 0 532 72,0% 1049 14 5 1 0
    19th Dominik Gembický LIB M 7 1 0,1 1 1 67 56,7% 24 3 3 0 0
    20th Abdalláh Júsuf Hilál LIB F 19 2 0,1 1 1 244 61,9% 1196 12 11 1 0
    21st Ondřej Lehoczki LIB D 3 0 0,0 0 0 12 100,0% 2 2 0 0 0
    22nd Karol Mészáros LIB M 15 0 0,0 0 0 143 74,1% 563 6 0 0 0
    23rd Imad Rondić LIB F 30 0 0,0 0 0 538 70,8% 2191 17 7 3 0
    24th Christ Tiéhi LIB M 22 1 0,0 1 1 1025 84,3% 2470 14 8 5 0
    25th Ondřej Novotný LIB F 1 0 0,0 0 0 5 40,0% 0 0 0 0 0
    26th Denis Višinský LIB M 9 0 0,0 0 0 107 76,6% 1560 8 5 5 0
    27th Justen Kranthove LIB D 1 0 0,0 0 0 3 66,7% 0 0 0 0 0
    28th Ahmad Ghali LIB M 5 0 0,0 0 0 60 75,0% 919 5 1 1 0
    29th Denis Alijagič LIB F 5 0 0,0 0 0 59 74,6% 841 5 1 1 0

      Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

      All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

      You are not sure, what statistic means? Check it out.