<
matchweek 30
>
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha2966:2573
    2SK Slavia Praha2960:2269
    3FC Viktoria Plzeň2964:3359
    4FC Baník Ostrava2946:3744
    5FK Mladá Boleslav2949:4543
    61.FC Slovácko2937:3840
    7FC Slovan Liberec2944:4439
    8SK Sigma Olomouc2939:4137
    9FC Hradec Králové2931:3637
    10FK Teplice2931:3736
    11Bohemians Praha 19052927:3932
    12FK Jablonec2934:4429
    13FK Pardubice2928:4028
    14FC Zlín2936:6025
    15SK Dynamo České Budějovice2932:6023
    16MFK Karviná2929:5222

    Detailed stats

    #HráčTýmPoZAAnZAvZZpAPP%CHICHIZPKPPPPA
    51st Theodor Gebre Selassie LIB D 30 1 0,0 1 1 1311 84,1% 2685 25 15 8 1
    52nd Taras Kačaraba SLA D 21 0 0,0 0 0 1155 86,1% 1389 11 4 1 3
    53rd Stanislav Tecl SLA F 20 2 0,1 1 1 214 60,3% 2769 16 19 16 0
    54th Stanislav Hofmann FCS D 29 1 0,0 1 1 1507 87,3% 2892 19 2 1 2
    55th Srdjan Plavšič SLA M 24 3 0,1 1 1 665 76,4% 2768 17 18 13 23
    56th Soufiane Dramé KAR D 19 1 0,1 1 1 567 74,4% 2299 16 2 1 0
    57th Sebastian Boháč FCB M 1 0 0,0 0 0 4 50,0% 190 1 0 0 0
    58th Sang-hjuk Lee PCE M 4 0 0,0 0 0 10 60,0% 1 1 1 0 0
    59th Samuel Šimek PCE M 8 0 0,0 0 0 105 61,9% 0 0 1 0 0
    60th Samuel Dancák MBL M 30 1 0,0 1 1 919 86,4% 2867 21 5 1 2
    61st Róbert Matejov FCZ D 21 0 0,0 0 0 889 75,6% 1981 18 5 2 6
    62nd Rudolf Reiter FCZ M 22 1 0,0 1 1 250 72,8% 2011 15 8 1 0
    63rd Ruben Droehnle TEP D 1 0 0,0 0 0 4 100,0% 1 1 0 0 1
    64th Roman Potočný PLZ M 19 2 0,1 1 1 222 63,5% 247 11 7 0 23
    65th Roman Květ BOH M 34 6 0,2 1 2 1410 70,6% 3460 34 37 15 137
    66th Roman Hubník OLO D 18 1 0,1 1 1 596 75,8% 1760 10 3 1 4
    67th Robin Hranáč PCE D 10 0 0,0 0 0 285 75,8% 2068 10 1 1 2
    68th Robert Jukl TEP M 27 0 0,0 0 0 680 76,8% 1841 13 3 1 0
    69th Robert Hrubý FCZ M 29 3 0,1 1 1 957 77,0% 3343 28 29 9 114
    70th Rigino Cicilia FCS F 23 1 0,0 1 1 366 71,3% 2620 18 7 3 0
    71st Ricardo Piňa OLO M 2 0 0,0 0 0 22 68,2% 0 0 1 0 0
    72nd Rajmund Mikuš KAR M 20 3 0,2 1 1 429 71,3% 1633 10 9 5 1
    73rd Rafiu Adekunle Durosinmi KAR F 19 1 0,1 1 1 261 62,1% 2113 12 5 5 0
    74th Rafael Tavares KAR F 4 0 0,0 0 0 26 53,8% 1 1 0 0 0
    75th Radim Řezník PLZ D 24 3 0,1 1 2 743 80,8% 1887 18 15 5 0
    76th Radim Breite OLO M 32 2 0,1 1 1 1327 76,3% 3003 22 16 9 20
    77th Radek Látal KAR D 13 0 0,0 0 0 345 73,6% 1387 11 3 1 2
    78th Petr Ševčík SLA M 16 2 0,1 1 1 616 83,8% 1598 14 19 11 44
    79th Petr Reinberk FCS D 31 6 0,2 1 1 1141 77,0% 3159 26 24 9 0
    80th Petr Kodeš HKR M 29 1 0,0 1 1 844 76,5% 2439 23 5 2 0
    81st Petr Javorek CEB M 9 0 0,0 0 0 168 81,5% 9 3 2 0 2
    82nd Petr Jaroň FCB M 11 0 0,0 0 0 183 67,2% 1947 10 8 8 4
    83rd Petr Hronek BOH M 32 1 0,0 1 1 888 72,4% 2932 29 19 9 0
    84th Petr Buchta KAR D 31 0 0,0 0 0 1076 79,0% 3034 18 3 0 1
    85th Petr Rybička HKR F 11 0 0,0 0 0 155 66,5% 2076 11 3 3 0
    86th Peter Olayinka SLA M 24 4 0,2 1 1 534 73,6% 2758 21 20 11 0
    87th Petar Musa SLA F 2 0 0,0 0 0 23 73,9% 7 1 2 0 0
    88th Pavel Šulc PLZ M 27 1 0,0 1 1 290 73,8% 1414 13 10 0 0
    89th Pavel Černý PCE F 30 2 0,1 1 1 662 66,5% 2592 19 11 3 0
    90th Pavel Zifčák OLO F 26 1 0,0 1 1 383 71,5% 2284 15 3 2 0
    91st Pavel Novák CEB D 14 1 0,1 1 1 523 80,9% 790 8 7 1 0
    92nd Pavel Moulis TEP M 16 0 0,0 0 0 277 61,7% 221 11 8 1 25
    93rd Pavel Juroška FCS M 6 0 0,0 0 0 15 73,3% 763 4 0 0 0
    94th Pavel Hural TEP M 1 0 0,0 0 0 6 66,7% 168 1 0 0 0
    95th Pavel Dvořák HKR F 20 0 0,0 0 0 406 74,4% 383 9 11 0 0
    96th Pavel Bucha PLZ M 31 3 0,1 1 1 1311 85,1% 3273 27 20 5 20
    97th Patrik Žitný TEP M 7 1 0,1 1 1 106 72,6% 1267 7 3 3 5
    98th Patrik Šimko FCS D 20 0 0,0 0 0 515 77,5% 2269 12 2 2 0
    99th Patrik Čavoš CEB M 25 0 0,0 0 0 826 82,1% 1683 11 11 8 4
    100th Patrik Vydra ACS D 3 0 0,0 0 0 103 80,6% 398 2 0 0 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.