<
matchweek 21
>
    #ClubGPSPTS
    1SK Slavia Praha2144:756
    2FC Viktoria Plzeň2142:1946
    3AC Sparta Praha2140:2243
    4FC Baník Ostrava2134:2042
    5FK Jablonec2135:1933
    6FK Mladá Boleslav2133:2431
    7SK Sigma Olomouc2130:3229
    8FC Hradec Králové2120:2028
    9Bohemians Praha 19052126:3028
    101.FC Slovácko2120:3225
    11FC Slovan Liberec2130:2624
    12MFK Karviná2024:3324
    13FK Teplice2125:3422
    14FK Pardubice2117:3115
    15FK Dukla Praha2015:3613
    16SK Dynamo České Budějovice217:574

    Detailed stats

    #HráčTýmPoZAAnZAvZZpAPP%CHICHIZPKPPPPA
    401st Roman Potočný PLZ M 19 2 0,1 1 1 222 63,5% 247 11 7 0 23
    402nd Matěj Jurásek M 7 0 0,0 0 0 19 63,2% 1 2 1 0 0
    403rd Matías Succar TEP F 11 0 0,0 0 0 65 63,1% 166 4 2 0 0
    404th Vojtěch Sychra PCE M 3 0 0,0 0 0 16 62,5% 561 3 0 0 0
    405th Jean-David Beauguel PLZ F 33 4 0,1 1 2 641 62,4% 3405 22 24 12 0
    406th Rafiu Adekunle Durosinmi KAR F 19 1 0,1 1 1 261 62,1% 2113 12 5 5 0
    407th Samuel Šimek PCE M 8 0 0,0 0 0 105 61,9% 0 0 1 0 0
    408th Abdalláh Júsuf Hilál LIB F 19 2 0,1 1 1 244 61,9% 1196 12 11 1 0
    409th David Vaněček OLO F 11 2 0,2 1 1 68 61,8% 181 3 2 0 0
    410th Patrik Slaměna OLO M 4 1 0,3 1 1 34 61,8% 574 3 0 0 3
    411st Pavel Moulis TEP M 16 0 0,0 0 0 277 61,7% 221 11 8 1 25
    412nd Daniel Hais CEB F 10 0 0,0 0 0 38 60,5% 1168 7 4 4 0
    413rd Stanislav Tecl F 20 2 0,1 1 1 214 60,3% 2769 16 19 16 0
    414th Josef Divíšek FCS D 11 0 0,0 0 0 151 60,3% 863 5 5 4 0
    415th Sang-hjuk Lee PCE M 4 0 0,0 0 0 10 60,0% 1 1 1 0 0
    416th Daniel Vašulín HKR F 31 1 0,0 1 1 392 58,7% 1976 17 12 6 0
    417th Dominik Mareš PCE D 7 0 0,0 0 0 41 58,5% 752 4 1 1 2
    418th David Černý TEP M 14 2 0,1 1 1 290 58,3% 60 10 9 0 4
    419th Jan Záviška HKR M 2 0 0,0 0 0 7 57,1% 1 1 0 0 0
    420th Dominik Gembický LIB M 7 1 0,1 1 1 67 56,7% 24 3 3 0 0
    421st David Nykrín FKJ M 5 1 0,2 1 1 30 56,7% 788 4 1 1 6
    422nd Rafael Tavares KAR F 4 0 0,0 0 0 26 53,8% 1 1 0 0 0
    423rd Lukáš Čmelík KAR M 17 2 0,1 1 2 214 52,8% 1053 12 15 2 0
    424th Jakub Matoušek OLO M 20 1 0,1 1 1 127 52,8% 845 10 7 2 2
    425th Denis Vala BOH D 2 0 0,0 0 0 10 50,0% 1 1 0 0 0
    426th Daniel Langhamer MBL M 1 0 0,0 0 0 2 50,0% 0 0 0 0 0
    427th Daniel Kutík HKR D 2 0 0,0 0 0 4 50,0% 178 1 0 0 0
    428th Moses Usor SLA F 1 0 0,0 0 0 4 50,0% 202 1 0 0 0
    429th Sebastian Boháč FCB M 1 0 0,0 0 0 4 50,0% 190 1 0 0 0
    430th Ameer Rayan PCE M 2 0 0,0 0 0 9 44,4% 361 2 0 0 0
    431st Šimon Chwaszcz FCZ F 8 0 0,0 0 0 23 43,5% 492 3 1 1 0
    432nd Ondřej Novotný LIB F 1 0 0,0 0 0 5 40,0% 0 0 0 0 0
    433rd Ladislav Dufek MBL M 1 0 0,0 0 0 5 40,0% 1 1 0 0 0
    434th Torfiq Ali-Abubakar FKJ F 3 0 0,0 0 0 15 26,7% 1 1 0 0 0
    435th Jevgenij Nazarov BOH M 1 0 0,0 0 0 2 0,0% 0 0 0 0 0
    436th Vojtěch Werani FKJ M 1 0 0,0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0
    437th Matyáš Vachoušek TEP F 1 0 0,0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.